Attendi…
Etna (∿3400 m. s.l.m.) - Data:
Domenica 08 marzo 2026
Alba:
06:20
Tramonto:
18:01
Fase Lunare:
Gibbosa calante 🌖
Meteo:
Nevicate -2.6°C
Pietra Cannone valle del Bove
▶Immagini grandi - ▶Icone
Segnalazione utenti
Ancora nessuna segnalazione
Ancora nessuna segnalazione
Dati sentiero
Mappe
Mappa Google
Mappa Open Street
Mappa Wikiloc
Powered by Wikiloc
Download mappe
Qrcode (clicca sul qrcode per ingrandire)
Indicazioni percorso: Dal rifugio Pietra Cannone percorrete la trazzera che si diparte dal rifugio senza deviare fino a raggiungere la colata lavica del 1989. Svoltate a destra e salite. Superate una casa di colore rosa. Percorrete i sentieri interni alla colata (in alcuni punti il sentiero scompare per poi riprendere) fino a raggiungere la Valle del Bove.
Mappa altimetrica
Altre informazioni
5.9 km
4/10 - Facile/E
15°05'19'' - 37°44'53''
15°03'54'' - 37°44'18''
15°03'54'' - 37°44'18''
1151 m.s.m.
1367 m.s.m.
1367 m.s.m.
2h
35'
Sentieri vicini
| Sentiero | Distanza (km) | Pagina | Mappa | Tipologia |
|---|---|---|---|---|
| Sentiero | Distanza (km) | Pagina | Mappa | Tipologia |
| Rifugio Pietra Cannone | 0 km | Link | Link | Rifugi aree attrezzate-Etna |
| Pietra Cannone valle del Bove | 0 km | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
| Acqua a Uttara | 0 km | Link | Link | Etna |
| Cerro monte Fontane | 0 km | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Monte Fontane | 0 km | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Boschi |
| Castagni monte Fontane | 0 km | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Boschi |
| Neviera don Puddu | 0.02 km | Link | Link | Etna-Boschi-Neviere-Ottocento |
| Rocca Capra | 0.03 km | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
| Acero monte Fontane | 0.07 km | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Rifugio Paterno | 0.1 km | Link | Link | Rifugi aree attrezzate-Ciclabili-Etna-Cubania |
| Fontanelle | 1.34 km | Link | Link | Etna-Boschi |
| Ilice du Saucu | 1.5 km | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Grotta Pietrabuca | 1.56 km | Link | Link | Grotte-Etna |
| Roverella di Pomazzo | 1.63 km | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Demanio Giarrita |
| Monte Rinatu | 1.65 km | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Cubania-Boschi |
| Serracozzo | 1.65 km | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Boschi |
| Castagno di Tramazzi | 1.92 km | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Betulla di Tramazzi | 1.92 km | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Betulla di Magazzeni | 1.95 km | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Bocche di Santoro | 1.96 km | Link | Link | Grotte-Etna-Demanio Giarrita |
Per le previsioni meteo di Milo clicca qui.
Sitografia
| Link siti |
|---|
| Link siti |
| - Wikipedia - Valle del Bove |
| - Comune di Milo - La grande niviera |
Numero visite:
Totale (*) 58493 - Nel 2026 623 - Nel mese di Marzo 41 - Oggi 3 - (*) Da Giugno 2018
Totale (*) 58493 - Nel 2026 623 - Nel mese di Marzo 41 - Oggi 3 - (*) Da Giugno 2018

























