Cliccare in un punto della mappa per ritrovare i sentieri più vicini.
Sentieri più vicini
Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Terme Achilliane | 0.05 | 0.05 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana-Terme romane |
Palazzo Universita Catania | 0.12 | 0.12 | Link | Link | Palazzi storici |
Grotta Amenano | 0.21 | 0.21 | Link | Link | Grotte-Fiumi e laghi |
San Giovanni de Freri | 0.22 | 0.22 | Link | Link | Chiese-Medioevo e Rinascimento |
Monastero san Benedetto | 0.23 | 0.23 | Link | Link | Consigliati-Chiese-Archeologia-Romani-Barocco |
Terme dell Indirizzo | 0.23 | 0.23 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana-Terme romane |
San Francesco Borgia | 0.26 | 0.26 | Link | Link | Chiese-Barocco-Musei |
Pozzo Gammazita | 0.27 | 0.27 | Link | Link | Archeologia-Medioevo e Rinascimento |
Palazzo Biscari | 0.31 | 0.31 | Link | Link | Barocco-Palazzi storici |
Palazzo Platamone | 0.31 | 0.31 | Link | Link | Medioevo e Rinascimento-Palazzi storici |
Teatro romano Catania | 0.33 | 0.33 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana-Acquedotto romano |
Cappella Bonajuto | 0.38 | 0.38 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Bizantini-Medioevo e Rinascimento-Cube |
Terme della Rotonda | 0.42 | 0.42 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Bizantini-Romani-Medioevo e Rinascimento-Cube-Terme romane |
Castello Ursino | 0.45 | 0.45 | Link | Link | Consigliati-Castelli e ruderi-Archeologia-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento-Greci-Musei-Catania romana |
Museo castello Ursino | 0.45 | 0.45 | Link | Link | Castelli e ruderi-Romani-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento-Greci-Musei |
Foro romano Catania | 0.54 | 0.54 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana |
Sant Agata al Carcere | 0.55 | 0.55 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Romani-Catania romana |
Anfiteatro romano Catania | 0.55 | 0.55 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana |
Balneum piazza Dante | 0.57 | 0.57 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana-Terme romane |
Boggio Lera | 0.58 | 0.58 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Romani-Barocco-Greci |
(*) Distanza, misurata in km, in linea d'area dall'inizio del sentiero.
(**) Distanza, misurata in km, in linea d'area dalla fine del sentiero.