• Romani

    Romani

  • Pista Altomontana

    Pista Altomontana

  • Mare

    Mare

  • Musei

    Musei

  • Fiumi e laghi

    Fiumi e laghi

  • Parchi urbani

    Parchi urbani

  • Iblei

    Iblei

  • Leontinoi

    Leontinoi

  • Valle san Giacomo

    Valle san Giacomo

  • Barocco

    Barocco

  • Nebrodi

    Nebrodi

  • Etna

    Etna

  • Cave di Ispica

    Cave di Ispica

  • Immacolatelle

    Immacolatelle

  • Medioevo e Rinascimento

    Medioevo e Rinascimento

  • Riserva Fiumedinisi

    Riserva Fiumedinisi

  • Terme romane

    Terme romane

  • Timpa Acireale

    Timpa Acireale

  • Valle Agro

    Valle Agro

  • Vendicari

    Vendicari

Italiano English Etna - Domenica 12-05-2024 14:59:44 - Il sole sorge alle 05:50 e tramonta alle 20:02 - Luna crescente luna
Le news di Etnanatura -- Grotta Mompilieri -- Museo Paolo Orsi -- Castelluccio -- Demanio Frangello -- Castello di Eurialo -- Fossa delle Felci -- Hanno visitato il sito: 93.242.073 utenti - Nel 2024: 1.921.815 - Nel mese di Maggio: 135.731 - Oggi: 5.233 - On line: 149
Numero visitatori
NazioneTotali(*)2024MaggioOggiOn line
.AD. AD-Andorra 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AE. AE-Emirati Arabi Uniti 198 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AF. AF-Afghanistan 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AG. AG-Antigua e Barbuda 208 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AL. AL-Albania 38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AM. AM-Armenia 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AR. AR-Argentina 241 0% 8 0% 4 0.003% 0 0% 0 0%
.AT. AT-Austria 2.063 0.003% 51 0.003% 3 0.002% 0 0% 0 0%
.AU. AU-Australia 1.075 0.001% 18 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.AZ. AZ-Azerbaigian 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BA. BA-Bosnia ed Erzegovina 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BB. BB-Barbados 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BD. BD-Bangladesh 76 0% 14 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.BE. BE-Belgio 14.422 0.019% 270 0.014% 47 0.034% 4 0.076% 0 0%
.BG. BG-Bulgaria 1.980 0.003% 38 0.002% 2 0.001% 0 0% 0 0%
.BH. BH-Bahrein 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BO. BO-Bolivia 13 0% 6 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BR. BR-Brasile 749 0.001% 89 0.005% 1 0.001% 0 0% 0 0%
.BS. BS-Bahamas 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BW. BW-Botswana 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BY. BY-Bielorussia 37 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BZ. BZ-Belize 18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CA. CA-Canada 34.248 0.045% 167 0.009% 7 0.005% 0 0% 0 0%
.CF. CF-Rep. Centrafricana 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CH. CH-Svizzera 9.388 0.012% 19 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.CI. CI-Costa d'Avorio 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CL. CL-Cile 78 0% 11 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.CN. CN-Cina 14.809 0.019% 4.515 0.233% 349 0.254% 22 0.418% 0 0%
.CO. CO-Colombia 83 0% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CR. CR-Costa Rica 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CU. CU-Cuba 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CW. CW-Cura 4 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CY. CY-Cipro 9.216 0.012% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CZ. CZ-Rep. Ceca 3.249 0.004% 98 0.005% 1 0.001% 0 0% 0 0%
.DE. DE-Germania 901.897 1.179% 16.043 0.829% 2.232 1.627% 127 2.416% 0 0%
.DJ. DJ-Gibuti 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.DK. DK-Danimarca 1.045 0.001% 79 0.004% 4 0.003% 0 0% 0 0%
.DO. DO-Rep. Dominicana 48 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.DZ. DZ-Algeria 58 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EC. EC-Ecuador 44 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EE. EE-Estonia 35 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EG. EG-Egitto 28 0% 5 0% 4 0.003% 0 0% 0 0%
.ES. ES-Spagna 1.112 0.001% 23 0.001% 7 0.005% 0 0% 0 0%
.FI. FI-Finlandia 12.056 0.016% 447 0.023% 1 0.001% 0 0% 0 0%
.FR. FR-Francia 278.415 0.364% 10.402 0.538% 964 0.703% 128 2.435% 0 0%
.GB. GB-Regno Unito 1.037.698 1.357% 66 0.003% 6 0.004% 1 0.019% 0 0%
.GE. GE-Georgia 15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GG. GG-Guernsey 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GH. GH-Ghana 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GN. GN-Guinea 16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GP. GP-Guadalupa 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GR. GR-Grecia 165 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GT. GT-Guatemala 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GU. GU-Guam 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HK. HK-Hong Kong 2.935 0.004% 748 0.039% 40 0.029% 2 0.038% 0 0%
.HN. HN-Honduras 11 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HR. HR-Croazia 100 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HU. HU-Ungheria 162 0% 9 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ID. ID-Indonesia 255 0% 48 0.002% 12 0.009% 0 0% 0 0%
.IE. IE-Irlanda 24.286 0.032% 235 0.012% 29 0.021% 11 0.209% 0 0%
.IL. IL-Israele 1.676 0.002% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IM. IM-Isola di Man 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IN. IN-India 765 0.001% 180 0.009% 30 0.022% 9 0.171% 0 0%
.IQ. IQ-Iraq 52 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IR. IR-Iran 47 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IS. IS-Islanda 54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IT. IT-Italia 70.599.842 92.322% 1.736.515 89.747% 121.816 88.816% 4.085 77.706% 149 100%
.JE. JE-Jersey 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JM. JM-Giamaica 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JO. JO-Giordania 22 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JP. JP-Giappone 657 0.001% 101 0.005% 10 0.007% 0 0% 0 0%
.KE. KE-Kenya 29 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.KH. KH-Cambogia 25 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.KR. KR-Corea del Sud 1.060 0.001% 18 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.KW. KW-Kuwait 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.KZ. KZ-Kazakistan 13 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LA. LA-Laos 13 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LB. LB-Libano 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LI. LI-Liechtenstein 10 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LK. LK-Sri Lanka 32 0% 22 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.LT. LT-Lituania 68 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LU. LU-Lussemburgo 187 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LV. LV-Lettonia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LY. LY-Libia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MA. MA-Marocco 54 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MC. MC-Monaco 398 0.001% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MD. MD-Moldavia 24 0% 1 0% 1 0.001% 0 0% 0 0%
.ME. ME-Montenegro 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MF. MF-Saint-Martin 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MG. MG-Madagascar 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MK. MK-Macedonia 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ML. ML-Mali 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MM. MM-Birmania 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MN. MN-Mongolia 28 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MO. MO-Macao 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MQ. MQ-Martinica 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MT. MT-Malta 618 0.001% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MU. MU-Mauritius 8 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MV. MV-Maldive 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MW. MW-Malawi 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MX. MX-Messico 130 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MY. MY-Malesia 41 0% 16 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.NA. NA-Namibia 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NC. NC-Nuova Caledonia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NG. NG-Nigeria 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NI. NI-Nicaragua 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NL. NL-Paesi Bassi 72.215 0.094% 690 0.036% 81 0.059% 16 0.304% 0 0%
.NO. NO-Norvegia 1.341 0.002% 60 0.003% 0 0% 0 0% 0 0%
.NP. NP-Nepal 28 0% 8 0% 4 0.003% 0 0% 0 0%
.NZ. NZ-Nuova Zelanda 124 0% 32 0.002% 32 0.023% 0 0% 0 0%
.OM. OM-Oman 13 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PA. PA-Panam 49 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PE. PE-Perù 39 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PH. PH-Filippine 322 0% 124 0.006% 16 0.012% 0 0% 0 0%
.PK. PK-Pakistan 79 0% 12 0.001% 4 0.003% 0 0% 0 0%
.PL. PL-Polonia 1.953 0.003% 10 0.001% 2 0.001% 0 0% 0 0%
.PR. PR-Porto Rico 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PS. PS-Palestina 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PT. PT-Portogallo 246 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PY. PY-Paraguay 20 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.QA. QA-Qatar 12 0% 4 0% 4 0.003% 0 0% 0 0%
.RE. RE-Riunione 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RO. RO-Romania 863 0.001% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RS. RS-Serbia 64 0% 8 0% 4 0.003% 0 0% 0 0%
.RU. RU-Russia 46.815 0.061% 1.456 0.075% 97 0.071% 5 0.095% 0 0%
.RW. RW-Ruanda 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SA. SA-Arabia Saudita 26 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SC. SC-Seychelles 48 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SD. SD-Sudan 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SE. SE-Svezia 18.008 0.024% 64 0.003% 5 0.004% 0 0% 0 0%
.SG. SG-Singapore 486.912 0.637% 13.246 0.685% 579 0.422% 24 0.457% 0 0%
.SI. SI-Slovenia 119 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SK. SK-Slovacchia 232 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SM. SM-San Marino 25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SO. SO-Somalia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SV. SV-El Salvador 17 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SX. SX-Sint Maarten 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SY. SY-Siria 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TG. TG-Togo 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TH. TH-Thailandia 105 0% 21 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.TJ. TJ-Tagikistan 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TN. TN-Tunisia 38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TR. TR-Turchia 211 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TT. TT-Trinidad e Tobago 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TW. TW-Taiwan 71 0% 13 0.001% 4 0.003% 0 0% 0 0%
.TZ. TZ-Tanzania 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.UA. UA-Ucraina 5.124 0.007% 137 0.007% 2 0.001% 0 0% 0 0%
.UG. UG-Uganda 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.US. US-Stati Uniti 2.876.706 3.762% 148.636 7.682% 10.750 7.838% 823 15.655% 0 0%
.UY. UY-Uruguay 26 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.UZ. UZ-Uzbekistan 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.VA. VA-Citt 11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.VE. VE-Venezuela 45 0% 12 0.001% 1 0.001% 0 0% 0 0%
.VN. VN-Vietnam 449 0.001% 12 0.001% 1 0.001% 0 0% 0 0%
.YE. YE-Yemen 11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ZA. ZA-Sudafrica 131 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ZW. ZW-Zimbabwe 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

(*)Da giugno 2018
  • Aggiungi a preferiti
  • Pagina Facebook
  • Gruppo Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • Wikiloc
  • Tiktok