• etnanatura

  • Current
Italiano English Etna - Sabato 27-04-2024 08:45:04 - Il sole sorge alle 06:06 e tramonta alle 19:48 - Luna gibbosa calante luna
Le news di Etnanatura -- Cerze gemelle Dagalone -- San Giovanni Palagonia -- Coste santa Febronia -- Eremo santa Febronia -- Torre san Filippo -- Cugno Case Vecchie -- Santa Lucia di Mendola -- Hanno visitato il sito: 93.047.997 utenti - Nel 2024: 1.727.739 - Nel mese di Aprile: 327.873 - Oggi: 4.911 - On line: 133
Tipo Totale
Tipo Totale
Sentieri etnanatura 899
Sentieri altri siti 397
Città 143
Suddivisioni tipologiche 20
Flora etnea catalogata 487
Fauna etnea catalogata 39
Funghi etnei catalogati 54
Foto 46.575
Mappe 3.132
Numero visitatori oggi( 27/04/2024) 4.911
Numero visitatori mese (Aprile 2024) 327.873
Numero visitatori anno (2024) 1.727.739
Sentieri etnanatura 899
Numero visitatori totale 93.047.997



Contatore visite siti Etnanatura

Visualizza in ordine: Alfabetico - Decrescente

(*)Da giugno 2018
Nome Totale(*) 2024 Aprile Oggi
Nome Totale(*) 2024 Aprile Oggi
Rifugio Timparossa 45078 2921 917 1
Rifugio della Galvarina 43817 1902 449 4
Grotta dei Lamponi 42326 1512 495 1
Grotta di Serracozzo 41601 1328 373 13
Rifugio monte Crisimo 41510 2132 372 2
Rifugio Santa Maria del Bosco 41246 1226 426 2
Grotta del Gelo 41099 886 173 2
Rifugio monte Concilio 40956 1375 237 1
Pista Altomontana 40945 1480 455 5
Salto del Cane 40926 1507 344 4
Castagno 100 cavalli 40886 1314 305 10
Ilice di Carrinu 40516 1118 351
Schiena dell Asino 40389 855 354 6
Monte Gemmellaro 39909 1215 226
Acque Grandi 39773 960 299 1
Tarderia 39513 898 251 4
Gazzena 39387 672 176 1
Rifugio Saletti 39336 905 200 2
Lago Trearie 39290 628 229 2
Cascate del Catafurco 38951 380 104
Postoleoni 38802 842 272 1
Monte Vetore 38787 786 253 2
Rifugio Pietra Cannone 38749 656 211 2
Grotta dei Ladroni 38719 723 290 1
Argimusco 38717 557 185 2
Monte Zoccolaro 38671 613 165 8
Malabotta Patriarchi 38663 562 152
Acqua Rocca 38636 560 180 3
rifugio san giovanni gualberto 38620 668 257 3
Casa del Vescovo 38554 653 147 1
rifugio sapienza 38521 906 323 5
Monte dei Morti 38471 469 101
Rifugio monte Spagnolo 38408 745 170 2
Rifugio Pianobello 38406 612 165
Monte Colla 38393 428 104
Calanchi Cannizzola 38291 2230 899 6
Cascate Mistretta 38273 960 337 13
Monte Spagnolo 38263 619 184 1
Timpa Leucatia 38253 642 168 1
Chiazzette 38192 922 329
Coda di Volpe 38158 710 249 2
Grotta del Drago 38149 891 344 4
Bosco di Centorbi 38129 435 98 2
Rifugio santa Barbara 38125 555 101 1
Monte Nero degli Zappini 37971 722 244 1
Rifugio monte Baracca 37882 670 157 1
Mulini di Aci 37872 632 146 2
Grotta degli Archi 37697 494 85 1
Monte Nero 37688 317 92
Torrente Quarantore 37664 757 290 2
Case Zampini 37646 522 116
Rifugio Trearie 37603 677 210 1
Montagnola 37581 460 114 1
Castello duca di Misterbianco 37505 568 141 3
Monti Sartorius 37486 483 134 1
Cubania 37452 465 112 1
Monti Rossi Nicolosi 37399 404 103 3
cerrita 37362 647 207 4
Rifugio monte Grosso 37350 576 113
pozzillo 37326 591 176 4
Monte Ceraulo 37321 505 126 3
Serra delle Concazze 37272 534 184
Acqua del Ferro 37264 764 207 6
Grotta dei Rotoli 37187 428 118 4
Abisso di monte Nero 37167 441 126 1
Badiazza 37165 510 122 2
Grotta delle Palombe Castiglione 37138 522 100 1
Biviere Cesaro 37125 404 55
Dagala del Picchio 37086 253 58 1
Monte Fontane 37074 561 72 5
Crateri eruzione 2002 37044 631 165 2
Bosco Santa Maria la Stella 37040 664 266 4
alcantara gurne 37015 318 75
Passo dei Dammusi 37007 346 64 1
Oasi del Simeto 37005 670 91 2
Rifugio monte la Nave 36996 587 160 1
Parco Cosentini 36988 514 165
Rifugio Paterno 36966 629 115 2
monte ilice 36959 512 121 2
Rifugio monte Zappino 36913 656 139 1
bosco di casalotto 36909 305 77 1
Monte Scuderi 36891 380 89
Lago Ogliastro 36882 481 152 1
Rocche del Crasto 36815 273 65 2
Val Calanna 36811 459 226 1
Pietra Cannone valle del Bove 36791 377 96
Parco monte Troina 36724 281 72
Bosco Nicolosi 36713 307 122
scalazza 36685 498 159 1
monte rinatu 36657 371 58 1
Trofa du Camperi 36648 334 86
Lago Gurrida 36628 458 205
Rifugio Serra Buffa 36614 326 102 1
Villa Calanna 36600 439 124 2
Rifugio Citelli 36552 416 110 1
Grotta tre livelli 36492 900 309 3
Rifugio Milia 36466
Grotta del Gatto 36461 420 152 1
Monte Egitto 36441 302 65 1
Rifugio Pirao 36438 380 106 1
Grotta Corruccio 36429 435 123 1
Zappinazzu 36383 393 89 2
Terme santa Venera 36380 442 90 1
Caldaia del Drago 36357 354 87 2
Riserva naturale Fiumefreddo 36351 360 105
Serra del Salifizio 36340 348 120
Piano Provenzana 36333 330 98 2
Palazzo Riggio Carcaci 36293 346 75
Porta dei Saraceni 36264 282 57
Chiesa santi Pietro e Paolo 36247 256 68 1
Salinelle di san Biagio 36161 418 161 2
Crateri Barbagallo 36139 524 159
Rifugio Pitarrone 36110 430 94 2
Rifugio Margio Salice 36075 472 100
Grotta Pitagora 36072 347 92 1
Orgale 36070 384 84 1
Grotta delle Femmine 36053 450 85
ponte barca 36050 387 95 2
Favare santa Venera 36007 359 126 4
Serra Pizzuta 36003 358 97 1
Ponte Saraceno 35959 568 188 1
grotta comune 35952 280 83 2
Serra la Nave 35928 637 211 3
Acquedotto Biscari 35925 397 102 2
Cascate Ossena 35892 353 113 2
Rifugio monte Palestra 35882 549 96 2
Rifugio Carpinteri 35865 450 128
San Basilio 35836 371 86
Castagno della Nave 35794 277 73 1
Rifugio monte Stornello 35738 210 54 3
Pantalica 35706 445 196 3
Rifugio del Sole 35697 477 130 1
Case Cardone 35693 282 68 2
monte pizzillo 35683 441 129 2
Grotta santa Barbara 35646 359 68 1
Timparossa 35610 302 83
Borgo Giuliano 35607 423 110
Monte Conca 35599 285 60 4
Grotta monte Cicirello 35554 388 109 3
Fortezza del Tocco 35534 347 78 1
Osservatorio Vulcanologico 35514 329 106 2
Faggio monte Pomiciaro 35506 274 43 2
Grotta Schadlish 35481 395 73 2
Nido di Aquila 35407 267 53 2
Contrada Cassone 35381 354 124
Rifugio santa Maria 35359 737 221 1
Campanarazzu 35355 322 60 1
Monte Crisimo 35302 512 154 3
grotta cassone 35299 309 112 2
Monte Recavallo 35274 282 61 2
Immacolatelle Micio Conti 35261 294 94
Grotta Intraleo 35245 346 95 1
Rifugio Chiusitta 35236 412 136 1
Lago Sartori 35220 341 137 4
Pianobello Piano dell Acqua 35173 203 55
Valle del Simeto 35165 1048 274
Fontana dell Amenano 35154 294 59
Ponte di Cicerone 35141 228 71
Grotta Piano Noce 35042 445 142 3
Parco Gioeni 35003 391 130 3
Grotta Mompilieri 34999 202 59
Cerro monte Fontane 34982 487 87
Cuba santo Stefano 34972 419 88 1
Monte Serra 34968 745 254 1
Anfiteatro romano Catania 34919 445 96 2
Salto del Pecoraio 34883 366 88 1
Faggio della Rocca 34814 328 165
Grotta Petralia 34808 296 91 2
Grotta delle Colombe 34790 240 71 2
Lago Gornalunga 34787 304 70 2
Bastione degli Infetti 34771 503 141 1
Fico villa Bellini 34768 414 71 1
Alcantara da Mojo 34765 182 50 2
Rifugio Caserma Palombe 34673 351 90
Torre Mina 34673 216 58 1
Monte Nero delle Concazze 34657 342 85 3
Gole Aranciara 34643 303 100 2
Bocche di Santoro 34640 373 105 2
Timpa Falconiera 34629 298 64
Grotta delle Fate 34594 347 95 3
Grotta delle Palombe Nicolosi 34548 243 72 1
Acquedotto romano Valcorrente 34515 236 71
Monte Cicirello 34488 245 43
Sieli 34424 530 203 2
Santuario Dinnammare 34404 319 112
praiola 34307 684 222 2
Feudo Rizzolo 34303 213 59 1
Via degli Archi 34287 392 132 1
Torre Modo 34276 421 84 1
Serra Buffa Monte Crisimo 34261 309 90 1
Demanio Pitarrone Palomba 34234 187 49 2
Eremo sant Anna 34201 276 68
Rifugio Capanna Linguaglossa 34193 480 94 1
Alcantara piccole gole 34176 493 184
Pineta del Gelsomineto 34171 367 69 1
Grotta monte Crisimo 34125 336 102 1
Alessandrano e sant Anna 34120 213 45
Miniere san Carlo 34110 293 80 6
Carcaci 34100 225 71
Montagna Grande 34095 298 57
Castello di Paterno 34081 460 92 1
Postoleone 34065 254 71
Bosco dello Scacchiere 34043 304 96 2
Ponte Serravalle 34023 241 68 1
Punta Ciriga 34021 165 44 2
Salinelle del Fiume 33924 228 61 1
Bosco Petrosino 33917 188 45
Grotta monte Arcimis 33913 206 48 1
Rifugio Ariel 33898 310 67 1
Cuba di Castiglione 33878 166 40 1
Castello marchesa di Cassibile 33876 436 145 1
Priorato san Giacomo 33843 203 58
Grotta di monte Dolce 33842 198 62
Pancali 33838 327 69 1
Biviere di Lentini 33835 544 175 2
Grotta Madonna della Roccia 33828 247 64 1
Masseria Iudica 33821 380 110 1
Pozzo Blandini 33785 305 112 2
Acqua a Uttara 33769 211 45 1
Grotta Amenano 33757 248 46 1
Cisternazza 33756 243 55 1
Pineta di Graniti 33750 328 69 1
Castello di Nelson 33681 532 117
Pietra Perciata 33643 226 71 1
Castello di Poira 33630 319 72
Cisterna della Regina 33616 320 63
Fontana Murata 33614 314 71
Rocca Pizzicata 33611 218 46 1
Cugno Carrubba 33583 250 61
Gole della Cantera 33573 185 65 1
Cuba Imbischi 33500 198 52
Ponte dei Malati 33495 261 52 1
Quercia di Panzazza 33488 206 41
Nunziatella 33467 331 93
Ponte romano Pietralunga 33462 234 48 1
Mendolito 33447 202 51 2
Monte Turcisi 33437 306 64 1
Tempio Capomulini 33396 231 100 6
Pietra Monaca 33378 200 59 1
Castello Fiumedinisi 33376 314 77 1
Monti Sartorius Piano Provenzana 33368 278 57 1
Petraro 33367 222 74 2
Sant Agata la Vetere 33348 241 72 3
grotte di casa del vescovo 33346 347 119
Grotta san Nicola 33318 232 54 1
Grotta Lucenti 33316 222 49 1
Castello di Agira 33277 253 61
serra buffa 33260 319 111 2
Piano Margi 33245 473 174
Monti silvestri 33241 320 84 1
Rifugio Cipollazzo 33239 272 69
Pozzo Gammazita 33224 248 55
Monte Mojo 33217 242 62 2
Mulini Biancavilla 33217 211 44
Castello Francavilla di Sicilia 33207 181 36 1
cuba di malvagna 33184 209 68
grotticelle di orgale 33180 182 41
Alcantara gole 33165 444 104 2
Grotta monte Nunziata 33163 244 63
Salinelle dei Cappuccini 33122 387 137 2
Monte Gallo Galvarina 33118 243 97 1
Cava Lineri 33111 220 60 1
Monte Corvo 33108 266 40 1
Torrente Saracena 33090 242 58
Grotta dell Eremita 33086 192 41
Casa della Capinera 33080 690 123
Castello Motta sant Anastasia 33059 364 86
Grotte Scorciavacca 33022 206 42 2
Monte Rossello 32978 192 47
Monti Calcarazzi 32962 361 125 1
Monte Scalpello 32934 354 83 3
Santa Maria la Vetere 32928 120 25
Grotta san Mauro 32896 244 51
Castellana 32878 377 48 1
Basilica monte Po 32871 265 65
Grotta del Coniglio 32835 277 82
Fontanelle 32810 252 59
Bocche eruttive 1981 32807 217 54 1
Ginestra di Milo 32800 206 59 1
Capo sant Alessio 32799 342 155 1
Terme Misterbianco 32794 165 41 1
Abbazia santa Maria la Scala 32788 195 47
Rifugio monte Turchio 32761 149 36
Monte Castellaccio 32756 173 42
grotta micio conti 32717 238 72 3
nuova gussonea 32705 250 67 1
San Giovanni Palagonia 32692 198 95 6
Due monti 32683 201 46 1
Foro romano Catania 32634 250 106 1
Grotta monte Nero 32630 260 72 2
Madonna dell Adonai 32593 269 87 1
Monte Iudica 32591 289 119
Aci Castello mega pillow 32575 208 59
Monte Cagliato 32559 321 46 1
Grotta Acqua Vitale 32556 237 86 1
Abakainon 32550 318 111 2
Madonna della Rocca 32549 193 42 1
Grotta Piano Cavoli 32526 201 53
Miuccio 32465 187 50
Neck di Motta 32465 575 150 1
Castellito 32463 213 55
Pantano Lentini 32456 205 58
Montagna di Ramacca 32455 303 154 1
Grotta Monpeloso 32451 233 66 5
Grotta del Turco 32450 205 58 2
Cripta sant Euplio 32422 268 52
Alesa Arconidea 32420 171 33
Sant Agata al Carcere 32396 181 35
Grotta di Serra Pizzuta 32379 222 61 3
Fontana del Cherubino 32317 502 158 1
Castello Solicchiata 32311 294 66
Grotta monte Zappinazzo 32302 178 41
castagno di serra pizzuta 32290 250 41
Cavasecca 32282 249 41 1
Monastero Benedettini 32267 259 59 1
Grotta di Aci 32229 183 49 2
Baiardo 32227 174 46
Cascata Fontana Angelo 32184 353 77
Castello Calatabiano 32167 123 28
Alcantara riva 32133 196 51
Teatro romano Catania 32108 179 51 1
Grotta Catanese 32083 381 109
Sciara Scorciavacca 32071 217 56 1
Fontana dei Mille 32051 319 68
Sciammaro Lupo 32048 205 52 2
San Giuseppe il Giusto 32024 176 49 2
Castello Mongialino 32018 331 115
Torre Cuba 32005 208 53 2
Monte Zappinazzo 31998 392 44
Chiesa della Misericordia 31981 176 54 1
Grotta Di Bella 31979 139 36
Santa Maria di Nuovaluce 31968 242 55 1
grotta tondo gioeni 31957 200 45
Ulivo di Motta 31946 371 72 1
Dagale Lunghe 31926 333 105 1
Castello degli Schiavi 31920 182 44
Akrai 31908 162 48 1
Grotta Marsal 31893 180 52 1
Monte Arcimis 31876 304 115 1
Grotte Balze Soprane 31857 205 65
Grotta Scannato 31835 208 75
Alcantara gurne area archeologica 31830 159 42
Grotta dei Santi Lentini 31804 151 47 1
Castello Pietratagliata 31793 347 125 3
Grotta Piano Porcaria 31783 300 51
Torre di Casalotto 31771 165 47 1
Cappella Bonajuto 31770 151 41
Grotta Gussonea 31768 152 39 2
Necropoli piano Cannelle 31767 177 50 1
Grotta sant Agrippina 31746 162 49
Basilica del Murgo 31736 154 34
Castello Colonna 31731 234 46 1
aci castello 31727
Alcantara Calatabiano 31724 135 27
Santa Tecla 31724
Ponte Failla 31720 210 63 1
Castello di Bolo 31715 235 47
Palazzo Platamone 31698 236 91
Grotta dei Pastori 31696 258 76 1
Alcantara gole Ficarazzi 31675 129 29 1
Pozzo di Ruggero 31667 274 59 2
piano bello monte fontane 31658
Scifi 31654 132 32 1
Cannizzu 31612 109 27
Terme della Rotonda 31600 256 58 2
Torre del Greco 31592 229 39 1
Grotta delle femmine di monte Nero 31579 190 56
Torre Rossa 31561 133 31
Castello di Sperlinga 31556 193 35
Mulino Chiarenza 31515 174 43
Fiumara d Agro 31507 206 58 1
Chiesa della Maddalena 31507 217 39
Villa del Casale 31502 230 52
Grotta Nicodemo 31488 177 47 1
Acquedotto romano Scalilli 31483 226 52
Monte Rosso 31467 210 70 2
Castello Adrano 31465 230 59
Metapiccola 31439 300 74
San Nicola Trecastagni 31432 131 32
Grotta Chiovazzi 31406 253 46 2
Balze Soprane 31395 210 59
Palazzo Corvaja 31386 138 28
Palazzo Riggio 31384 234 49
Grotta dei Roditori 31374 181 47 2
Ipogeo Quadrato 31364 252 66
Contrada Ilice 31352 324 60
Fontana Paradiso 31315 256 70 2
Cisternazza Pisano 31295 192 51
Monte Gallobianco 31235 144 26
Monte Fior di Cosimo 31230 197 38 2
Castello di Montalbano 31218 170 40
San Pietro e Paolo Itala 31197 203 37
San Giovanni de Freri 31155 139 45 3
Grotta Fenice 31119 147 34 1
Grotta santa Maria della Neve 31116 257 51 1
Rovittello 31112 321 138 1
Torrente Nicoletta 31102 187 59
Sorgenti delle Favare 31100 259 57 1
Santa Maria la Scala 31086
Grotta della Dinamite 31071 191 48 2
Tindari 31059 139 39 1
Contrada Edera 31038 251 62
Riconco di Liricio 31035 220 64
Castello Schiso 31019 129 31 2
Galleria Pietra Barca 31014 211 41
Cocolonazzo di Mola 31007 299 56 2
Grotta delle Palombe Acireale 30976
Sant Andrea Buccheri 30972 150 35 2
Forte Mulino a Vento 30967 140 39
Palazzo Universita Catania 30967 163 54 1
Megara Iblea 30958 198 38 2
Morgantina 30951 146 46 1
Castello di Pentefur 30937 137 36
Grotte delle Immacolatelle 30927 120 27
Feudo san Leonardo 30884 188 44 2
Bricinna 30883 174 41 1
Monte Stornello 30860 123 29
Antiquarium santa Venera 30854 129 40 1
Castello Maniace di Ortigia 30849 347 82 2
Fondaco Cuba 30841 145 42
Fortino 30821 249 61 1
Palazzo Zito 30810 194 38 1
monte grosso 30796 123 41 2
Grotta Falconiera 30790 185 47
Crateri sommitali 30778
Vendicari 30777 174 43
Castello Lauria 30752 154 31
Monte Alveria 30746 225 69 3
Santa Maria la Cava 30746 170 41
Museo di Centuripe 30743 139 42 1
Palazzo Pennisi 30707 240 53
Grotta Giuffrida 30702 182 34
Grotta Forcato 30699 138 36
Castello Torremuzza 30693 209 45
Necropoli Realmese 30666 218 42 1
Grotta Taddariti 30663 188 51 1
Santa Maria dei Cerei 30662 162 41 1
Monte santa Maria 30624
Granfonte di Leonforte 30605 251 47
Vena 30598 166 43 1
Pietra Barca 30593 238 52 2
Torre Acquafredda 30587 259 91
Grotta dei Buoi 30570 173 52
grotta monte nero delle concazze 30545 203 51
Grotta Vadalato 30544 179 47 2
Villaggio Bardara 30534 232 43 1
San Nicola Castiglione 30529 147 39 1
Grotta Cantarella 30469 164 31
Torre Albospino 30466 202 65 1
Fortino Fleri 30444 146 43
Grottitte di Mojo 30429 174 69
Torrente Minissale 30416 174 34 1
Torre del Grifo 30395 251 147
Grotta Campana 30393 186 45
Rocchicella 30341 360 119
Chiancone 30335 230 36
Ercia 30321 142 35
Parco Archeologico Leontinoi 30316
Pietra Perciata Taormina 30309 335 132 1
Castello di Brolo 30288 199 45
Santa Domenica 30279 192 53 1
Saline di Priolo 30271 101 30
Grammena 30259 273 60 1
Acquedotto romano Nesima 30249 623 469 1
Fornace di Fornazzo 30245 153 29
Torre San Pietro Clarenza 30231 179 57
Castello di Brucoli 30224 200 58 2
Stabilimento Monaco 30210 186 50
Castagno di Serruggeri 30204 155 53
Casale 30195 134 32 1
Fortezza Poggio Cardillo 30194 235 123 3
Minicucco San Giovanni Montebello 30163 199 58 1
Nicolo Arena 30149 186 46 1
San Marco 30141 150 40 2
Grotta del Porcospino 30137 181 52 2
Grotta delle Colombe 2 30130 265 46
Santa Caterina Alessandrina 30107 161 34
grotta angelo musco 30106 158 38 1
Monte Baracca 30091 183 43 1
Villa Bellini 30083 292 29 1
Pietra Pirciata 30061 160 41 1
Porta Garibaldi 30048 123 38 1
Monte Lapa 30011 161 39 1
Pianobello 29906 266 51 2
Aliva mpttata 29858 299 58
Bastioncello 29854 147 35
Riconco Favazzo 29852 150 49 1
Marinello 29822 146 46 1
Chiesa san Biagio 29804 126 37
Terme Achilliane 29797 228 59
San Michele Forza Agro 29790 137 37 2
Salinelle del Simeto 29786 165 35 1
Castellaccio 29730 162 43
Castello di Roccavaldina 29728 128 35 1
Castello Ursino 29685 163 44 2
Monastero sant Antonio 29668 158 35 1
Grotte monte Gemmellaro 29661 185 52
Piano Collura 29649 279 71 2
Grotta Pisciteddu 29615 217 46
Monastero Annunziata Mandanici 29610 152 32
Borgo Niria 29592 182 45 2
Grotta del Crocifisso 29571 168 28
Castello Milazzo 29559 114 31
Castello Barresi 29508 206 47 1
Eremo santa Maria 29483 145 56 3
Caseggiato Mannino 29460 175 42 2
Castello di Tripi 29432 226 62
Chiesa dei Tre Santi 29409 191 42
Aci Trezza 29392
Santa Maria del Gesu 29389 135 29
Castello di Cerami 29373 190 32
San Nicola Randazzo 29347 219 56
Roverella Cugnu di Mezzu 29330 131 24
Monte Naturi 29323 230 48
San Gaetano alla Grotta 29319 212 57 1
Rocca san Marco 29286 216 56
Torre Vignazza 29279 140 31
Capomulini 29260
Castello di Nicosia 29248 211 47 3
Colonna Pizzuta 29240 160 52 3
Museo archeologico Ramacca 29239 172 82
Castello Aci Castello 29211 216 45 1
Mura Dionigiane Adrano 29189 166 46 2
Alcantara foce 29183 180 49
Grotta monte Stornello 29183 177 35
Chiappazza Balsama 29180 161 43
Vallone monte Zappinazzo 29166 128 32
Palazzo Branciforti 29144 152 42
Torre degli Inglesi 29099 204 62 1
Torrente Caliero 29057 133 38 3
Vallone del Turco 29042 224 50 2
Loreto 29025 139 32
Convento Frati Minori Malvagna 29020 166 37
Torre Castello Randazzo 29000 150 36 1
Serruggeri 28990 106 23
San Sebastiano Pagliara 28942 204 48
Castello Rufo Ruffo 28925 206 46 2
Santa Maria degli Ammalati 28923 211 54
Nunziata 28908
San Giovanni Siracusa 28908 151 48
Villa Pisani 28902 235 66 1
Stazzo 28898 104 27 2
Mulino Montagnareale 28820 191 53 1
Villa romana san Biagio 28791 138 34
Palazzo Biscari 28780 174 36
Museo Aci Castello 28779 154 39 1
Castello Forza Agro 28773 118 27
Teatro antico Taormina 28736 234 122
Castello Saraceno Taormina 28709 129 32
Piazza Duomo Mandanici 28704 128 28
Torre del Baglio 28691 165 37
Museo castello Ursino 28688 138 34
Casa Cuseni 28651 119 21
Villa romana Patti marina 28651 117 27
Palazzo Beneventano 28631 160 35 1
Orto botanico Catania 28631 236 66 2
Sant Antonio Milazzo 28591 116 30
Piana delle Ficarre 28578
Via dei pescatori 28534
Terme dell Indirizzo 28426 140 35
Santa Maria Randazzo 28374 132 34 1
Museo archeologico Naxos 28367 143 37
Ilice della Portella 28330 154 39
San Michele Arcangelo Allume 28312 171 33
Acquedotto romano Porrazzo 28273 183 54 1
Torre Ciaramella 28260 187 43 1
Rocca Capra 28251 220 99 4
Palazzelli 28211 133 24 1
Maria della Catena Militello 28172 148 37 1
Parco archeologico Naxos 28138
Grotte san Giorgio 28133 266 64 2
Villa del Tellaro 28120 101 30 1
Isole dei Ciclopi 28069 210 62
Torre Cabrera 28066 123 28
Cave di Ispica 28018 622 121 2
Torre del Palombaro 28008 142 35
Galleria drenante Acicastello 27958 119 31 1
San Giuliano 27952 143 37 2
Palatium Federiciano 27943 97 23
Castello Eurialo 27902 160 32
Cava Scordia 27895 251 59 1
San Filippo Fragala 27860 262 75 1
Parco Colonna 27845 183 50 1
Torre dei Saraceni santa Teresa 27835 175 31 2
Acquedotto Romano 27808
San Filippo Aci Catena 27788 117 33 1
San Marziano 27787 148 32 1
Monastero santa Lucia 27734 181 44 3
Piano Chiusa 27732 206 58 1
Casa Bada 27728 325 34 3
Monte Ferro 27718 128 23
Colle san Mauro 27716 143 19
Torre Saracena Roccalumera 27692 148 50 1
Cerro di Portella Calanna 27663
Museo di Adrano 27569 122 37 1
Sant Anna Bocena 27563 122 30
San Francesco Borgia 27509 114 33
Cava Voltanespola 27439 115 28
Leontinoi 27431 235 57 1
Monastero san Benedetto Militello 27397 140 34 2
Borgo rurale Cassibile 27381 107 26
Santa Maddalena 27332 106 22
Le cube 27236
SS Salvatore Agira 27171 164 45
San Michele Arcangelo 27157 250 73
Grotta Taddariti II 27126
Palmento Roccella 27105 178 39 1
Santa Maria di Valverde 27091 140 36 1
Castello di Noto 27058 205 56
Acquedotto romano Misterbianco 26944 199 35
Pozzo Catalmo 26856 158 31 1
Casa Scala 26814 121 31 1
Museo Antonio Di Vita 26681 115 29
Pozzo Monte Vituddi 26642
San Michele Fulgerino 26600 120 29 1
Casalvecchio 26510
Castello Barresi Branciforti 26497 217 67 1
Chiesa Assunta Gallodoro 26494 117 31
Grotta Sieli 26356
Maria Assunta Savoca 26337 97 22 1
Castello Santapau 26302 82 22
Cava Pauloti 26301 144 30 1
Torre Catalmo 26291 148 34 1
San Sebastiano Forza Agro 26229 94 22 2
Carrubba 26202
Museo Archeologico Lentini 26187 132 28
Mausoleo di villa Modica 26131 397 58 1
San Filippo Valverde 26017 130 32
Convento Cappuccini Francavilla 25998 145 37 1
Antiquarium Palike 25979 132 36
Neoria Naxos 25975 128 33 2
Naxos 25962 174 47
Torre Saracena Locadi 25898 144 37
Savoca 25850
Santa Maria Roccella 25707 119 29 1
San Nicola Taormina 25695 180 34
Catania romana 25674
Timpa Acireale 25674
Medio Alcantara 25593 219 42
Museo Salvo Nibali 25573 153 30 1
Maria Santissima della Stella 25246 139 23
Grotte di Caratabia 25162 228 57
Palazzo Mauro 25150 102 21
Odeon Taormina 24988 104 23
Boggio Lera 24976 196 48 3
grotta salto del cane 24662
Montalbano Elicona 24618
San Nicolo Militello 24608 118 26
San Martino Randazzo 24424 107 26
Bosco di Malabotta 24354
Grotta delle Trabacche 24197 541 151
San Pietro di Deca 24178 178 39 2
Mamma li Turchi 24178
Cuba Masseria 24108 226 47 1
Carcara a machina 24089 126 38 1
San Pancrazio 23868 126 28 1
Castello di Mola 23794 228 48 1
Ramulia 23676 222 114 1
Pantano Ponterio 23460 179 46 1
Santa Caterina Taormina 23252 108 30 1
Annunziata Forza Agro 23227 107 21
Trinita Forza Agro 23044 118 26
Masseria Alaimo 23041 135 29
Catania fortificata 23012
Chiesa del Crocifisso 22902 151 36
Castello Mankarru 22806 214 48
Tomba Orsi 22795 290 80 3
San Nicolo Roccella 22737 214 56 1
Plemmirio 22725 170 49 1
Antiquarium Francavilla 22573 88 21
Palazzo Corvaja Taormina 22516 162 48
Villa san Pancrazio 22489 105 28 1
Terme romane 22396
Monte Venere 22394 529 123 1
Annunziata Castelmola 22101 101 25
Grotta della Signora 22005 201 71
Cunziria di Vizzini 21982 157 52
Tempio di Ercole San Marco 21701 233 61
Eremo santa Febronia 21569 636 341 3
Palazzo Ciampoli 21296 144 31 1
Spezieria 20911 231 42
Sciara del Follone 20755 253 54 1
Petra Emilio 20636 256 79
Sentiero Zirio 20594 356 127
Grotta dei Santi Modica 20553 202 40
Serracozzo 20545 220 40 1
Monte Kalfa 20214 280 85 2
Catacombe cava Palombieri 20200 246 55
Torrente Vacco 19668 203 50 1
Catacombe della Larderia 19660 221 84
San Filippo Calatabiano 19595 133 29
Giarrita 19424 304 46 1
Rocca di Buticari 19292 275 67
Necropoli cava Granati 19265 153 36 1
Gole della Santissima 19225 329 103 2
Santa Maria della Scala 19152 185 54 1
Grotta del Diavolo 18872 304 84
Basalti colonnari 18634
Monte Fundagazzo 18319 219 64
Bagno Arabo Mezzagnone 18302 186 54
Torre Scibini 18248 123 34
Tempio di Apollo Siracusa 17557 167 42 1
Grotta del Faggio 17482 292 96
Grotte del Ginnasio 16713 144 35 1
Scifi San Michele 16681 126 28
Puntale Ferraro 16526 232 50
Grotta del Labirinto 16426 196 46 1
Eremo monte Turcisi 16291 129 31
Lago Maulazzo 16162 682 196 2
Grotta del Lago 16111 190 49
Collina di Paterno 15797 360 97
Grotta degli Inglesi 15424 183 42 1
Grotta dei Ragazzi 15045 210 44 3
Grotte Primosole 14896 153 35 1
Grotte Castellucciane Ossena 14084 186 52 2
Rocca Novara 13868 412 69 1
Monte Gancio 13247 156 38
Ripa della naca 13090
Collina san Liu 12970 147 39
Necropoli Ossena 12902 321 48
Malabotta Rifugio Faggita 12851 337 95
Alcantara alto 12220 198 48
Malabotta Rocca Voturi 12020 292 83
Grotta Trinita 11842 154 36 1
Sentiero Badiazza 11784 412 146 1
Fau di Saraneddu 11737 397 103 3
Minicucco di Fornazzo 11041 341 93 1
Gisira 10817 391 105 2
Convento san Giacomo 10778 267 53
Grotta Lanzafame 10600 169 38
Ilice du Saucu 10131 147 34 3
Malabotta Faggita 9933 176 46
Parco Santa Domenica Vittoria 9857 195 52 2
Santa Maria la Valle 9535 128 35
Rifugio Salto del Cane 9441 673 213 3
Monastero Musolino 9335 234 31
Mulinello 9321 218 50 1
Castagno di Tramazzi 9213 163 34
