Nome: | Ilice di Carrinu |
Comune: | Zafferana Etnea |
Località: | Caselle |
Foto di: | Etnanatura, Carmela Cutuli, Antonella Presti, Fabio Luchino, Michele Torrisi, Agatino Reitano |
Descrizione |
Nel versante orientale dell'Etna, in territorio di Zafferana Etnea, si trova un leccio, Quercus Ilex, quasi millenario: l'Ilice di Carrinu, dal nome di un antico proprietario del fondo, o Ilice du Pantanu, dall'antica
presenza di una zona umida nelle sue adiacenze. Situato a 970 metri di altezza alle pendici dell'Etna, é l'ultimo esemplare di una rigogliosa foresta di lecci che risale a settecento anni fa, che anticamente collegava il versante orientale con quello settentrionale dell'Etna. Il magnifico albero espande su un possente tronco un'imponente architettura di lunghi rami, perció é detto "l'albero dai rami piú lunghi del mondo", ha una circonferenza del tronco di circa cinque metri ed é alto diciannove metri.
Questo leccio dalle foglie verde scuro, dai rami contorti e lunghissimi, il tronco massiccio e scuro, le lunghe radici nodose aeree, per le sue impressionanti dimensioni é uno degli alberi piú fascinosi e piú vetusti
dell'Etna e sarebbe il secondo per antichitá e grandezza in Italia. Una delle colonne portanti del cielo.
Testo di Marinella Fiume |
3.4 km | 4 /10 - Facile/E | 15°06'20'' - 37°43'09'' | 15°05'42'' - 37°43'05'' | 818 m.s.m. | 965 m.s.m. | 1h 40' |
4.12 km | 4 /10 - Facile/E | 15°05'40'' - 37°43'40'' | 15°05'41'' - 37°42'07'' | 979 m.s.m. | 953 m.s.m. | 1h 40' |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Ilice di Carrinu | 0 | 0.94 | Link | Link | Demanio Pianobello-Consigliati-Alberi secolari-Etna |
Acero di Caselle | 0.46 | 0.44 | Link | Link | Alberi secolari |
Pino di Milo | 0.97 | 0.97 | Link | Link | Alberi secolari |
Ginestra di Milo | 1.08 | 1.08 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Castagno di Rinazzu | 1.1 | 1.1 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Casa Panzazza | 1.13 | 1.82 | Link | Link | Demanio Pianobello-Ciclabili-Etna |
Rifugio Pianobello | 1.14 | 1.34 | Link | Link | Demanio Pianobello-Rifugi-Etna |
Pianobello | 1.14 | 2.43 | Link | Link | Demanio Pianobello-Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Quercia di Panzazza | 1.14 | 1.57 | Link | Link | Demanio Pianobello-Alberi secolari-Etna |
Piano Bello-Monte Fontane | 1.15 | 1.15 | Link | Link | Demanio Pianobello-Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Castagno Pianobello | 1.16 | 1.23 | Link | Link | Demanio Pianobello-Alberi secolari-Etna |
Bosco Nicolosi | 1.17 | 0.52 | Link | Link | Etna |
Dagale Lunghe | 1.17 | 1.17 | Link | Link | Demanio Pianobello-Ciclabili-Consigliati-Etna |
Mulino di Milo | 1.2 | 1.2 | Link | Link | Medioevo e Rinascimento |
Pianobello Piano dell Acqua | 1.38 | 2.11 | Link | Link | Demanio Pianobello-Consigliati-Etna |
Dagala del Picchio | 1.46 | 2.88 | Link | Link | Consigliati-Etna |
Acero del bosco Nicolosi | 1.67 | 1.67 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Cava Zappino | 1.77 | 1.77 | Link | Link | Cave e opere sottoterra-Etna-Catacombe Ipogei Necropoli |
Fornace di Fornazzo | 1.85 | 1.83 | Link | Link | Archeologia industriale |
Minicucco di Fornazzo | 2.06 | 2.06 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Link siti |
---|
Link siti |
- I Sapori di Sicilia - I grandi alberi |
- Comune di Zafferana |
- Comune di Milo |
- Palermomania |