Nome: | Ilice du Saucu |
Comune: | Milo |
Località: | Fornazzo |
Descrizione |
L'albero é cresciuto sul bordo piú esterno della colata lavica che Branca et al. (2011) datano al 1689, la stessa che é ricordata da alcune targhe nei pressi di Fornazzo. Questa datazione dá un'indicazione sull'etá massima possibile dell'albero che potrebbe avere un'etá compresa tra i 200 e i 300 anni.
Questo splendido leccio ha un portamento straordinariamente slanciato verso l'alto con un magnifico tronco colonnare che si divide a circa 8 metri di altezza. Molto bello l'ancoraggio al terreno con una possente radice, in parte scoperta, che segue l'inclinazione della roccia su cui poggia.
Un leccio pur potendo crescere su terreni moderatamente rocciosi qui, nato da seme, ha trovato un ambiente apparentemente particolarmente ostile; tuttavia va considerato che il ciglio della colata é ribassato verso il vallone, esposto a nord, quindi l'umiditá persiste piú a lungo e se oggi a pochi metri é visibile la colata del 1979, che lo ha risparmiato e poco piú in lá quella del 1971, prima di questi eventi gli alberi sono cresciuti in condizioni microclimatiche favorevoli vicino all'impluvio del torrente Fontanelle oggi scomparso e dove probabilmente cresceva anche il sambuco (sauco). Presenti nelle immediate prossimitá anche altre specie mesofile come il pioppo tremulo con numerosi alti esemplari e l'agrifoglio specie molto rara sull'Etna.
L'Ilice du Saucu ci é stato segnalato dal proprietario che fu presente quando quando nel 1971 e poi di nuovo nel 1979 la colata lavica interruppe il torrente e lambí questo splendido esemplare che scampó ad una fine funesta.
Info da Associazione trucioli |
Distanza: | 0.51 km - Andata e ritorno. |
Grado difficoltà: | 2/10
Attenzione, il grado di difficoltà è riferito solo alla lunghezza del percorso e non all'eventuale pericolosità del sito! |
Coordinate inizio: | 15°06'03'' - 37°44'19'' |
Coordinate fine: | 15°06'12'' - 37°44'21'' |
Quota inizio: | 941 m.s.m. |
Quota fine: | 922 m.s.m. |
Tempo percorso: | 20' - Andata e ritorno. |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Ilice du Saucu | 0 | 0.23 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Grotta Pietrabuca | 0.07 | 1.38 | Link | Link | Grotte-Etna |
Monte Cagliato | 0.19 | 1.08 | Link | Link | Etna |
Fontanelle | 0.19 | 1.08 | Link | Link | Etna |
Minicucco di Fornazzo | 1.02 | 1.02 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Fornace di Fornazzo | 1.16 | 1.27 | Link | Link | Archeologia industriale |
Dagale lunghe | 1.31 | 1.31 | Link | Link | Demanio Pianobello-Ciclabili-Etna |
Pianobello Piano dell Acqua | 1.34 | 4.08 | Link | Link | Demanio Pianobello-Consigliati-Etna |
Pianobello | 1.38 | 1.89 | Link | Link | Demanio Pianobello-Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Rifugio Pianobello | 1.38 | 1.55 | Link | Link | Demanio Pianobello-Rifugi-Etna |
Quercia di Panzazza | 1.38 | 1.79 | Link | Link | Demanio Pianobello-Alberi secolari-Etna |
Rocca Capra | 1.48 | 2.8 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Acqua a Uttara | 1.5 | 1.92 | Link | Link | Etna |
Pietra Cannone valle del Bove | 1.5 | 3.15 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Rifugio Pietra Cannone | 1.5 | 1.5 | Link | Link | Rifugi-Etna |
Monte Fontane | 1.5 | 1.46 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Cerro di monte Fontane | 1.5 | 1.29 | Link | Link | Alberi secolari |
Rifugio Paterno | 1.51 | 2.87 | Link | Link | Rifugi-Ciclabili-Etna-Cubania |
Niviera don Puddu | 1.52 | 2.14 | Link | Link | Etna |
Castagno di Rinazzu | 1.64 | 1.64 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Link siti |
---|
Link siti |
- Associazione trucioli |