Etna (∿3400 m. s.l.m.) - Data:
Martedì 20 gennaio 2026
Alba:
07:10
Tramonto:
17:11
Fase Lunare:
Luna crescente 🌓
Meteo:
Neve intensa -8.8°C
Rifugio Pietra Cannone
Col nome "rifugi" si intendono anche i bivacchi e le aree attrezzate.
▶Immagini grandi - ▶Icone
Nome:
Rifugio Pietra Cannone
Comune: Milo
Località: Rifugio Pietra Cannone
Foto di: Etnanatura -
Descrizione:
Rifugio/Bivacco non accessibile. E' presente un'area attrezzata per picnic.
Comune: Milo
Località: Rifugio Pietra Cannone
Foto di: Etnanatura -
Descrizione:
Rifugio/Bivacco non accessibile. E' presente un'area attrezzata per picnic.
Segnalazione utenti
Ancora nessuna segnalazione
Ancora nessuna segnalazione
Dati sentiero
Mappe
Mappa Google
Mappa Open Street
Download mappe
Qrcode (clicca sul qrcode per ingrandire)

kml

kmz
Indicazioni percorso: Sulla Mareneve da Fornazzo verso il Rifugio Citelli (vedi mappa).
Altre informazioni
0.2 km
1/10 - Facile/T
15°05'19'' - 37°44'53''
15°05'19'' - 37°44'53''
15°05'19'' - 37°44'53''
1148 m.s.m.
1152 m.s.m.
1152 m.s.m.
10'
Sentieri vicini
| Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
| Rifugio Pietra Cannone | 0 | 0 | Link | Link | Rifugi aree attrezzate-Etna |
| Pietra Cannone valle del Bove | 0 | 2.34 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
| Acqua a Uttara | 0 | 1.8 | Link | Link | Etna |
| Cerro monte Fontane | 0 | 1.04 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Monte Fontane | 0 | 1.09 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Boschi |
| Castagni monte Fontane | 0 | 1.09 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Boschi |
| Neviera don Puddu | 0.02 | 0.63 | Link | Link | Etna-Boschi-Neviere-Ottocento |
| Rocca Capra | 0.03 | 1.85 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
| Acero monte Fontane | 0.07 | 1.14 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Rifugio Paterno | 0.1 | 1.4 | Link | Link | Rifugi aree attrezzate-Ciclabili-Etna-Cubania |
| Fontanelle | 1.34 | 1.2 | Link | Link | Etna-Boschi |
| Ilice du Saucu | 1.5 | 1.63 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Grotta Pietrabuca | 1.56 | 0.16 | Link | Link | Grotte-Etna |
| Roverella di Pomazzo | 1.63 | 1.63 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Demanio Giarrita |
| Monte Rinatu | 1.65 | 1.95 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Cubania-Boschi |
| Serracozzo | 1.65 | 2.34 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Boschi |
| Castagno di Tramazzi | 1.92 | 2.13 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Betulla di Tramazzi | 1.92 | 2.38 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Betulla di Magazzeni | 1.95 | 1.91 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Bocche di Santoro | 1.96 | 3.29 | Link | Link | Grotte-Etna-Demanio Giarrita |
(*) Distanza, misurata in km, in linea d'area dall'inizio del sentiero.
(**) Distanza, misurata in km, in linea d'area dalla fine del sentiero.
Previsioni meteo Milo
Altri siti
| Link siti |
|---|
| Link siti |
| - Parco Etna |
Numero visite:
Totale (*) 63258 - Nel 2026 927 - Nel mese di Gennaio 927 - Oggi 2 - (*) Da Giugno 2019
Totale (*) 63258 - Nel 2026 927 - Nel mese di Gennaio 927 - Oggi 2 - (*) Da Giugno 2019










