Etna (∿3400 m. s.l.m.) - Data:
Domenica 08 febbraio 2026
Alba:
06:55
Tramonto:
17:32
Fase Lunare:
Ultimo quarto 🌗
Meteo:
Parzialmente nuvoloso (notte) -7.9°C
Acqua a Uttara
▶Immagini grandi - ▶Icone
Segnalazione utenti
Ancora nessuna segnalazione
Ancora nessuna segnalazione
Dati sentiero
Mappe
Mappa Google
Mappa Open Street
Mappa Wikiloc
Powered by Wikiloc
Download mappe
Qrcode (clicca sul qrcode per ingrandire)
Indicazioni percorso: Percorrete la Mare-Neve da Fornazzo. Posteggiate al km 4,8 in prossimitá del rifugio Pietra Cannone. Percorrete il sentiero che inizia dal rifugio Pietra Cannone svoltando al secondo sentiero a destra. Sul percorso troverete un cartello che indica la sorgente. Svoltate a destra e seguite il nuovo sentiero percorrendo un vallone. Al fondo del vallone trovate la sorgente.
Mappa altimetrica
Altre informazioni
2.1 km
2/10 - Facile/T
15°05'19'' - 37°44'53''
15°04'48'' - 37°44'00''
15°04'48'' - 37°44'00''
1148 m.s.m.
1244 m.s.m.
1244 m.s.m.
1h
Sentieri vicini
| Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
| Rifugio Pietra Cannone | 0 | 0 | Link | Link | Rifugi aree attrezzate-Etna |
| Pietra Cannone valle del Bove | 0 | 2.34 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
| Acqua a Uttara | 0 | 1.8 | Link | Link | Etna |
| Cerro monte Fontane | 0 | 1.04 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Monte Fontane | 0 | 1.09 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Boschi |
| Castagni monte Fontane | 0 | 1.09 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Boschi |
| Neviera don Puddu | 0.02 | 0.63 | Link | Link | Etna-Boschi-Neviere-Ottocento |
| Rocca Capra | 0.03 | 1.85 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
| Acero monte Fontane | 0.07 | 1.14 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Rifugio Paterno | 0.1 | 1.4 | Link | Link | Rifugi aree attrezzate-Ciclabili-Etna-Cubania |
| Fontanelle | 1.34 | 1.2 | Link | Link | Etna-Boschi |
| Ilice du Saucu | 1.5 | 1.63 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Grotta Pietrabuca | 1.56 | 0.16 | Link | Link | Grotte-Etna |
| Roverella di Pomazzo | 1.63 | 1.63 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Demanio Giarrita |
| Monte Rinatu | 1.65 | 1.95 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Cubania-Boschi |
| Serracozzo | 1.65 | 2.34 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Boschi |
| Castagno di Tramazzi | 1.92 | 2.13 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Betulla di Tramazzi | 1.92 | 2.38 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Betulla di Magazzeni | 1.95 | 1.91 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Bocche di Santoro | 1.96 | 3.29 | Link | Link | Grotte-Etna-Demanio Giarrita |
(*) Distanza, misurata in km, in linea d'area dall'inizio del sentiero.
(**) Distanza, misurata in km, in linea d'area dalla fine del sentiero.
Previsioni meteo Milo
Altri siti
Numero visite:
Totale (*) 53470 - Nel 2026 105 - Nel mese di Febbraio 21 - Oggi 1 - (*) Da Giugno 2018
Totale (*) 53470 - Nel 2026 105 - Nel mese di Febbraio 21 - Oggi 1 - (*) Da Giugno 2018






























