Nome: | Orto botanico Catania |
Comune: | Catania |
Località: | Centro |
Descrizione |
L'orto Botanico di Catania risalente al 1858, si estende su una superficie di circa 16.000 mq. e riveste importanza come sede di alcune peculiari collezioni, quali le 'succulente', le 'palme' e le 'piante spontanee siciliane'.
Nel mondo esistono circa 1400 orti botanici e arboreti con oltre 100 milioni di visitatori l'anno. Una buona parte si trova in Europa e oltre una trentina, tra orti botanici universitari e non, in Italia.
Nel mondo esistono circa 1400 orti botanici e arboreti con oltre 100 milioni di visitatori l'anno. Una buona parte si trova in Europa e oltre una trentina, tra orti botanici universitari e non, in Italia.
L'Italia vanta un primato storico in fatto di orti botanici; le prime strutture di questo tipo, oggi non piú esistenti, furono fondate in Italia giá nel XIII secolo a Roma, in Vaticano, e nel XIV secolo a Salerno.
Questi orti avevano la funzione di ostensori delle piante di uso medico, cosí come gli orti botanici universitari, tuttora esistenti, realizzati nel XVI secolo a Padova, Pisa e Firenze. La maggior parte degli orti botanici italiani venne fondata nella seconda metá del XVIII e nel XIX secolo.
Grazie all'enorme sviluppo della sistematica vegetale, in seguito all'introduzione della nomenclatura linneana, gli orti botanici divennero luoghi di osservazione, nonchè sedi di sperimentazione e acclimatazione di nuove specie. Ad esempio, presso l'Orto Botanico di Palermo fu descritto il Ficus magnolioides, esemplare ancora vivente.
Attualmente negli orti botanici ha assunto notevole rilievo la funzione educativa, con particolare riguardo alle problematiche di carattere ambientale, e la funzione di salvaguardia ex situ delle specie in via di scomparsa. Alcuni orti stanno effettuando ricostruzioni di ambienti per fare comprendere meglio al pubblico i diversi adattamenti delle piante e il funzionamento degli ecosistemi, almeno per la componente vegetale.
Da Orto botanico Catania |
Distanza: | 0.3 km - Andata e ritorno. |
Grado difficoltà: | 1/10
Attenzione, il grado di difficoltà è riferito solo alla lunghezza del percorso e non all'eventuale pericolosità del sito! |
Coordinate inizio: | 15°04'58'' - 37°30'54'' |
Coordinate fine: | 15°04'58'' - 37°30'54'' |
Quota inizio: | 48 m.s.m. |
Quota fine: | 48 m.s.m. |
Tempo percorso: | 30' - Andata e ritorno. |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Orto botanico Catania | 0 | 0 | Link | Link | Parchi urbani |
Ficus Macrophylla Catania | 0.25 | 0.31 | Link | Link | Alberi secolari |
Ipogeo Quadrato | 0.27 | 0.27 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana |
Mausoleo di villa Modica | 0.33 | 0.37 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana |
Santa Maria del Gesu | 0.4 | 0.4 | Link | Link | Chiese-Medioevo e Rinascimento |
Giardino Bellini | 0.51 | 0.22 | Link | Link | Parchi urbani |
Cripta sant Euplio | 0.83 | 0.83 | Link | Link | Grotte-Chiese-Archeologia-Romani-Catania romana |
San Gaetano alla Grotta | 0.85 | 0.85 | Link | Link | Grotte-Chiese-Archeologia-Romani-Catania romana |
Anfiteatro romano Catania | 0.89 | 0.89 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana |
Sant Agata la Vetere | 0.9 | 0.9 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Romani-Catania romana |
Sant Agata al Carcere | 0.91 | 0.91 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Romani-Catania romana |
Bastione degli Infetti | 0.97 | 0.97 | Link | Link | Castelli e ruderi-Archeologia-Romani-Medioevo e Rinascimento |
Terme della Rotonda | 1.2 | 1.2 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Bizantini-Romani-Medioevo e Rinascimento-Cube-Terme romane |
Nicolo Arena | 1.22 | 1.22 | Link | Link | Chiese-Barocco |
Monastero Benedettini | 1.23 | 1.23 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Romani-Barocco |
San Francesco Borgia | 1.25 | 1.25 | Link | Link | Chiese-Barocco-Musei |
San Giovanni de Freri | 1.25 | 1.25 | Link | Link | Chiese-Medioevo e Rinascimento |
Balneum piazza Dante | 1.28 | 1.28 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana-Terme romane |
Monastero san Benedetto | 1.31 | 1.31 | Link | Link | Consigliati-Chiese-Archeologia-Romani-Barocco |
Palazzo Universita Catania | 1.32 | 1.32 | Link | Link | Palazzi storici |
Link siti |
---|
Link siti |
- Università di Catania-Dipartimento di botanica |
- Wikipedia |
- Ortobotanicoitalia.it |