Etna (∿3400 m. s.l.m.) - Data:
Giovedì 22 gennaio 2026
Alba:
07:09
Tramonto:
17:13
Fase Lunare:
Luna crescente 🌓
Meteo:
Parzialmente nuvoloso (giorno) -8.8°C
Ficus piazza santa Maria di Gesù
▶Immagini grandi - ▶Icone
Nome:
Ficus santa Maria di Gesu
Comune: Catania
Località: Centro
Foto di: Etnanatura -
Descrizione:
Ficus magnoloides. Ficus macrophylla subsp. columnaris. Misurazione in metri della circonferenza del fusto a 130 centimetri di altezza rispetto al terreno dell'esemplare più grande: 7.80 metri.
Fonte Rami.
Comune: Catania
Località: Centro
Foto di: Etnanatura -
Descrizione:
Ficus magnoloides. Ficus macrophylla subsp. columnaris. Misurazione in metri della circonferenza del fusto a 130 centimetri di altezza rispetto al terreno dell'esemplare più grande: 7.80 metri.
Fonte Rami.
Segnalazione utenti
Ancora nessuna segnalazione
Ancora nessuna segnalazione
Dati sentiero
Mappe
Mappa Google
Mappa Open Street
Download mappe
Qrcode (clicca sul qrcode per ingrandire)

kml

kmz
Indicazioni percorso: Di fronte l'ospedale "Garibaldi vecchio".
Altre informazioni
0.1 km
1/10 - Facile/T
15°04'44'' - 37°30'43''
15°04'44'' - 37°30'43''
15°04'44'' - 37°30'43''
49 m.s.m.
49 m.s.m.
49 m.s.m.
10'
Sentieri vicini
| Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
| Ficus santa Maria di Gesu | 0 | 0 | Link | Link | Alberi secolari |
| Santa Maria del Gesu | 0.1 | 0.1 | Link | Link | Chiese-Medioevo e Rinascimento |
| Mausoleo di villa Modica | 0.18 | 0.15 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana |
| Ipogeo Quadrato | 0.22 | 0.22 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana-Catacombe Ipogei Necropoli |
| Ficus villa Bellini | 0.36 | 0.32 | Link | Link | Alberi secolari |
| Ficus sant Euplio | 0.42 | 0.42 | Link | Link | Alberi secolari |
| Labirinto giardino Bellini | 0.44 | 0.44 | Link | Link | Monumenti e fontane |
| Pino villa Bellini | 0.48 | 0.48 | Link | Link | Alberi secolari |
| Orto botanico Catania | 0.48 | 0.48 | Link | Link | Parchi urbani-Ottocento |
| Ficus ginseng villa Bellini | 0.5 | 0.5 | Link | Link | Alberi secolari |
| San Domenico Catania | 0.57 | 0.57 | Link | Link | Chiese-Barocco e tardo barocco |
| Villa Bellini | 0.58 | 0.39 | Link | Link | Parchi urbani |
| Araucaria villa Bellini | 0.58 | 0.58 | Link | Link | Alberi secolari |
| Dracena Orto Botanico Catania | 0.58 | 0.58 | Link | Link | Alberi secolari |
| Trithrinax Orto Botanico Catania | 0.58 | 0.62 | Link | Link | Alberi secolari |
| Ginkgo Orto Botanico Catania | 0.58 | 0.58 | Link | Link | Alberi secolari |
| Bastione degli Infetti | 0.59 | 0.59 | Link | Link | Castelli e ruderi-Archeologia-Romani-Medioevo e Rinascimento |
| Carrubo Orto Botanico Catania | 0.64 | 0.5 | Link | Link | Alberi secolari |
| Sughera Orto Botanico Catania | 0.64 | 0.5 | Link | Link | Alberi secolari |
| Fitolacca Orto Botanico Catania | 0.64 | 0.6 | Link | Link | Alberi secolari |
(*) Distanza, misurata in km, in linea d'area dall'inizio del sentiero.
(**) Distanza, misurata in km, in linea d'area dalla fine del sentiero.
Previsioni meteo Catania
Altri siti
| Link siti |
|---|
| Link siti |
| - Rami |
Numero visite:
Totale (*) 1064 - Nel 2026 24 - Nel mese di Gennaio 24 - Oggi 1 - (*) Da Dicembre 2024
Totale (*) 1064 - Nel 2026 24 - Nel mese di Gennaio 24 - Oggi 1 - (*) Da Dicembre 2024









