Etna - Venerdì 06-12-2024 15:37:53 - Il sole sorge alle 06:59 e tramonta alle 16:42 - Luna crescente luna
Benvenuti su etnanatura.it - Le news di Etnanatura -- Monte Scalpello -- Fondaco Cuba -- Muglia -- Gisira -- Sant'Andrea Buccheri -- Querce Pezzagni -- Castello Landolina -- Cripta san Domenico -- Torre di Castelluccio -- Grotta dei Santi Castelluccio -- Carrubo di Castelluccio -- Castelluccio -- Metapiccola -- Hanno visitato il sito: 96.304.284 utenti - Nel 2024: 4.984.026 - Nel mese di Dicembre: 131.703 - Oggi: 18.004 - On line: 304
Numero visitatori
NazioneTotali(*)2024DicembreOggiOn line
AD AD-Andorra 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
AE AE-Emirati Arabi Uniti 198 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
AF AF-Afghanistan 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
AG AG-Antigua e Barbuda 208 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
AL AL-Albania 38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
AM AM-Armenia 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
AR AR-Argentina 276 0% 43 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
AT AT-Austria 2.094 0.003% 82 0.002% 0 0% 0 0% 0 0%
AU AU-Australia 1.245 0.002% 188 0.006% 0 0% 0 0% 0 0%
AZ AZ-Azerbaigian 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
BA BA-Bosnia ed Erzegovina 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
BB BB-Barbados 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
BD BD-Bangladesh 95 0% 33 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
BE BE-Belgio 15.048 0.019% 896 0.026% 0 0% 0 0% 0 0%
BG BG-Bulgaria 1.995 0.003% 53 0.002% 0 0% 0 0% 0 0%
BH BH-Bahrein 5 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
BO BO-Bolivia 13 0% 6 0% 0 0% 0 0% 0 0%
BR BR-Brasile 785 0.001% 125 0.004% 0 0% 0 0% 0 0%
BS BS-Bahamas 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
BW BW-Botswana 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
BY BY-Bielorussia 37 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
BZ BZ-Belize 18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CA CA-Canada 34.981 0.045% 900 0.027% 0 0% 0 0% 0 0%
CF CF-Rep. Centrafricana 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CH CH-Svizzera 9.489 0.012% 120 0.004% 0 0% 0 0% 0 0%
CI CI-Costa d'Avorio 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CL CL-Cile 84 0% 17 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
CN CN-Cina 17.528 0.022% 7.234 0.214% 0 0% 0 0% 0 0%
CO CO-Colombia 147 0% 69 0.002% 0 0% 0 0% 0 0%
CR CR-Costa Rica 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CU CU-Cuba 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CW CW-Cura 4 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CY CY-Cipro 9.218 0.012% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CZ CZ-Rep. Ceca 3.464 0.004% 313 0.009% 0 0% 0 0% 0 0%
DE DE-Germania 920.481 1.181% 34.627 1.023% 0 0% 0 0% 0 0%
DJ DJ-Gibuti 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DK DK-Danimarca 1.119 0.001% 153 0.005% 0 0% 0 0% 0 0%
DO DO-Rep. Dominicana 48 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DZ DZ-Algeria 66 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
EC EC-Ecuador 44 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
EE EE-Estonia 36 0% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0%
EG EG-Egitto 28 0% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ES-Spagna 1.181 0.002% 92 0.003% 0 0% 0 0% 0 0%
ET ET-Etiopia 12 0% 12 0% 0 0% 0 0% 0 0%
FI FI-Finlandia 12.151 0.016% 542 0.016% 0 0% 0 0% 0 0%
FR FR-Francia 288.498 0.37% 20.485 0.605% 0 0% 0 0% 0 0%
GB GB-Regno Unito 1.037.960 1.332% 328 0.01% 0 0% 0 0% 0 0%
GE GE-Georgia 16 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
GG GG-Guernsey 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
GH GH-Ghana 12 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
GN GN-Guinea 16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
GP GP-Guadalupa 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
GR GR-Grecia 170 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
GT GT-Guatemala 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
GU GU-Guam 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HK HK-Hong Kong 3.429 0.004% 1.242 0.037% 0 0% 0 0% 0 0%
HN HN-Honduras 11 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HR HR-Croazia 102 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HU HU-Ungheria 173 0% 20 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
ID ID-Indonesia 286 0% 79 0.002% 0 0% 0 0% 0 0%
IE IE-Irlanda 24.539 0.031% 488 0.014% 0 0% 0 0% 0 0%
IL IL-Israele 1.814 0.002% 139 0.004% 0 0% 0 0% 0 0%
IM IM-Isola di Man 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
IN IN-India 947 0.001% 362 0.011% 0 0% 0 0% 0 0%
IQ IQ-Iraq 69 0% 17 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
IR IR-Iran 55 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
IS IS-Islanda 57 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0%
IT IT-Italia 71.913.950 92.291% 3.050.623 90.127% 0 0% 0 0% 0 0%
JE JE-Jersey 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
JM JM-Giamaica 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
JO JO-Giordania 22 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
JP JP-Giappone 1.027 0.001% 471 0.014% 0 0% 0 0% 0 0%
KE KE-Kenya 45 0% 16 0% 0 0% 0 0% 0 0%
KH KH-Cambogia 37 0% 20 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
KR KR-Corea del Sud 1.154 0.001% 112 0.003% 0 0% 0 0% 0 0%
KW KW-Kuwait 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
KZ KZ-Kazakistan 16 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
LA LA-Laos 13 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
LB LB-Libano 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
LI LI-Liechtenstein 10 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
LK LK-Sri Lanka 40 0% 30 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
LT LT-Lituania 135 0% 68 0.002% 0 0% 0 0% 0 0%
LU LU-Lussemburgo 189 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
LV LV-Lettonia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
LY LY-Libia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MA MA-Marocco 55 0% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MC MC-Monaco 398 0.001% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MD MD-Moldavia 24 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ME ME-Montenegro 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MF MF-Saint-Martin 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MG MG-Madagascar 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MK MK-Macedonia 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ML ML-Mali 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MM MM-Birmania 10 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MN MN-Mongolia 32 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MO MO-Macao 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MQ MQ-Martinica 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MT MT-Malta 667 0.001% 50 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
MU MU-Mauritius 8 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MV MV-Maldive 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MW MW-Malawi 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MX MX-Messico 135 0% 7 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MY MY-Malesia 55 0% 30 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
MZ MZ-Mozambico 4 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
NA NA-Namibia 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
NC NC-Nuova Caledonia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
NG NG-Nigeria 9 0% 7 0% 0 0% 0 0% 0 0%
NI NI-Nicaragua 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
NL NL-Paesi Bassi 73.356 0.094% 1.831 0.054% 0 0% 0 0% 0 0%
NO NO-Norvegia 1.405 0.002% 124 0.004% 0 0% 0 0% 0 0%
NP NP-Nepal 36 0% 16 0% 0 0% 0 0% 0 0%
NZ NZ-Nuova Zelanda 131 0% 39 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
OM OM-Oman 13 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
PA PA-Panam 53 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
PE PE-Perù 39 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
PH PH-Filippine 393 0.001% 195 0.006% 0 0% 0 0% 0 0%
PK PK-Pakistan 79 0% 12 0% 0 0% 0 0% 0 0%
PL PL-Polonia 2.021 0.003% 78 0.002% 0 0% 0 0% 0 0%
PR PR-Porto Rico 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
PS PS-Palestina 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
PT PT-Portogallo 250 0% 7 0% 0 0% 0 0% 0 0%
PY PY-Paraguay 25 0% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0%
QA QA-Qatar 12 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
RE RE-Riunione 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
RO RO-Romania 881 0.001% 21 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
RS RS-Serbia 68 0% 12 0% 0 0% 0 0% 0 0%
RU RU-Russia 48.139 0.062% 2.780 0.082% 0 0% 0 0% 0 0%
RW RW-Ruanda 8 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SA SA-Arabia Saudita 35 0% 13 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SC SC-Seychelles 48 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SD SD-Sudan 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SE SE-Svezia 18.169 0.023% 225 0.007% 0 0% 0 0% 0 0%
SG SG-Singapore 495.919 0.636% 22.253 0.657% 0 0% 0 0% 0 0%
SI SI-Slovenia 119 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SK SK-Slovacchia 233 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SM SM-San Marino 25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SO SO-Somalia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SV SV-El Salvador 18 0% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SX SX-Sint Maarten 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SY SY-Siria 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TG TG-Togo 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TH TH-Thailandia 146 0% 62 0.002% 0 0% 0 0% 0 0%
TJ TJ-Tagikistan 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TN TN-Tunisia 38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TR TR-Turchia 220 0% 9 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TT TT-Trinidad e Tobago 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TW TW-Taiwan 81 0% 23 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
TZ TZ-Tanzania 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
UA UA-Ucraina 5.140 0.007% 153 0.005% 0 0% 0 0% 0 0%
UG UG-Uganda 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
US US-Stati Uniti 2.964.697 3.805% 236.627 6.991% 0 0% 0 0% 0 0%
UY UY-Uruguay 26 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
UZ UZ-Uzbekistan 5 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VA VA-Citt 11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VE VE-Venezuela 65 0% 32 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
VN VN-Vietnam 452 0.001% 15 0% 0 0% 0 0% 0 0%
YE YE-Yemen 11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ZA ZA-Sudafrica 153 0% 24 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
ZW ZW-Zimbabwe 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

(*)Da giugno 2018
  • Aggiungi a preferiti
  • Pagina Facebook
  • Gruppo Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Wikiloc
  • Tiktok
  • Bluesky