• Canalone del Tripodo

    Canalone del Tripodo

  • Castelli e ruderi

    Castelli e ruderi

  • Acquedotto romano

    Acquedotto romano

  • Arabi e Normanni

    Arabi e Normanni

  • Nebrodi

    Nebrodi

  • Simeto

    Simeto

  • Catania romana

    Catania romana

  • Palazzi storici

    Palazzi storici

  • Romani

    Romani

  • Timpa Acireale

    Timpa Acireale

  • Archeologia industriale

    Archeologia industriale

  • Demanio monte Crisimo

    Demanio monte Crisimo

  • Etna

    Etna

  • Grotte

    Grotte

  • Valle del Bove

    Valle del Bove

  • Cube

    Cube

  • Rifugi

    Rifugi

  • Barocco

    Barocco

  • Alcantara

    Alcantara

  • Iblei

    Iblei

Italiano English Etna - Sabato 27-07-2024 04:16:42 - Il sole sorge alle 05:58 e tramonta alle 20:14 - Luna gibbosa calante luna
Le news di Etnanatura -- Il Cesare di Acireale -- Grotta del Diavolo -- Portella -- Grotte Pisciarotta -- Hanno visitato il sito: 94.327.749 utenti - Nel 2024: 3.007.491 - Nel mese di Luglio: 292.080 - Oggi: 3.885 - On line: 667
Numero visitatori
NazioneTotali(*)2024LuglioOggiOn line
.AD. AD-Andorra 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AE. AE-Emirati Arabi Uniti 198 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AF. AF-Afghanistan 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AG. AG-Antigua e Barbuda 208 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AL. AL-Albania 38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AM. AM-Armenia 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AR. AR-Argentina 263 0% 30 0.001% 6 0.002% 0 0% 0 0%
.AT. AT-Austria 2.065 0.003% 53 0.002% 2 0.001% 0 0% 0 0%
.AU. AU-Australia 1.132 0.001% 75 0.002% 34 0.011% 0 0% 0 0%
.AZ. AZ-Azerbaigian 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BA. BA-Bosnia ed Erzegovina 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BB. BB-Barbados 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BD. BD-Bangladesh 87 0% 25 0.001% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.BE. BE-Belgio 14.679 0.019% 527 0.017% 127 0.042% 0 0% 0 0%
.BG. BG-Bulgaria 1.993 0.003% 51 0.002% 7 0.002% 0 0% 0 0%
.BH. BH-Bahrein 5 0% 4 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.BO. BO-Bolivia 13 0% 6 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BR. BR-Brasile 771 0.001% 111 0.004% 16 0.005% 0 0% 0 0%
.BS. BS-Bahamas 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BW. BW-Botswana 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BY. BY-Bielorussia 37 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BZ. BZ-Belize 18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CA. CA-Canada 34.931 0.045% 850 0.028% 667 0.223% 0 0% 0 0%
.CF. CF-Rep. Centrafricana 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CH. CH-Svizzera 9.398 0.012% 29 0.001% 9 0.003% 0 0% 0 0%
.CI. CI-Costa d'Avorio 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CL. CL-Cile 82 0% 15 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CN. CN-Cina 16.780 0.022% 6.486 0.214% 604 0.202% 1 0.026% 0 0%
.CO. CO-Colombia 99 0% 21 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.CR. CR-Costa Rica 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CU. CU-Cuba 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CW. CW-Cura 4 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CY. CY-Cipro 9.216 0.012% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CZ. CZ-Rep. Ceca 3.439 0.004% 288 0.009% 117 0.039% 0 0% 0 0%
.DE. DE-Germania 914.545 1.179% 28.691 0.945% 3.020 1.009% 49 1.258% 0 0%
.DJ. DJ-Gibuti 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.DK. DK-Danimarca 1.106 0.001% 140 0.005% 38 0.013% 0 0% 0 0%
.DO. DO-Rep. Dominicana 48 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.DZ. DZ-Algeria 66 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EC. EC-Ecuador 44 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EE. EE-Estonia 36 0% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EG. EG-Egitto 28 0% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ES. ES-Spagna 1.127 0.001% 38 0.001% 14 0.005% 0 0% 0 0%
.ET. ET-Etiopia 8 0% 8 0% 8 0.003% 0 0% 0 0%
.FI. FI-Finlandia 12.122 0.016% 513 0.017% 12 0.004% 0 0% 0 0%
.FR. FR-Francia 284.587 0.367% 16.574 0.546% 2.729 0.911% 36 0.924% 0 0%
.GB. GB-Regno Unito 1.037.878 1.338% 246 0.008% 106 0.035% 0 0% 0 0%
.GE. GE-Georgia 15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GG. GG-Guernsey 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GH. GH-Ghana 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GN. GN-Guinea 16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GP. GP-Guadalupa 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GR. GR-Grecia 168 0% 6 0% 3 0.001% 0 0% 0 0%
.GT. GT-Guatemala 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GU. GU-Guam 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HK. HK-Hong Kong 3.385 0.004% 1.198 0.039% 205 0.068% 0 0% 0 0%
.HN. HN-Honduras 11 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HR. HR-Croazia 102 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HU. HU-Ungheria 171 0% 18 0.001% 5 0.002% 0 0% 0 0%
.ID. ID-Indonesia 269 0% 62 0.002% 9 0.003% 0 0% 0 0%
.IE. IE-Irlanda 24.426 0.031% 375 0.012% 76 0.025% 0 0% 0 0%
.IL. IL-Israele 1.795 0.002% 120 0.004% 111 0.037% 0 0% 0 0%
.IM. IM-Isola di Man 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IN. IN-India 911 0.001% 326 0.011% 54 0.018% 0 0% 0 0%
.IQ. IQ-Iraq 52 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IR. IR-Iran 47 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IS. IS-Islanda 54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IT. IT-Italia 71.606.309 92.308% 2.742.982 90.311% 266.554 89.021% 3.088 79.301% 674 101%
.JE. JE-Jersey 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JM. JM-Giamaica 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JO. JO-Giordania 22 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JP. JP-Giappone 1.014 0.001% 458 0.015% 10 0.003% 0 0% 0 0%
.KE. KE-Kenya 37 0% 8 0% 8 0.003% 0 0% 0 0%
.KH. KH-Cambogia 33 0% 16 0.001% 8 0.003% 0 0% 0 0%
.KR. KR-Corea del Sud 1.104 0.001% 62 0.002% 8 0.003% 0 0% 0 0%
.KW. KW-Kuwait 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.KZ. KZ-Kazakistan 15 0% 3 0% 1 0% 0 0% 0 0%
.LA. LA-Laos 13 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LB. LB-Libano 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LI. LI-Liechtenstein 10 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LK. LK-Sri Lanka 36 0% 26 0.001% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.LT. LT-Lituania 135 0% 68 0.002% 22 0.007% 0 0% 0 0%
.LU. LU-Lussemburgo 189 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LV. LV-Lettonia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LY. LY-Libia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MA. MA-Marocco 54 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MC. MC-Monaco 398 0.001% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MD. MD-Moldavia 24 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ME. ME-Montenegro 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MF. MF-Saint-Martin 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MG. MG-Madagascar 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MK. MK-Macedonia 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ML. ML-Mali 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MM. MM-Birmania 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MN. MN-Mongolia 32 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MO. MO-Macao 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MQ. MQ-Martinica 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MT. MT-Malta 639 0.001% 22 0.001% 7 0.002% 0 0% 0 0%
.MU. MU-Mauritius 8 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MV. MV-Maldive 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MW. MW-Malawi 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MX. MX-Messico 134 0% 6 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.MY. MY-Malesia 45 0% 20 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.NA. NA-Namibia 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NC. NC-Nuova Caledonia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NG. NG-Nigeria 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NI. NI-Nicaragua 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NL. NL-Paesi Bassi 72.972 0.094% 1.447 0.048% 519 0.173% 1 0.026% 0 0%
.NO. NO-Norvegia 1.403 0.002% 122 0.004% 61 0.02% 0 0% 0 0%
.NP. NP-Nepal 36 0% 16 0.001% 8 0.003% 0 0% 0 0%
.NZ. NZ-Nuova Zelanda 128 0% 36 0.001% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.OM. OM-Oman 13 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PA. PA-Panam 53 0% 4 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.PE. PE-Perù 39 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PH. PH-Filippine 370 0% 172 0.006% 24 0.008% 0 0% 0 0%
.PK. PK-Pakistan 79 0% 12 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PL. PL-Polonia 2.004 0.003% 61 0.002% 2 0.001% 0 0% 0 0%
.PR. PR-Porto Rico 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PS. PS-Palestina 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PT. PT-Portogallo 250 0% 7 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.PY. PY-Paraguay 21 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.QA. QA-Qatar 12 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RE. RE-Riunione 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RO. RO-Romania 878 0.001% 18 0.001% 15 0.005% 0 0% 0 0%
.RS. RS-Serbia 64 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RU. RU-Russia 47.828 0.062% 2.469 0.081% 293 0.098% 2 0.051% 0 0%
.RW. RW-Ruanda 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SA. SA-Arabia Saudita 31 0% 9 0% 5 0.002% 0 0% 0 0%
.SC. SC-Seychelles 48 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SD. SD-Sudan 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SE. SE-Svezia 18.081 0.023% 137 0.005% 25 0.008% 2 0.051% 0 0%
.SG. SG-Singapore 495.476 0.639% 21.810 0.718% 3.593 1.2% 1 0.026% 0 0%
.SI. SI-Slovenia 119 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SK. SK-Slovacchia 232 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SM. SM-San Marino 25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SO. SO-Somalia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SV. SV-El Salvador 17 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SX. SX-Sint Maarten 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SY. SY-Siria 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TG. TG-Togo 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TH. TH-Thailandia 134 0% 50 0.002% 29 0.01% 0 0% 0 0%
.TJ. TJ-Tagikistan 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TN. TN-Tunisia 38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TR. TR-Turchia 211 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TT. TT-Trinidad e Tobago 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TW. TW-Taiwan 80 0% 22 0.001% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.TZ. TZ-Tanzania 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.UA. UA-Ucraina 5.136 0.007% 149 0.005% 11 0.004% 1 0.026% 0 0%
.UG. UG-Uganda 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.US. US-Stati Uniti 2.938.109 3.788% 210.039 6.915% 20.208 6.749% 720 18.49% 0 0%
.UY. UY-Uruguay 26 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.UZ. UZ-Uzbekistan 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.VA. VA-Citt 11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.VE. VE-Venezuela 62 0% 29 0.001% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.VN. VN-Vietnam 452 0.001% 15 0% 2 0.001% 0 0% 0 0%
.YE. YE-Yemen 11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ZA. ZA-Sudafrica 137 0% 8 0% 6 0.002% 0 0% 0 0%
.ZW. ZW-Zimbabwe 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

(*)Da giugno 2018
  • Aggiungi a preferiti
  • Pagina Facebook
  • Gruppo Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • Wikiloc
  • Tiktok