• Barocco

    Barocco

  • Cube

    Cube

  • Musei

    Musei

  • Parchi urbani

    Parchi urbani

  • Malabotta

    Malabotta

  • Cave e opere sottoterra

    Cave e opere sottoterra

  • Chiese

    Chiese

  • Speciali

    Speciali

  • Iblei

    Iblei

  • Consigliati

    Consigliati

  • Grotte

    Grotte

  • Noto antica

    Noto antica

  • Etna

    Etna

  • Preistoria

    Preistoria

  • Valle Agro

    Valle Agro

  • Medioevo e Rinascimento

    Medioevo e Rinascimento

  • Terme romane

    Terme romane

  • Timpa Acireale

    Timpa Acireale

  • Piano Dammusi-Sciara Follone

    Piano Dammusi-Sciara Follone

  • Aree protette

    Aree protette

Italiano English Etna - Martedì 19-03-2024 09:50:01 - Il sole sorge alle 06:02 e tramonta alle 18:12 - Luna gibbosa crescente luna
Le news di Etnanatura -- Piano delle Ginestre -- Monte Arso -- Araucaria santa Barbara -- Quercia monte Arso -- Faggio contrada Ilice -- Araucaria villetta Caduti -- Demanio monte Crisimo -- Cava Lazzaro -- Bivacco Grandi Querce -- Giarrita -- Quercia Filangeri -- Quercia Loco -- Hanno visitato il sito: 92.513.063 utenti - Nel 2024: 1.192.805 - Nel mese di Marzo: 277.958 - Oggi: 7.036 - On line: 171
Numero visitatori
NazioneTotali(*)2024MarzoOggiOn line
.AD. AD-Andorra 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AE. AE-Emirati Arabi Uniti 194 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AF. AF-Afghanistan 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AG. AG-Antigua e Barbuda 208 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AL. AL-Albania 38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AM. AM-Armenia 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AR. AR-Argentina 237 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AT. AT-Austria 2.025 0.003% 13 0.001% 5 0.002% 0 0% 0 0%
.AU. AU-Australia 1.063 0.001% 6 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.AZ. AZ-Azerbaigian 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BA. BA-Bosnia ed Erzegovina 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BB. BB-Barbados 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BD. BD-Bangladesh 72 0% 10 0.001% 8 0.003% 0 0% 0 0%
.BE. BE-Belgio 14.172 0.019% 20 0.002% 3 0.001% 1 0.014% 0 0%
.BG. BG-Bulgaria 1.969 0.003% 27 0.002% 5 0.002% 0 0% 0 0%
.BH. BH-Bahrein 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BO. BO-Bolivia 13 0% 6 0.001% 2 0.001% 0 0% 0 0%
.BR. BR-Brasile 693 0.001% 33 0.003% 12 0.004% 0 0% 0 0%
.BS. BS-Bahamas 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BW. BW-Botswana 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BY. BY-Bielorussia 37 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BZ. BZ-Belize 18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CA. CA-Canada 34.219 0.045% 138 0.012% 128 0.046% 0 0% 0 0%
.CF. CF-Rep. Centrafricana 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CH. CH-Svizzera 9.384 0.012% 15 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.CI. CI-Costa d'Avorio 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CL. CL-Cile 76 0% 9 0.001% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.CN. CN-Cina 11.977 0.016% 1.683 0.14% 625 0.224% 478 6.783% 0 0%
.CO. CO-Colombia 83 0% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CR. CR-Costa Rica 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CU. CU-Cuba 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CW. CW-Cura 4 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CY. CY-Cipro 9.216 0.012% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CZ. CZ-Rep. Ceca 3.236 0.004% 85 0.007% 0 0% 0 0% 0 0%
.DE. DE-Germania 894.738 1.181% 8.884 0.741% 2.495 0.893% 68 0.965% 0 0%
.DJ. DJ-Gibuti 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.DK. DK-Danimarca 1.002 0.001% 36 0.003% 19 0.007% 0 0% 0 0%
.DO. DO-Rep. Dominicana 48 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.DZ. DZ-Algeria 58 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EC. EC-Ecuador 40 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EE. EE-Estonia 35 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EG. EG-Egitto 24 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ES. ES-Spagna 1.103 0.001% 14 0.001% 1 0% 0 0% 0 0%
.FI. FI-Finlandia 12.039 0.016% 430 0.036% 0 0% 0 0% 0 0%
.FR. FR-Francia 273.725 0.361% 5.712 0.476% 918 0.328% 24 0.341% 0 0%
.GB. GB-Regno Unito 1.037.663 1.37% 31 0.003% 7 0.003% 0 0% 0 0%
.GE. GE-Georgia 15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GG. GG-Guernsey 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GH. GH-Ghana 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GN. GN-Guinea 16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GP. GP-Guadalupa 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GR. GR-Grecia 165 0% 3 0% 3 0.001% 0 0% 0 0%
.GT. GT-Guatemala 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GU. GU-Guam 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HK. HK-Hong Kong 2.394 0.003% 207 0.017% 57 0.02% 1 0.014% 0 0%
.HN. HN-Honduras 11 0% 8 0.001% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.HR. HR-Croazia 100 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HU. HU-Ungheria 158 0% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ID. ID-Indonesia 239 0% 32 0.003% 0 0% 0 0% 0 0%
.IE. IE-Irlanda 24.165 0.032% 114 0.01% 38 0.014% 0 0% 0 0%
.IL. IL-Israele 1.676 0.002% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IM. IM-Isola di Man 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IN. IN-India 644 0.001% 59 0.005% 13 0.005% 0 0% 0 0%
.IQ. IQ-Iraq 52 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IR. IR-Iran 47 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IS. IS-Islanda 54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IT. IT-Italia 69.939.449 92.347% 1.076.122 89.737% 249.308 89.183% 5.438 77.168% 171 100%
.JE. JE-Jersey 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JM. JM-Giamaica 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JO. JO-Giordania 18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JP. JP-Giappone 634 0.001% 78 0.007% 3 0.001% 0 0% 0 0%
.KE. KE-Kenya 29 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.KH. KH-Cambogia 21 0% 4 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.KR. KR-Corea del Sud 1.057 0.001% 15 0.001% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.KW. KW-Kuwait 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.KZ. KZ-Kazakistan 13 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LA. LA-Laos 13 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LB. LB-Libano 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LI. LI-Liechtenstein 10 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LK. LK-Sri Lanka 14 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LT. LT-Lituania 67 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LU. LU-Lussemburgo 187 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LV. LV-Lettonia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LY. LY-Libia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MA. MA-Marocco 54 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MC. MC-Monaco 398 0.001% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MD. MD-Moldavia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ME. ME-Montenegro 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MF. MF-Saint-Martin 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MG. MG-Madagascar 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MK. MK-Macedonia 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ML. ML-Mali 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MM. MM-Birmania 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MN. MN-Mongolia 24 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MO. MO-Macao 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MQ. MQ-Martinica 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MT. MT-Malta 618 0.001% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MU. MU-Mauritius 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MV. MV-Maldive 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MW. MW-Malawi 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MX. MX-Messico 130 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MY. MY-Malesia 37 0% 12 0.001% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.NA. NA-Namibia 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NC. NC-Nuova Caledonia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NG. NG-Nigeria 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NI. NI-Nicaragua 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NL. NL-Paesi Bassi 71.766 0.095% 241 0.02% 63 0.023% 2 0.028% 0 0%
.NO. NO-Norvegia 1.284 0.002% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NP. NP-Nepal 24 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NZ. NZ-Nuova Zelanda 92 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.OM. OM-Oman 13 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PA. PA-Panam 49 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PE. PE-Perù 37 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PH. PH-Filippine 274 0% 76 0.006% 16 0.006% 0 0% 0 0%
.PK. PK-Pakistan 67 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PL. PL-Polonia 1.947 0.003% 4 0% 1 0% 0 0% 0 0%
.PR. PR-Porto Rico 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PS. PS-Palestina 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PT. PT-Portogallo 244 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PY. PY-Paraguay 20 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.QA. QA-Qatar 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RE. RE-Riunione 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RO. RO-Romania 860 0.001% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RS. RS-Serbia 60 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RU. RU-Russia 46.229 0.061% 870 0.073% 212 0.076% 42 0.596% 0 0%
.RW. RW-Ruanda 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SA. SA-Arabia Saudita 26 0% 4 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.SC. SC-Seychelles 48 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SD. SD-Sudan 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SE. SE-Svezia 17.974 0.024% 30 0.003% 10 0.004% 0 0% 0 0%
.SG. SG-Singapore 479.185 0.633% 5.519 0.46% 3.338 1.194% 4 0.057% 0 0%
.SI. SI-Slovenia 119 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SK. SK-Slovacchia 231 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SM. SM-San Marino 25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SO. SO-Somalia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SV. SV-El Salvador 17 0% 4 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.SX. SX-Sint Maarten 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SY. SY-Siria 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TG. TG-Togo 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TH. TH-Thailandia 98 0% 14 0.001% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.TJ. TJ-Tagikistan 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TN. TN-Tunisia 38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TR. TR-Turchia 211 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TT. TT-Trinidad e Tobago 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TW. TW-Taiwan 66 0% 8 0.001% 5 0.002% 0 0% 0 0%
.TZ. TZ-Tanzania 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.UA. UA-Ucraina 5.115 0.007% 128 0.011% 7 0.003% 0 0% 0 0%
.UG. UG-Uganda 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.US. US-Stati Uniti 2.826.482 3.732% 98.412 8.207% 22.210 7.945% 989 14.034% 0 0%
.UY. UY-Uruguay 26 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.UZ. UZ-Uzbekistan 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.VA. VA-Citt 11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.VE. VE-Venezuela 42 0% 9 0.001% 2 0.001% 0 0% 0 0%
.VN. VN-Vietnam 446 0.001% 9 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.YE. YE-Yemen 11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ZA. ZA-Sudafrica 129 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ZW. ZW-Zimbabwe 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

(*)Da giugno 2018
  • Aggiungi a preferiti
  • Pagina Facebook
  • Gruppo Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • Wikiloc
  • Tiktok