• Grotta dei Pastori

    Grotta dei Pastori

  • Grotte Paglia Finaita

    Grotte Paglia Finaita

  • Monte Rossello

    Monte Rossello

  • Pietramarina

    Pietramarina

  • Monte Mojo

    Monte Mojo

  • Monti Silvestri

    Monti Silvestri

  • Monti Calcarazzi

    Monti Calcarazzi

  • Monti Rossi Nicolosi

    Monti Rossi Nicolosi

  • Museo archeologico Ramacca

    Museo archeologico Ramacca

  • Monte Nero degli Zappini

    Monte Nero degli Zappini

  • Forte Mulino a Vento

    Forte Mulino a Vento

  • Demanio monte Crisimo

    Demanio monte Crisimo

  • Tindari

    Tindari

  • Torrente Minissale

    Torrente Minissale

  • Cava Testa dell Acqua

    Cava Testa dell Acqua

  • Grotta Petralia

    Grotta Petralia

  • Torrente Nicoletta

    Torrente Nicoletta

  • Monte Nero delle Concazze

    Monte Nero delle Concazze

  • Monastero san Benedetto

    Monastero san Benedetto

  • Rifugio santa Maria

    Rifugio santa Maria

  • Current
Italiano English Etna - Lunedì 25-09-2023 22:35:19 - Il sole sorge alle 06:49 e tramonta alle 18:53 - Luna gibbosa crescente luna
Le news di Etnanatura -- Inutili ca ‘ntrizzi e fai cannola -- La Sicilia bruciata. -- Cerrita -- Cubania -- Tempio Capomulini -- Ilice di Carrinu -- Ilice della Portella -- Monte Fior di Cosimo -- Hanno visitato il sito: 89.627.420 utenti - Nel 2023: 45.276.780 - Nel mese di Settembre: 507.369 - Oggi: 16.534 - On line: 153
Numero visitatori
NazioneTotali(*)2023SettembreOggiOn line
.AD. AD-Andorra 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AE. AE-Emirati Arabi Uniti 189 0% 3 0% 2 0% 0 0% 0 0%
.AF. AF-Afghanistan 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AG. AG-Antigua e Barbuda 208 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AL. AL-Albania 38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AM. AM-Armenia 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AR. AR-Argentina 228 0% 13 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.AT. AT-Austria 2.005 0.003% 32 0% 2 0% 0 0% 0 0%
.AU. AU-Australia 838 0.001% 48 0% 5 0.001% 1 0.006% 0 0%
.AZ. AZ-Azerbaigian 6 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BA. BA-Bosnia ed Erzegovina 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BB. BB-Barbados 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BD. BD-Bangladesh 45 0% 16 0% 2 0% 0 0% 0 0%
.BE. BE-Belgio 14.090 0.019% 52 0% 5 0.001% 0 0% 0 0%
.BG. BG-Bulgaria 1.924 0.003% 27 0% 7 0.001% 0 0% 0 0%
.BH. BH-Bahrein 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BO. BO-Bolivia 6 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BR. BR-Brasile 614 0.001% 169 0% 1 0% 1 0.006% 0 0%
.BW. BW-Botswana 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BY. BY-Bielorussia 37 0% 6 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BZ. BZ-Belize 18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CA. CA-Canada 33.920 0.047% 174 0% 3 0.001% 0 0% 0 0%
.CF. CF-Rep. Centrafricana 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CH. CH-Svizzera 9.342 0.013% 43 0% 2 0% 0 0% 0 0%
.CI. CI-Costa d'Avorio 10 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CL. CL-Cile 67 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CN. CN-Cina 9.495 0.013% 2.172 0.005% 94 0.018% 1 0.006% 0 0%
.CO. CO-Colombia 74 0% 29 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CR. CR-Costa Rica 7 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CU. CU-Cuba 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CY. CY-Cipro 9.216 0.013% 8.659 0.019% 0 0% 0 0% 0 0%
.CZ. CZ-Rep. Ceca 3.137 0.004% 38 0% 6 0.001% 0 0% 0 0%
.DE. DE-Germania 876.974 1.204% 130.458 0.287% 2.128 0.404% 70 0.422% 0 0%
.DJ. DJ-Gibuti 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.DK. DK-Danimarca 924 0.001% 94 0% 5 0.001% 0 0% 0 0%
.DO. DO-Rep. Dominicana 40 0% 20 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.DZ. DZ-Algeria 58 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EC. EC-Ecuador 38 0% 10 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.EE. EE-Estonia 29 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EG. EG-Egitto 19 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ES. ES-Spagna 1.082 0.001% 21 0% 3 0.001% 0 0% 0 0%
.FI. FI-Finlandia 11.593 0.016% 258 0.001% 124 0.024% 0 0% 0 0%
.FR. FR-Francia 261.064 0.358% 11.516 0.025% 1.892 0.359% 7 0.042% 0 0%
.GB. GB-Regno Unito 1.037.593 1.425% 250 0.001% 10 0.002% 0 0% 0 0%
.GE. GE-Georgia 15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GG. GG-Guernsey 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GH. GH-Ghana 6 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GN. GN-Guinea 16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GP. GP-Guadalupa 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GR. GR-Grecia 162 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GT. GT-Guatemala 2 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GU. GU-Guam 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HK. HK-Hong Kong 839 0.001% 547 0.001% 11 0.002% 0 0% 0 0%
.HN. HN-Honduras 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HR. HR-Croazia 100 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HU. HU-Ungheria 153 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ID. ID-Indonesia 186 0% 36 0% 8 0.002% 0 0% 0 0%
.IE. IE-Irlanda 23.850 0.033% 187 0% 23 0.004% 0 0% 0 0%
.IL. IL-Israele 1.668 0.002% 17 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IM. IM-Isola di Man 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IN. IN-India 507 0.001% 193 0% 44 0.008% 0 0% 0 0%
.IQ. IQ-Iraq 48 0% 24 0% 7 0.001% 0 0% 0 0%
.IR. IR-Iran 47 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IS. IS-Islanda 54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IT. IT-Italia 67.312.100 92.434% 44.972.696 98.951% 483.996 91.87% 15.096 90.945% 153 100%
.JE. JE-Jersey 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JM. JM-Giamaica 4 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JO. JO-Giordania 18 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JP. JP-Giappone 518 0.001% 72 0% 13 0.002% 0 0% 0 0%
.KE. KE-Kenya 21 0% 5 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.KH. KH-Cambogia 17 0% 8 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.KR. KR-Corea del Sud 1.033 0.001% 67 0% 2 0% 0 0% 0 0%
.KW. KW-Kuwait 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.KZ. KZ-Kazakistan 12 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LA. LA-Laos 9 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LB. LB-Libano 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LI. LI-Liechtenstein 9 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LK. LK-Sri Lanka 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LT. LT-Lituania 67 0% 19 0% 17 0.003% 0 0% 0 0%
.LU. LU-Lussemburgo 187 0% 7 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LV. LV-Lettonia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LY. LY-Libia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MA. MA-Marocco 48 0% 5 0% 3 0.001% 0 0% 0 0%
.MC. MC-Monaco 398 0.001% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MD. MD-Moldavia 23 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ME. ME-Montenegro 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MF. MF-Saint-Martin 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MG. MG-Madagascar 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MK. MK-Macedonia 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ML. ML-Mali 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MM. MM-Birmania 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MN. MN-Mongolia 16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MO. MO-Macao 4 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MQ. MQ-Martinica 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MT. MT-Malta 615 0.001% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MU. MU-Mauritius 7 0% 7 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MV. MV-Maldive 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MW. MW-Malawi 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MX. MX-Messico 112 0% 20 0% 5 0.001% 0 0% 0 0%
.MY. MY-Malesia 21 0% 16 0% 8 0.002% 0 0% 0 0%
.NA. NA-Namibia 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NC. NC-Nuova Caledonia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NG. NG-Nigeria 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NI. NI-Nicaragua 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NL. NL-Paesi Bassi 71.072 0.098% 377 0.001% 57 0.011% 2 0.012% 0 0%
.NO. NO-Norvegia 1.279 0.002% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
.NP. NP-Nepal 20 0% 16 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.NZ. NZ-Nuova Zelanda 17 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.OM. OM-Oman 13 0% 10 0% 2 0% 0 0% 0 0%
.PA. PA-Panam 49 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PE. PE-Perù 33 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PH. PH-Filippine 122 0% 112 0% 24 0.005% 0 0% 0 0%
.PK. PK-Pakistan 63 0% 9 0% 5 0.001% 0 0% 0 0%
.PL. PL-Polonia 1.924 0.003% 14 0% 1 0% 0 0% 0 0%
.PR. PR-Porto Rico 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PS. PS-Palestina 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PT. PT-Portogallo 239 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PY. PY-Paraguay 14 0% 6 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.QA. QA-Qatar 8 0% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RE. RE-Riunione 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RO. RO-Romania 807 0.001% 33 0% 19 0.004% 0 0% 0 0%
.RS. RS-Serbia 52 0% 18 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RU. RU-Russia 44.425 0.061% 2.149 0.005% 262 0.05% 3 0.018% 0 0%
.RW. RW-Ruanda 4 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SA. SA-Arabia Saudita 22 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SC. SC-Seychelles 48 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SD. SD-Sudan 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SE. SE-Svezia 17.887 0.025% 22 0% 3 0.001% 0 0% 0 0%
.SG. SG-Singapore 445.538 0.612% 65.195 0.143% 5.541 1.052% 11 0.066% 0 0%
.SI. SI-Slovenia 102 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SK. SK-Slovacchia 230 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SM. SM-San Marino 25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SO. SO-Somalia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SV. SV-El Salvador 9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SX. SX-Sint Maarten 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SY. SY-Siria 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TG. TG-Togo 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TH. TH-Thailandia 74 0% 29 0% 4 0.001% 4 0.024% 0 0%
.TJ. TJ-Tagikistan 4 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TN. TN-Tunisia 38 0% 7 0% 3 0.001% 0 0% 0 0%
.TR. TR-Turchia 202 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TT. TT-Trinidad e Tobago 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TW. TW-Taiwan 52 0% 6 0% 1 0% 0 0% 0 0%
.TZ. TZ-Tanzania 2 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.UA. UA-Ucraina 4.970 0.007% 37 0% 8 0.002% 0 0% 0 0%
.UG. UG-Uganda 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.US. US-Stati Uniti 2.613.881 3.589% 253.379 0.557% 32.436 6.157% 1.403 8.452% 0 0%
.UY. UY-Uruguay 22 0% 16 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.UZ. UZ-Uzbekistan 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.VA. VA-Citt 11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.VE. VE-Venezuela 33 0% 10 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.VN. VN-Vietnam 428 0.001% 19 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.YE. YE-Yemen 11 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ZA. ZA-Sudafrica 125 0% 9 0% 4 0.001% 0 0% 0 0%
.ZW. ZW-Zimbabwe 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

(*)Da giugno 2018
  • Aggiungi a preferiti
  • Pagina Facebook
  • Gruppo Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • Wikiloc
  • Tiktok