• Grotta Di Bella

    Grotta Di Bella

  • Grotta monte Cicirello

    Grotta monte Cicirello

  • Contrada Edera

    Contrada Edera

  • Grotta dei Santi

    Grotta dei Santi

  • Castello Milazzo

    Castello Milazzo

  • Rifugio monte Palestra

    Rifugio monte Palestra

  • Metapiccola

    Metapiccola

  • Castello marchesa di Cassibile

    Castello marchesa di Cassibile

  • Grotta Piano Porcaria

    Grotta Piano Porcaria

  • Eremo santa Febronia

    Eremo santa Febronia

  • Bocche eruttive 1981

    Bocche eruttive 1981

  • Grotta dei Rotoli

    Grotta dei Rotoli

  • Salinelle dei Cappuccini

    Salinelle dei Cappuccini

  • Grotta Cantarella

    Grotta Cantarella

  • Rifugio Giarrita

    Rifugio Giarrita

  • Museo Lentini

    Museo Lentini

  • Stabilimento Monaco

    Stabilimento Monaco

  • Rocche del Crasto

    Rocche del Crasto

  • Torrente Nicoletta

    Torrente Nicoletta

  • Convento Frati Minori Malvagna

    Convento Frati Minori Malvagna

  • Current
Etna - Sabato 25-03-2023 22:01:36 - Il sole sorge alle 05:54 e tramonta alle 18:17 - Luna crescente luna
Le news di Etnanatura -- Il cielo di Marzo -- Cava Albarcara -- Rifugio Piano dei Grilli -- Grotta della Neve -- Cipollazzo -- Grotta Nonna Syria -- Monte Minardo -- Tomba Timognosa -- Hanno visitato il sito: 73.502.095 utenti - Nel 2023: 29.151.455 - Nel mese di Marzo: 11.039.346 - Oggi: 385.043 - On line: 240
Numero visitatori
NazioneTotali(*)2023MarzoOggiOn line
.AD. AD-Andorra 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AE. AE-Emirati Arabi Uniti 186 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AF. AF-Afghanistan 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AG. AG-Antigua e Barbuda 208 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AL. AL-Albania 38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AM. AM-Armenia 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AR. AR-Argentina 216 0% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
.AT. AT-Austria 1.989 0.004% 16 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AU. AU-Australia 795 0.001% 5 0% 3 0% 1 0% 0 0%
.AZ. AZ-Azerbaigian 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BA. BA-Bosnia ed Erzegovina 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BB. BB-Barbados 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BD. BD-Bangladesh 30 0% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
.BE. BE-Belgio 14.045 0.025% 7 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BG. BG-Bulgaria 1.898 0.003% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BH. BH-Bahrein 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BO. BO-Bolivia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BR. BR-Brasile 459 0.001% 14 0% 8 0% 0 0% 0 0%
.BW. BW-Botswana 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BY. BY-Bielorussia 32 0% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
.BZ. BZ-Belize 18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CA. CA-Canada 33.782 0.06% 36 0% 4 0% 0 0% 0 0%
.CF. CF-Rep. Centrafricana 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CH. CH-Svizzera 9.303 0.016% 4 0% 1 0% 0 0% 0 0%
.CI. CI-Costa d'Avorio 10 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CL. CL-Cile 63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CN. CN-Cina 7.724 0.014% 401 0.001% 51 0% 4 0.001% 0 0%
.CO. CO-Colombia 45 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CR. CR-Costa Rica 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CU. CU-Cuba 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CY. CY-Cipro 8.557 0.015% 8.000 0.027% 0 0% 0 0% 0 0%
.CZ. CZ-Rep. Ceca 3.105 0.005% 6 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.DE. DE-Germania 816.734 1.445% 70.218 0.241% 43.230 0.392% 1.160 0.301% 0 0%
.DJ. DJ-Gibuti 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.DK. DK-Danimarca 831 0.001% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.DO. DO-Rep. Dominicana 20 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.DZ. DZ-Algeria 54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EC. EC-Ecuador 28 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EE. EE-Estonia 28 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EG. EG-Egitto 19 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ES. ES-Spagna 1.062 0.002% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.FI. FI-Finlandia 11.371 0.02% 36 0% 10 0% 0 0% 0 0%
.FR. FR-Francia 251.148 0.444% 1.600 0.005% 377 0.003% 9 0.002% 0 0%
.GB. GB-Regno Unito 1.037.508 1.836% 165 0.001% 1 0% 0 0% 0 0%
.GE. GE-Georgia 15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GG. GG-Guernsey 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GH. GH-Ghana 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GN. GN-Guinea 16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GP. GP-Guadalupa 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GR. GR-Grecia 158 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GT. GT-Guatemala 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GU. GU-Guam 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HK. HK-Hong Kong 318 0.001% 26 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HN. HN-Honduras 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HR. HR-Croazia 96 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HU. HU-Ungheria 151 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ID. ID-Indonesia 157 0% 7 0% 5 0% 0 0% 0 0%
.IE. IE-Irlanda 23.709 0.042% 46 0% 16 0% 2 0.001% 0 0%
.IL. IL-Israele 1.651 0.003% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IM. IM-Isola di Man 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IN. IN-India 316 0.001% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IQ. IQ-Iraq 24 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IR. IR-Iran 46 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IS. IS-Islanda 54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IT. IT-Italia 51.352.083 90.853% 29.012.679 99.53% 10.977.136 99.439% 383.113 99.476% 240 100%
.JE. JE-Jersey 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JO. JO-Giordania 17 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JP. JP-Giappone 449 0.001% 3 0% 3 0% 0 0% 0 0%
.KE. KE-Kenya 16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.KH. KH-Cambogia 9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.KR. KR-Corea del Sud 978 0.002% 12 0% 5 0% 0 0% 0 0%
.KW. KW-Kuwait 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.KZ. KZ-Kazakistan 11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LA. LA-Laos 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LB. LB-Libano 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LI. LI-Liechtenstein 9 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LK. LK-Sri Lanka 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LT. LT-Lituania 48 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LU. LU-Lussemburgo 180 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LV. LV-Lettonia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LY. LY-Libia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MA. MA-Marocco 43 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MC. MC-Monaco 398 0.001% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MD. MD-Moldavia 23 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ME. ME-Montenegro 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MF. MF-Saint-Martin 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MG. MG-Madagascar 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MK. MK-Macedonia 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ML. ML-Mali 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MM. MM-Birmania 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MN. MN-Mongolia 16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MQ. MQ-Martinica 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MT. MT-Malta 613 0.001% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MV. MV-Maldive 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MW. MW-Malawi 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MX. MX-Messico 93 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MY. MY-Malesia 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NA. NA-Namibia 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NC. NC-Nuova Caledonia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NG. NG-Nigeria 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NI. NI-Nicaragua 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NL. NL-Paesi Bassi 70.705 0.125% 10 0% 10 0% 0 0% 0 0%
.NO. NO-Norvegia 1.278 0.002% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NP. NP-Nepal 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NZ. NZ-Nuova Zelanda 16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.OM. OM-Oman 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PA. PA-Panam 49 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PE. PE-Perù 33 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PH. PH-Filippine 14 0% 4 0% 4 0% 0 0% 0 0%
.PK. PK-Pakistan 54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PL. PL-Polonia 1.915 0.003% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PR. PR-Porto Rico 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PS. PS-Palestina 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PT. PT-Portogallo 237 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PY. PY-Paraguay 9 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.QA. QA-Qatar 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RE. RE-Riunione 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RO. RO-Romania 777 0.001% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RS. RS-Serbia 35 0% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
.RU. RU-Russia 42.485 0.075% 209 0.001% 44 0% 3 0.001% 0 0%
.SA. SA-Arabia Saudita 21 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SC. SC-Seychelles 48 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SD. SD-Sudan 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SE. SE-Svezia 17.867 0.032% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SG. SG-Singapore 390.758 0.691% 10.415 0.036% 2.918 0.026% 14 0.004% 0 0%
.SI. SI-Slovenia 102 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SK. SK-Slovacchia 229 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SM. SM-San Marino 25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SO. SO-Somalia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SV. SV-El Salvador 9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SX. SX-Sint Maarten 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SY. SY-Siria 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TG. TG-Togo 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TH. TH-Thailandia 45 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TJ. TJ-Tagikistan 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TN. TN-Tunisia 31 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TR. TR-Turchia 201 0% 2 0% 1 0% 0 0% 0 0%
.TT. TT-Trinidad e Tobago 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TW. TW-Taiwan 46 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.UA. UA-Ucraina 4.937 0.009% 4 0% 2 0% 0 0% 0 0%
.UG. UG-Uganda 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.US. US-Stati Uniti 2.406.271 4.257% 45.769 0.157% 15.212 0.138% 827 0.215% 0 0%
.UY. UY-Uruguay 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.UZ. UZ-Uzbekistan 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.VA. VA-Citt 11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.VE. VE-Venezuela 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.VN. VN-Vietnam 415 0.001% 6 0% 4 0% 0 0% 0 0%
.YE. YE-Yemen 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ZA. ZA-Sudafrica 116 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ZW. ZW-Zimbabwe 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

(*)Da giugno 2018
  • Aggiungi a preferiti
  • Pagina Facebook
  • Gruppo Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Flickr
  • Youtube
  • Wikiloc