Attendi…
Etna (∿3400 m. s.l.m.) - Data:
Mercoledì 12 agosto 2026
Alba:
06:11
Tramonto:
19:58
Fase Lunare:
Luna nuova 🌑
Meteo:
Sereno 7.7°C
Benvenuti su etnanatura.it - Le news -- Le “stelle cadenti†nella notte di San Lorenzo. -- San Vincenzo Ferreri -- Santa Caterina Montalbano -- Torre dell'Orologio -- Hanno visitato il sito: 111.923.159 utenti - Nel 2026: 6.683.918 - Nel mese di Agosto: 198.599 - Oggi: 16.205 -
Tutte le informazioni provengono dal sito dell'Osservatorio Etneo INGV di Catania indirizzo web www.ct.ingv.it.
Terremoti Sicilia - Ultimi 7 giorni
| Tempo (UTC) | Luogo | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Magnitudo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo (UTC) | Luogo | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Magnitudo |
| 2026-08-12 17:41:36 | Costa Siciliana centro-settentrionale (Palermo) | 38.0627 | 14.1675 | 6 | 1.5 |
| 2026-08-12 05:50:18 | 4 km NW San Mauro Castelverde (PA) | 37.9405 | 14.1598 | 7.4 | 1.9 |
| 2026-08-12 02:51:21 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 38.5335 | 15.678 | 80 | 1.5 |
| 2026-08-11 09:06:10 | 4 km W San Mauro Castelverde (PA) | 37.9307 | 14.146 | 8.1 | 1.2 |
| 2026-08-11 00:56:41 | 4 km W San Teodoro (ME) | 37.8623 | 14.6543 | 31.2 | 1.6 |
| 2026-08-10 20:58:05 | 7 km W Milo (CT) | 37.751 | 15.04 | 7.2 | 1.4 |
| 2026-08-10 08:52:29 | Isole Eolie (Messina) | 38.4405 | 14.5765 | 9.9 | 1.5 |
| 2026-08-10 00:44:20 | 9 km NE Roccaforte del Greco (RC) | 38.1223 | 15.9378 | 8 | 1.1 |
| 2026-08-09 17:24:18 | Costa Siciliana centro-settentrionale (Palermo) | 38.0888 | 14.1747 | 6.4 | 0.8 |
| 2026-08-08 06:19:10 | 4 km S Tortorici (ME) | 37.9942 | 14.8228 | 7.8 | 0.8 |
| 2026-08-07 22:23:29 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 38.2617 | 15.1517 | 9.3 | 1.4 |
| 2026-08-07 22:15:57 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 38.2523 | 15.1427 | 10 | 1.7 |
| 2026-08-07 09:39:08 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 38.2653 | 15.1485 | 10.7 | 1.6 |
| 2026-08-07 02:24:47 | 5 km SE Floresta (ME) | 37.9532 | 14.9363 | 11.2 | 1.5 |
| 2026-08-06 04:42:51 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 38.1498 | 15.1117 | 12.6 | 1.2 |
| 2026-08-06 02:45:36 | 4 km W Troina (EN) | 37.7972 | 14.5562 | 10.3 | 2.2 |
| 2026-08-06 01:50:59 | 3 km N Troina (EN) | 37.8148 | 14.6047 | 37.6 | 2.4 |
| 2026-08-06 01:47:11 | 6 km NE Nicosia (EN) | 37.7755 | 14.4552 | 11.1 | 2.1 |
| 2026-08-06 01:46:17 | 5 km NE Troina (EN) | 37.82 | 14.6442 | 39.3 | 2.9 |
| 2026-08-05 12:32:57 | Tirreno Meridionale [Mare] | 38.722 | 15.6113 | 96.5 | 2.4 |
| 2026-08-05 11:24:21 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.8888 | 15.5007 | 26.2 | 1.4 |
| 2026-08-05 08:54:51 | 1 km NE Floridia (SR) | 37.0938 | 15.1622 | 22.4 | 1.8 |
| 2026-08-05 03:27:10 | 5 km NW Melicucco (RC) | 38.4562 | 16.0158 | 10 | 2.8 |
Tracciato Sismico della Stazione ESVO_HHZ_IT
Tracciato Sismico della Stazione EMPL_HHZ_IV
Tracciato Sismico della Stazione ECNE_HHZ_IT
Tracciato Sismico della Stazione STR1_EHZ_IT
Tracciato Sismico della Stazione STRA_HHZ_IV
Tremore vulcanico ECPN-RMS
Tremore vulcanico della Stazione EMFS-RMS
Tremore vulcanico della Stazione ECBD-RMS
Tremore vulcanico della Stazione ECNE-RMS
Dispersione ceneri - Pagina Ingv Catania
Faglie

