Attendi…
Etna (∿3400 m. s.l.m.) - Data:
Venerdì 17 aprile 2026
Alba:
06:20
Tramonto:
19:38
Fase Lunare:
Luna nuova 🌑
Meteo:
Lightrainshowers day 3.2°C
Benvenuti su etnanatura.it - Le news -- Flaviae Caleriae -- Quercia santa Lucia -- Chiafura -- Borgo Lupo -- Bosco santa Maria la Stella -- Quercia Acquagrande -- Hanno visitato il sito: 108.344.641 utenti - Nel 2026: 3.105.400 - Nel mese di Aprile: 579.924 - Oggi: 20.030 -
Tutte le informazioni provengono dal sito dell'Osservatorio Etneo INGV di Catania indirizzo web www.ct.ingv.it.
Terremoti Sicilia - Ultimi 7 giorni
| Tempo (UTC) | Luogo | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Magnitudo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo (UTC) | Luogo | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Magnitudo |
| 2026-04-17 06:42:16 | Tirreno Meridionale [Mare] | 38.5283 | 15.4185 | 130 | 2.4 |
| 2026-04-16 18:27:45 | 1 km W Cittanova (RC) | 38.3587 | 16.0693 | 10.8 | 1.5 |
| 2026-04-16 15:58:27 | Tirreno Meridionale [Mare] | 38.704 | 15.4617 | 44.4 | 1.9 |
| 2026-04-16 14:12:14 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 38.3935 | 14.6452 | 8.2 | 1.7 |
| 2026-04-16 11:36:13 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 38.2863 | 15.4247 | 10.1 | 1.3 |
| 2026-04-16 06:10:05 | 2 km E Mazzarrà Sant'Andrea (ME) | 38.0837 | 15.1617 | 10.6 | 1.8 |
| 2026-04-15 17:48:42 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 38.2965 | 14.7907 | 10.4 | 1.8 |
| 2026-04-15 15:16:55 | 3 km W Valledolmo (PA) | 37.7515 | 13.7932 | 9.4 | 2.7 |
| 2026-04-15 13:25:32 | 2 km SE Sant'Alessio in Aspromonte (RC) | 38.1618 | 15.7718 | 10.7 | 1.8 |
| 2026-04-15 11:12:03 | 1 km SE Sant'Alessio in Aspromonte (RC) | 38.1647 | 15.7675 | 10.3 | 1.2 |
| 2026-04-15 10:46:15 | 6 km NW Milo (CT) | 37.75 | 15.06 | 6.3 | 1.2 |
| 2026-04-14 15:08:30 | Costa Siciliana sud-occidentale (Trapani) | 37.3693 | 12.4698 | 5 | 3.7 |
| 2026-04-14 11:37:47 | Costa Siracusana (Siracusa) | 37.1517 | 15.4547 | 22.8 | 2.6 |
| 2026-04-14 04:22:21 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 38.2937 | 15.425 | 9.9 | 1.1 |
| 2026-04-14 04:14:27 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 38.2803 | 15.4318 | 10.2 | 0.9 |
| 2026-04-13 18:34:14 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 38.5502 | 15.9077 | 47.4 | 1.5 |
| 2026-04-12 02:55:16 | Tirreno Meridionale [Mare] | 38.402 | 15.4007 | 117.5 | 2.2 |
| 2026-04-11 23:19:58 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 38.2922 | 15.4305 | 9.3 | 1.4 |
| 2026-04-11 19:35:44 | 5 km SE Cassaro (SR) | 37.0668 | 14.9787 | 24.5 | 1.5 |
| 2026-04-11 17:43:43 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 38.3047 | 15.419 | 8.9 | 1.2 |
| 2026-04-11 14:11:11 | 11 km N Ragalna (CT) | 37.73 | 14.967 | 7.5 | 1.1 |
| 2026-04-11 08:05:06 | 9 km S Randazzo (CT) | 37.798 | 14.971 | 5.3 | 1.2 |
| 2026-04-11 06:16:55 | Costa Catanese (Catania) | 37.409 | 15.2037 | 18.2 | 2 |
| 2026-04-11 00:26:45 | Isole Eolie (Messina) | 38.5323 | 14.2355 | 10 | 1.8 |
| 2026-04-10 11:34:02 | 3 km W Gangi (PA) | 37.7968 | 14.1668 | 6.1 | 2.2 |
| 2026-04-10 07:46:46 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 38.3062 | 15.434 | 9.7 | 1.9 |
| 2026-04-10 01:26:16 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 38.1995 | 15.112 | 8.7 | 1.5 |
Tracciato Sismico della Stazione ESVO_HHZ_IT
Tracciato Sismico della Stazione EMPL_HHZ_IV
Tracciato Sismico della Stazione ECNE_HHZ_IT
Tracciato Sismico della Stazione STR1_EHZ_IT
Tracciato Sismico della Stazione STRA_HHZ_IV
Tremore vulcanico ECPN-RMS
Tremore vulcanico della Stazione EMFS-RMS
Tremore vulcanico della Stazione ECBD-RMS
Tremore vulcanico della Stazione ECNE-RMS
Dispersione ceneri - Pagina Ingv Catania
Faglie

