Immagine
Menu Hamburger PHP
Etna (∿3400 m. s.l.m.) - Data: Domenica 25 gennaio 2026
Alba: 07:07
Tramonto: 17:16
Fase Lunare: Primo quarto 🌓
Meteo: Icona meteo Neve intensa -7.5°C
Benvenuti su etnanatura.it - Le news di Etnanatura -- Monti Climiti -- Pantani di Lentini -- Necropoli san Biagio -- San Carlo Noto -- Marzamemi -- San Nicolò Noto -- Santa Chiara Noto -- Palazzo Ducezio -- San Francesco Noto -- Necropoli Torresena -- Hanno visitato il sito: 105.676.100 utenti - Nel 2026: 436.859 - Nel mese di Gennaio: 436.859 - Oggi: 17.034 - On line: 75
Accessi mese Gennaio
55.000
44.000
33.000
22.000
11.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Accessi anno 2026
440.000
352.000
264.000
176.000
88.000
0
1
Accessi dall'anno 2010
46.970.000
37.576.000
28.182.000
18.788.000
9.394.000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026



Numero pagine
Tipo Numero pagine
Tipo Numero pagine
Sentieri etnanatura 1.189
Città 160
Suddivisioni tipologiche 20
Flora Sicilia Orientale catalogata 535
Fauna Sicilia Orientale catalogata 188
Funghi Sicilia Orientale catalogati 82
Foto 56.056
Mappe 4.279
Numero pagine del sito 2.224



Numero visitatori
Tipo Numero visitatori
Tipo Numero visitatori
25/01/2026 17.035
Gennaio 2026 436.860
2026 436.860
Totale 105.676.101



Comuni
Comune Numero pagine
Comune Numero pagine
Aci Bonaccorsi 2
Aci Castello 9
Aci Catena 17
Aci SantAntonio 16
Acireale 49
Acquedolci 1
Adrano 21
Agira 2
Aidone 4
Alcara Li Fusi 3
Ali 1
Augusta 13
Avola 3
Belpasso 13
Biancavilla 5
Brolo 1
Bronte 37
Buccheri 6
Buscemi 4
Calascibetta 2
Calatabiano 5
Caltagirone 1
Canicattini Bagni 1
Carlentini 12
Caronia 2
Casalvecchio 2
Castel di Iudica 6
Castell Umberto 2
Castelmola 6
Castiglione di Sicilia 36
Castroreale 1
Catania 93
Catenanuova 1
Centuripe 12
Cerami 3
Cesaro 3
Comiso 2
Enna 5
Etna 0
Ferla 2
Fiumedinisi 8
Fiumefreddo di Sicilia 7
Floresta 1
Fondachelli-Fantina 1
Forza Agro 12
Francavilla di Sicilia 10
Francofonte 1
Frazzano 1
Gaggi 0
Gagliano_Castelferrato 1
Galati Mamertino 1
Gallodoro 3
Gela 1
Giardini Naxos 5
Giarratana 1
Giarre 5
Grammichele 1
Graniti 1
Gravina di Catania 0
Ispica 6
Itala 1
Lentini 22
Leonforte 2
Letojanni 4
Licodia Eubea 5
Limina 1
Linguaglossa 40
Longi 1
Maletto 4
Malvagna 3
Mandanici 3
Maniace 1
Mascali 12
Mascalucia 8
Melilli 8
Messina 23
Milazzo 6
Militello 14
Milo 42
Mineo 8
Misterbianco 7
Mistretta 1
Modica 23
Mojo Alcantara 3
Mongiuffi Melia 4
Montagnareale 1
Montalbano Elicona 3
Monterosso_Almo 1
Motta Camastra 4
Motta SantAnastasia 4
Nicolosi 17
Nicosia 2
Nizza di Sicilia 1
Noto 37
Novara di Sicilia 2
Pachino 4
Pagliara 2
Palagonia 4
Palazzolo Acreide 5
Paterno 26
Patti 5
Pedara 12
Piazza Armerina 2
Piedimonte Etneo 7
Pietraperzia 1
Piraino 1
Pozzallo 1
Priolo Gargallo 5
Ragalna 15
Ragusa 21
Ramacca 6
Randazzo 36
Riposto 6
Roccafiorita 1
Roccalumera 2
Roccavaldina 1
Roccella Valdemone 6
Rometta 2
Rosolini 11
San Fratello 1
San Giovanni la Punta 0
San Gregorio 5
San Marco DAlunzio 1
San Michele di Ganzaria 3
San Pier Niceto 1
San Pietro Clarenza 2
San Teodoro 2
Sant Agata li Battiati 0
Sant Alessio 3
Sant Alfio 21
Sant Angelo di Brolo 1
Santa Croce Camerina 7
Santa Domenica Vittoria 1
Santa Lucia del Mela 2
Santa Maria di Licodia 3
Santa Marina Salina 2
Santa Teresa Riva 4
Santa Venerina 9
Savoca 3
Scaletta Zanclea 1
Scicli 2
Scordia 3
Siracusa 21
Sortino 3
Sperlinga 1
Taormina 22
Terme Vigliatore 1
Torrenova 1
Trecastagni 14
Tremestieri Etneo 1
Tripi 4
Troina 2
Tusa 1
Ucria 2
Valverde 2
Viagrande 4
Villarosa 1
Vittoria 1
Vizzini 1
Zafferana Etnea 60



Contatore visite siti Etnanatura (ordine alfabetico)

(*)Da giugno 2018
Nome Totale(*) 2026 Gennaio Oggi
Nome Totale(*) 2026 Gennaio Oggi
Abakainon 51.668 111 111 0
Abbazia santa Maria la Scala 51.540 181 181 0
Abisso di monte Nero 59.354 110 110 0
Acero del bosco Nicolosi 5.183 34 34 0
Acero di Caselle 5.250 62 62 2
Acero monte Fontane 1.379 41 41 0
Aci Castello mega pillow 52.032 70 70 0
Aci Trezza 38.899 185 185 1
Acqua a Uttara 53.427 62 62 0
Acqua del Ferro 58.865 136 136 0
Acqua Rocca 61.896 194 194 1
Acqua Rocca Monte Pomiciaro 21.482 73 73 0
Acquedotto Benedettino 1.375 49 49 0
Acquedotto Biscari 56.893 125 125 2
Acquedotto romano Misterbianco 42.193 92 92 0
Acquedotto romano Nesima 47.519 64 64 0
Acquedotto romano Porrazzo 45.333 58 58 1
Acquedotto romano Scalilli 49.776 90 90 1
Acquedotto romano Valcorrente 54.677 88 88 1
Acque Grandi 62.205 179 179 5
Akrai 49.933 109 109 1
Alcantara alto 26.163 28 28 0
Alcantara Calatabiano 48.479 50 50 12
Alcantara da Mojo 54.397 75 75 1
Alcantara foce 46.937 64 64 1
Alcantara gole 55.015 120 120 11
Alcantara gole Ficarazzi 49.731 46 46 11
Alcantara Gurne 58.661 164 164 1
Alcantara piccole gole 54.616 75 75 8
Alcantara riva 50.288 46 46 8
Alesa Arconidea 50.786 39 39 1
Alessandrano e sant Anna 52.988 116 116 0
Aliva mpttata 47.660 75 75 1
Allevamento Borbonico 11.611 43 43 0
Anaktoron 5.850 103 103 0
Anfiteatro romano Catania 56.685 174 174 0
Annunziata Castelmola 36.659 42 42 1
Annunziata Forza Agro 36.342 25 25 0
Annunziata Francavilla 434 36 36 0
Annunziata Pedara 493 43 43 0
Antiquarium Palike 41.620 120 120 2
Antiquarium Ryolo 608 12 12 0
Antiquarium santa Venera 48.463 85 85 4
Antiquarium teatro Romano Catania 438 113 113 2
Araucaria Noto 205 205 205 1
Araucaria santa Barbara 3.840 63 63 1
Araucaria villa Bellini 4.780 70 70 3
Araucaria villetta Caduti 3.842 35 35 0
Arcangelo Raffaele 7.217 64 64 0
Argimusco 61.907 153 153 1
Artemision Siracusa 1.522 55 55 0
Attorno all Acropoli Leontina 9.458 45 45 0
Augustales 575 47 47 0
Avvulu Russu 406 103 103 2
A pidata du diavulu 16.005 96 96 3
Badiazza 57.718 112 112 0
Badia di sant Agata 1.225 95 95 0
Badia san Vincenzo 13.826 35 35 0
Bagolaro di Monterosso 1.164 86 86 0
Bagolaro di Zafferana 1.124 37 37 1
Baiardo 50.578 44 44 1
Balneum piazza Dante 14.055 71 71 11
Balze di Bronte 563 98 98 1
Basilica della Collegiata 1.494 94 94 0
Basilica del Murgo 49.630 172 172 0
Basilica monte Po 53.512 76 76 0
Basilica Pitturata 8.793 132 132 3
Basilica san Marco 1.320 48 48 0
Bastioncello 47.240 82 82 3
Bastione degli Infetti 59.366 245 245 1
Betulla di Magazzeni 4.699 94 94 0
Betulla di Tramazzi 18.567 46 46 1
Bivacco Grandi Querce 14.354 505 505 5
Bivacco Zucconero 2.045 318 318 1
Biviere Cesaro 58.223 125 125 1
Biviere di Lentini 55.660 179 179 3
Bocche di Santoro 56.328 52 52 0
Bocche eruttive 1981 52.010 104 104 0
Boggio Lera 41.959 144 144 3
Borgo Giuliano 57.742 121 121 0
Borgo Niria 47.311 60 60 1
Borgo rurale Cassibile 43.970 71 71 0
Bosco della Contessa 20.660 375 375 1
Bosco dello Scacchiere 54.749 86 86 12
Bosco di Casalotto 59.840 124 124 9
Bosco di Centorbi 60.265 143 143 1
Bosco Grappida 607 63 63 1
Bosco Marineo Cozzarelli 1.534 164 164 0
Bosco Nicolosi 58.122 115 115 11
Bosco Petrosino 52.554 93 93 1
Bosco Pisano 504 114 114 2
Bosco santa Maria la Stella 64.005 363 363 11
Bricinna 48.291 44 44 0
Bunker di monte Po 511 46 46 1
Calanchi Cannizzola 67.385 462 462 0
Caldaia del Drago 58.786 142 142 1
Campanarazzu 56.212 187 187 3
Canalone dei Faggi 4.585 122 122 2
Canforo orto botanico Messina 1.303 94 94 1
Cannizzu 48.564 88 88 2
Capanna del Ghiro 1.693 145 145 2
Capomulini 37.377 149 149 0
Capo Ognina 515 80 80 5
Capo sant Alessio 60.965 122 122 1
Cappella Bonajuto 48.665 82 82 1
Cappuccini Acireale 1.395 58 58 1
Carcaci 53.840 150 150 0
Carcara a machina 38.949 33 33 0
Carcare della Vignazza 592 133 133 3
Carcere romano Noto 1.615 60 60 0
Carrubella 1.035 68 68 0
Carrubo di Castelluccio 1.073 59 59 0
Carrubo di Fildidonna 1.326 27 27 0
Carrubo Dosso Tamburaro 452 29 29 0
Carrubo Favarotto 1.028 27 27 0
Carrubo Orto Botanico Catania 713 18 18 0
Casale 46.785 40 40 1
Casamatta SS Salvatore 366 100 100 1
Casa Bada 43.902 95 95 0
Casa Cuseni 44.658 53 53 9
Casa della Capinera 54.521 109 109 0
Casa del Vescovo 61.925 170 170 2
Casa Panzazza 4.941 92 92 0
Casa Scala 42.752 68 68 0
Cascata Fontana Angelo 52.454 140 140 1
Cascata Palazzolo Angara 2.378 110 110 0
Cascate del Catafurco 61.942 95 95 0
Cascate Mistretta 64.659 203 203 0
Cascate Ossena 59.054 73 73 1
Cascate san Filippo 23.855 149 149 1
Caseggiato Mannino 46.920 55 55 11
Casello Dittaino 264 264 264 0
Case Bartolo 13.059 141 141 1
Case Cardone 56.768 155 155 3
Case Lantieri 955 45 45 1
Case Zampini 62.181 246 246 2
Castagni monte Fontane 6.577 184 184 10
Castagno 100 cavalli 62.707 205 205 0
Castagno della Nave 56.496 100 100 0
Castagno di Puntalazzo 623 132 132 0
Castagno di Rinazzu 19.926 34 34 0
Castagno di Serra Pizzuta 50.909 63 63 0
Castagno di Serruggeri 47.247 48 48 1
Castagno di Tramazzi 20.722 112 112 0
Castagno di Tremonti 4.221 21 21 0
Castagno Pianobello 4.931 100 100 1
Castagno Vespa 1.331 53 53 1
Castania 1.461 33 33 0
Castellaccio 47.325 105 105 1
Castellaccio Pietralunga 14.006 68 68 0
Castellana 51.849 76 76 0
Castellito 52.135 67 67 0
Castello Aci Castello 47.164 111 111 0
Castello Adrano 50.936 125 125 0
Castello Barresi 48.196 88 88 1
Castello Barresi Branciforti 43.549 75 75 0
Castello Calatabiano 49.539 81 81 1
Castello Colonna 50.519 70 70 0
Castello degli Schiavi 51.050 121 121 9
Castello di Agira 53.720 79 79 1
Castello di Bolo 50.578 48 48 0
Castello di Brolo 47.900 92 92 1
Castello di Brucoli 49.288 115 115 1
Castello di Buccheri 14.613 87 87 1
Castello di Cerami 47.036 49 49 0
Castello di Corradino 537 100 100 1
Castello di Donnafugata 7.233 49 49 0
Castello di Eurialo 3.396 85 85 0
Castello di Gagliano Castelferrato 1.040 101 101 1
Castello di Leucatia 1.146 80 80 0
Castello di Longi 6.080 72 72 4
Castello di Maletto 828 128 128 2
Castello di Modica 368 41 41 0
Castello di Mola 40.697 55 55 0
Castello di Montalbano 49.171 48 48 0
Castello di Nelson 55.279 123 123 2
Castello di Nicosia 45.901 110 110 1
Castello di Noto 43.598 85 85 0
Castello di Paterno 53.880 49 49 0
Castello di Pentefur 47.981 43 43 0
Castello di Poira 54.043 103 103 0
Castello di Roccavaldina 46.524 52 52 0
Castello di Sperlinga 50.853 104 104 0
Castello di Taormina 45.974 161 161 0
Castello di Tripi 46.792 100 100 1
Castello duca di Misterbianco 62.328 227 227 18
Castello Fiumedinisi 53.298 127 127 0
Castello Forza Agro 44.345 49 49 1
Castello Francavilla di Sicilia 52.501 133 133 0
Castello Landolina 1.290 79 79 1
Castello Lauria 47.766 98 98 1
Castello Maniace di Ortigia 49.062 128 128 2
Castello Mankarru 38.458 79 79 0
Castello marchesa di Cassibile 55.177 104 104 1
Castello Milazzo 46.066 73 73 0
Castello Mongialino 52.147 80 80 1
Castello Motta sant Anastasia 53.536 163 163 2
Castello Pennisi di Floristella 6.745 134 134 10
Castello Pietratagliata 51.476 138 138 6
Castello Requisenz 801 48 48 1
Castello Rufo Ruffo 47.227 51 51 0
Castello Santapau 40.529 37 37 1
Castello Schiso 48.627 65 65 2
Castello Solicchiata 52.298 76 76 0
Castello Svevo Augusta 1.565 58 58 0
Castello Torremuzza 48.041 66 66 2
Castello Ursino 47.902 142 142 1
Castello Xirumi Serravalle 18.473 136 136 1
Castelluccio 4.132 78 78 0
Catacombe cava Palombieri 35.975 89 89 2
Catacombe della Larderia 35.691 80 80 0
Catacombe del Mulinello 1.273 131 131 2
Catacombe Grassullo 1.642 104 104 1
Catania Belliniana 558 132 132 10
Caucana 1.977 113 113 0
Cavasecca 50.719 43 43 1
Cava Albarcara 11.757 72 72 3
Cava Alfano 4.527 92 92 0
Cava Bern 17.518 77 77 0
Cava Carosello 9.850 132 132 0
Cava Celone 2.301 124 124 0
Cava dei Servi 12.195 184 184 1
Cava del Cassibile 5.780 86 86 0
Cava Gelso 628 93 93 2
Cava Gria 1.573 100 100 2
Cava Lazzaro 5.850 215 215 1
Cava Lineri 52.710 134 134 2
Cava Minciucci 465 27 27 0
Cava Misericordia 4.361 109 109 1
Cava Pauloti 41.517 27 27 0
Cava Putrisino 1.280 52 52 0
Cava Renna 9.052 78 78 0
Cava santa Domenica 2.210 167 167 1
Cava Scordia 46.311 69 69 1
Cava Testa dell Acqua 18.047 99 99 0
Cava Voltanespola 43.736 34 34 0
Cava Zappino 6.378 59 59 1
Cave di Ispica 47.932 159 159 1
Cedro parco Zafferana 2.275 22 22 0
Cerrita 61.181 230 230 0
Cerro monte Fontane 55.380 119 119 0
Cerro Portella Calanna 37.925 26 26 0
Cerza a Cucchia 10.240 70 70 0
Cerze gemelle Dagalone 2.899 23 23 0
Chadra 1.576 47 47 0
Chiancone 48.780 56 56 2
Chiappazza Balsama 45.978 26 26 0
Chiazzette 61.959 164 164 0
Chiesa Assunta Gallodoro 41.467 38 38 0
Chiesa Carmine Nunziata 14.667 49 49 0
Chiesa dei Catalani 1.794 142 142 1
Chiesa dei Tre Santi 47.316 73 73 0
Chiesa della Fontana 8.610 55 55 1
Chiesa della Gancia 1.280 54 54 1
Chiesa della Maddalena 49.643 64 64 0
Chiesa della Misericordia 50.441 103 103 0
Chiesa del Carmine Paterno 1.477 93 93 0
Chiesa del Crocifisso 39.460 103 103 0
Chiesa del Suffragio 6.343 120 120 2
Chiesa Madonna Bambina 885 62 62 1
Chiesa rupestre san Giuliano 7.913 109 109 1
Chiesa santi Pietro e Paolo 57.440 168 168 1
Chiesa sant Antonio Acireale 5.171 73 73 1
Chiesa san Biagio 45.981 43 43 0
Chiesa san Filippo Superiore 14.826 109 109 0
Ciliegio dell Etna 4.093 33 33 0
Cipollazzo 9.961 72 72 0
Cisternazza 52.716 84 84 0
Cisternazza Pisano 50.484 89 89 9
Cisterna della Regina 53.209 74 74 0
Cocolonazzo di Mola 50.522 112 112 0
Coda di Lupo 1.310 109 109 1
Coda di Volpe 64.815 200 200 2
Colle san Mauro 42.629 37 37 0
Collina di Paterno 32.193 142 142 1
Collina san Liu 25.368 40 40 1
Colonna Pizzuta 46.886 65 65 1
Consorzio Acque santa Tecla 742 148 148 0
Contrada Airone 9.355 54 54 0
Contrada Caloro 13.268 74 74 12
Contrada Cassone 57.363 233 233 4
Contrada Edera 48.851 72 72 0
Contrada Favara 1.524 86 86 0
Contrada Fildidonna 5.773 136 136 0
Contrada Ilice 49.307 42 42 0
Contrada Pozzarelle 1.088 26 26 1
Convento Cappuccini Francavilla 42.161 45 45 1
Convento Frati Minori Malvagna 46.729 171 171 0
Convento santa Alessandra 440 53 53 1
Convento san Francesco Paterno 1.343 38 38 0
Convento san Giacomo 24.848 143 143 1
Costa di Carro 823 100 100 1
Coste santa Febronia 3.967 85 85 1
Cozzo Matrice 5.524 175 175 1
Cozzo Telegrafo 1.965 174 174 1
Crateri Barbagallo 59.429 121 121 0
Crateri eruzione 2002 59.014 123 123 1
Cripta sant Euplio 51.925 153 153 1
Cripta san Domenico 860 36 36 0
Cristo al Monte 11.425 50 50 0
Cubania 59.334 184 184 0
Cuba di Castiglione 51.631 43 43 1
Cuba di Malvagna 52.373 116 116 1
Cuba Imbischi 52.682 115 115 1
Cuba Maccari 606 99 99 3
Cuba Masseria 40.696 61 61 0
Cuba santo Stefano 54.401 73 73 0
Cugno Carrubba 52.985 69 69 0
Cugno Case Vecchie 4.159 128 128 0
Cugno di Mezzo 529 85 85 0
Cunziria di Vizzini 37.412 111 111 0
Dagala del Picchio 58.173 139 139 0
Dagale Lunghe 49.903 61 61 0
Demanio Frangello 3.612 87 87 10
Demanio monte Crisimo 15.664 50 50 0
Demanio Pitarrone Palomba 52.913 58 58 1
Dolmen di Avola 1.729 90 90 1
Dosso Tamburaro 735 50 50 1
Dracena Orto Botanico Catania 5.847 45 45 0
Dracena orto botanico Messina 1.277 92 92 1
Dracena parco Colonna 1.304 93 93 0
Due monti 50.943 54 54 0
Duomo Acireale 8.059 179 179 1
Duomo Catania 2.556 143 143 0
Duomo di Siracusa 10.677 277 277 0
Duomo Messina 2.688 159 159 2
Ercia 47.453 50 50 3
Eremo di Croce Santa 1.983 120 120 1
Eremo monte Turcisi 29.889 118 118 0
Eremo santa Febronia 39.170 121 121 0
Eremo santa Maria 45.627 75 75 0
Eremo sant Anna 54.900 70 70 0
Eremo sant Emilia 15.015 40 40 0
Eucalipti Castello Nelson 534 54 54 3
Eucalipto dei Salesiani 1.238 23 23 0
Eucalipto di Cottone 4.472 63 63 1
Eucalipto di parco Cosentini 4.949 36 36 0
Faggio contrada Ilice 4.487 40 40 5
Faggio della Rocca 55.713 139 139 1
Faggio monte Pomiciaro 55.130 132 132 1
Faggio piano Provenzana 2.333 28 28 0
Faggi della Cubania 4.573 36 36 0
Fau di Saraneddu 27.283 93 93 2
Favare santa Venera 58.178 93 93 1
Fermata Floristella 263 263 263 1
Feudo Mitogio 8.927 143 143 10
Feudo Rizzolo 53.594 66 66 3
Feudo san Leonardo 48.540 99 99 0
Ficus Baglio Spadafora 1.086 25 25 0
Ficus della Cartiera 3.877 23 23 1
Ficus della Nazionale 5.895 37 37 0
Ficus della Rotonda 3.897 77 77 1
Ficus di Nizzeti 1.261 70 70 3
Ficus ginseng villa Bellini 679 29 29 0
Ficus Letojanni 828 33 33 0
Ficus orto botanico Messina 1.778 64 64 2
Ficus Palazzo Vigo 4.795 43 43 1
Ficus piazza Dante 3.958 83 83 2
Ficus santa Maria di Gesu 1.076 36 36 1
Ficus sant Euplio 648 19 19 0
Ficus Scuola Superiore 5.175 128 128 1
Ficus Timeo 1.170 69 69 1
Ficus villa Aci S Antonio 571 63 63 0
Ficus villa Bellini 55.744 96 96 0
Ficus villa Mazzini Messina 1.736 134 134 1
Ficus villa Puglisi 4.948 46 46 3
Fitolacca di Letojanni 1.243 33 33 0
Fitolacca Orto Botanico Catania 650 50 50 2
Fiumara d Agro 50.220 133 133 3
Fiumefreddo 58.640 44 44 0
Fiume Ciane 452 47 47 0
Foce fiume Irminio 2.779 146 146 1
Fondaco Cuba 48.094 74 74 2
Fondaco Parrino 19.426 351 351 2
Fontana dei Mille 51.835 115 115 2
Fontana dell Amenano 55.472 200 200 11
Fontana del Cherubino 52.454 76 76 3
Fontana di Ercole 165 165 165 1
Fontana di Proserpina 1.233 67 67 10
Fontana Murata 53.809 160 160 12
Fontana Paradiso 50.321 57 57 0
Fontanelle 51.393 118 118 11
Fornace di Fornazzo 47.116 42 42 1
Foro romano Catania 51.838 155 155 3
Fortezza del Tocco 56.479 116 116 1
Fortezza Poggio Cardillo 48.112 74 74 0
Forte mulino a vento 49.000 57 57 1
Forte Schiaffino 16.447 38 38 1
Fortino 51.525 154 154 1
Fortino Fleri 48.306 91 91 1
Fossa delle Felci 4.162 139 139 0
Galleria drenante Acicastello 44.535 67 67 2
Galleria Pietra Barca 49.662 86 86 1
Garritta di Ognina 934 80 80 0
Garritta piazza Europa 1.042 86 86 2
Gazzena 60.653 126 126 0
Gelso della Casa Rossa 3.753 40 40 0
Gelso del Pozzo Antico 4.461 58 58 0
Giarrita 33.394 75 75 0
Ginestra di Milo 51.860 75 75 2
Ginkgo Orto Botanico Catania 770 41 41 0
Ginkgo orto botanico Messina 1.186 89 89 1
Gisira 28.804 323 323 2
Gole Aranciara 57.155 98 98 0
Gole della Cantera 53.107 77 77 10
Gole della Santissima 37.505 248 248 3
Gole della Stretta 2.921 108 108 0
Golfo della Monaca 1.999 78 78 2
Grammena 49.117 62 62 0
Granfonte di Leonforte 49.295 82 82 1
Grotta Acqua Vitale 52.616 131 131 0
Grotta Amenano 53.527 108 108 1
Grotta Angelo Musco 48.229 82 82 0
Grotta Campana 47.677 96 96 1
Grotta Cantarella 47.123 109 109 2
Grotta Cassone 57.627 168 168 0
Grotta Catanese 51.433 169 169 0
Grotta Chiovazzi 48.396 92 92 0
Grotta Chiusazza 817 159 159 1
Grotta Comune 58.026 139 139 0
Grotta Comune monte Ilice 5.872 143 143 0
Grotta Corruccio 59.099 154 154 2
Grotta degli Archi 62.713 196 196 2
Grotta degli Inglesi 29.545 128 128 1
Grotta degli Schiavi 6.911 34 34 5
Grotta dei Buoi 48.093 72 72 0
Grotta dei Ladroni 63.854 215 215 1
Grotta dei Lamponi 66.483 303 303 3
Grotta dei Pastori 52.517 164 164 3
Grotta dei Ragazzi 28.597 42 42 1
Grotta dei Roditori 49.584 77 77 2
Grotta dei Rotoli 59.552 129 129 2
Grotta dei Santi Castelluccio 1.874 123 123 2
Grotta dei Santi Lentini 49.632 64 64 0
Grotta dei Santi Modica 37.166 142 142 5
Grotta della Dinamite 48.998 93 93 4
Grotta della Neve 13.652 140 140 2
Grotta della Signora 38.430 154 154 7
Grotta della Taddarita 12.601 64 64 0
Grotta delle Colombe 56.172 50 50 0
Grotta delle Colombe 2 48.568 86 86 2
Grotta delle Fate 57.227 148 148 0
Grotta delle Femmine 57.964 169 169 0
Grotta delle femmine di monte Nero 50.057 40 40 0
Grotta delle Palombe Castiglione 60.200 280 280 5
Grotta delle Palombe Nicolosi 54.637 71 71 0
Grotta delle Trabacche 44.965 96 96 1
Grotta dell Eremita 52.480 80 80 0
Grotta del Cernaro 11.145 113 113 2
Grotta del Coniglio 53.097 135 135 1
Grotta del Crocifisso 46.039 61 61 0
Grotta del Diavolo 36.930 137 137 1
Grotta del Drago 62.282 177 177 2
Grotta del faggio 33.950 256 256 0
Grotta del Gatto 58.826 205 205 1
Grotta del Gelo 64.420 240 240 0
Grotta del Labirinto 31.984 69 69 0
Grotta del Lago 31.556 102 102 0
Grotta del Nano 15.045 104 104 1
Grotta del Porcospino 48.327 66 66 0
Grotta del Tresauro 1.591 71 71 0
Grotta del Turco 52.078 125 125 0
Grotta di Aci 51.070 72 72 0
Grotta Di Bella 50.186 66 66 1
Grotta di monte Dolce 53.888 99 99 0
Grotta Di Salvo 12.456 30 30 0
Grotta di Senebardo 1.705 71 71 3
Grotta di Serracozzo 67.378 295 295 0
Grotta di Serra Pizzuta 51.840 60 60 0
Grotta D Angela 14.517 108 108 1
Grotta eremo sant Anna 5.001 117 117 1
Grotta Falconiera 48.804 72 72 0
Grotta Fenice 48.548 112 112 0
Grotta Forcato 47.887 54 54 0
Grotta Genovese 2 605 68 68 2
Grotta Giuffrida 48.171 35 35 0
Grotta Gussonea 49.590 49 49 1
Grotta Intraleo 56.550 155 155 1
Grotta Lanzafame 23.099 106 106 0
Grotta Lazzaro 449 40 40 0
Grotta Lucenti 54.351 514 514 1
Grotta Madonna della Roccia 54.075 66 66 1
Grotta Marsal 50.851 67 67 0
Grotta Mezza Sciara Galifi 11.658 29 29 0
Grotta Micio Conti 51.086 48 48 1
Grotta Mompilieri 55.732 93 93 0
Grotta Monpeloso 51.739 53 53 0
Grotta monte Arcimis 53.230 42 42 0
Grotta monte Cicirello 57.185 141 141 2
Grotta monte Crisimo 54.529 122 122 1
Grotta monte Nero 51.807 94 94 1
Grotta monte Nero delle Concazze 49.235 116 116 3
Grotta monte Nunziata 52.763 82 82 2
Grotta monte Stornello 46.595 70 70 2
Grotta monte Zappinazzo 50.029 81 81 0
Grotta Nicodemo 49.311 97 97 0
Grotta Nonna Syria 11.503 86 86 4
Grotta Perciata 15.148 65 65 2
Grotta Petralia 55.370 138 138 0
Grotta Piano Cavoli 50.825 55 55 1
Grotta Piano Noce 56.596 93 93 0
Grotta Piano Porcaria 50.680 49 49 0
Grotta Pietrabuca 15.777 125 125 2
Grotta Pillirina 407 53 53 1
Grotta Pisciteddu 47.952 154 154 0
Grotta Pitagora 58.090 161 161 3
Grotta santa Barbara 57.614 99 99 1
Grotta santa Maria della Neve 49.795 115 115 1
Grotta sant Agrippina 49.835 127 127 0
Grotta san Mauro 51.494 125 125 0
Grotta san Nicola 53.242 64 64 1
Grotta san Paolo 15.563 93 93 0
Grotta san Teodoro 1.593 94 94 0
Grotta Scannato 49.995 114 114 1
Grotta Schadlish 56.787 86 86 0
Grotta Sciara Galifi 13.363 30 30 0
Grotta Taddariti 48.514 111 111 0
Grotta tondo Gioeni 50.878 63 63 0
Grotta tre livelli 59.888 230 230 1
Grotta Trinita 24.095 28 28 0
Grotta Tsunami 10.549 51 51 0
Grotta Uccellatore 7.999 50 50 1
Grotta Vadalato 48.242 88 88 2
Grotte Balze Soprane 49.552 71 71 0
Grotte Castellucciane Ossena 27.904 32 32 1
Grotte della Saracena 817 134 134 2
Grotte delle Immacolatelle 47.756 142 142 11
Grotte del Ginnasio 30.922 96 96 2
Grotte del Ragno 7.096 65 65 0
Grotte di Caratabia 42.474 185 185 1
Grotte di casa del Vescovo 53.459 130 130 1
Grotte Gazzena 20.597 60 60 10
Grotte monte Gemmellaro 47.716 144 144 4
Grotte Paglia Finaita 7.537 43 43 1
Grotte Pisciarotta 1.737 142 142 1
Grotte Primosole 28.986 44 44 1
Grotte san Giorgio 46.201 177 177 2
Grotte Scorciavacca 51.862 92 92 2
Grotticelle di Orgale 51.752 57 57 1
Grottitte di Mojo 47.645 53 53 0
Ilice della Caraffara 5.881 34 34 1
Ilice della Portella 44.558 83 83 0
Ilice di Carrinu 62.767 116 116 0
Ilice du Saucu 23.153 70 70 0
Immacolatelle Micio Conti 55.933 124 124 12
Ipogei di Caratabia 1.142 44 44 0
Ipogeo Contrada Monachella 1.614 117 117 0
Ipogeo degli Antonii 455 44 44 0
Ipogeo di Calaforno 2.075 124 124 3
Ipogeo di Donnafugata 1.531 119 119 2
Ipogeo ebraico di Scalarangio 8.005 118 118 2
Ipogeo Muraglia Mendole 1.309 48 48 1
Ipogeo Quadrato 49.809 60 60 0
Isola Bella 8.125 32 32 0
Isola Bella Belvedere Taormina 1.556 58 58 0
Isole dei Ciclopi 47.410 152 152 1
Labirinto giardino Bellini 1.308 284 284 0
Lago Gornalunga 56.084 172 172 0
Lago Gurrida 59.780 200 200 2
Lago Maulazzo 33.789 262 262 0
Lago Ogliastro 59.382 165 165 11
Lago Sartori 59.661 187 187 0
Lago Trearie 62.895 169 169 0
La curva di Bianca 1.218 66 66 0
Leccio di monte Ilice 6.096 57 57 0
Leontinoi 45.821 158 158 0
Loreto 45.489 51 51 1
