Etna - Venerdì 06-12-2024 15:39:12 - Il sole sorge alle 06:59 e tramonta alle 16:42 - Luna crescente luna
Benvenuti su etnanatura.it - Le news di Etnanatura -- Monte Scalpello -- Fondaco Cuba -- Muglia -- Gisira -- Sant'Andrea Buccheri -- Querce Pezzagni -- Castello Landolina -- Cripta san Domenico -- Torre di Castelluccio -- Grotta dei Santi Castelluccio -- Carrubo di Castelluccio -- Castelluccio -- Metapiccola -- Hanno visitato il sito: 96.304.326 utenti - Nel 2024: 4.984.068 - Nel mese di Dicembre: 131.745 - Oggi: 18.046 - On line: 316
Tipo Totale
Tipo Totale
Sentieri etnanatura 1.007
Sentieri altri siti 397
Città 151
Suddivisioni tipologiche 20
Flora etnea catalogata 499
Fauna etnea catalogata 42
Funghi etnei catalogati 72
Foto 50.212
Mappe 3.743
Numero visitatori oggi( 06/12/2024) 18.046
Numero visitatori mese (Dicembre 2024) 131.745
Numero visitatori anno (2024) 4.984.068
Sentieri etnanatura 1.007
Numero visitatori totale 96.304.326



Contatore visite siti Etnanatura

(*)Da giugno 2018
Nome Totale(*) 2024 Dicembre Oggi
Nome Totale(*) 2024 Dicembre Oggi
Abakainon 50202 5247 8 2
Abbazia santa Maria la Scala 50177 4547 9 2
Abisso di monte Nero 56944 5725 27 2
Acero del bosco Nicolosi 4156 4156 12 3
Acero di Caselle 4291 4291 9 1
Acero monte Fontane 446 446 13 1
aci castello 41526
Aci Castello mega pillow 50349 4962 13 2
Aci Trezza 36072
Acqua a Uttara 51871 4864 21 4
Acqua del Ferro 56443 6007 18 6
Acqua Rocca 58893 6216 27 4
Acqua Rocca monte Pomiciaro 19920 5556 42 2
Acquedotto Biscari 55015 5551 28 6
Acquedotto Romano 34128
Acquedotto romano Misterbianco 41266 4087 7 1
Acquedotto romano Nesima 46211 4577 8 1
Acquedotto romano Porrazzo 44225 4508 10 3
Acquedotto romano Scalilli 48339 4680 17 4
Acquedotto romano Valcorrente 53160 5262 10 1
Acque Grandi 58529 6581 19 5
Akrai 48295 4501 12 5
Alcantara alto 25136 4778 8 1
Alcantara Calatabiano 47460 3855 7 1
Alcantara da Mojo 52806 4773 15 2
Alcantara foce 45765 4509 5 2
Alcantara gole 51648 5991 13 1
Alcantara gole Ficarazzi 48260 4142 11 2
alcantara gurne 55969 5074 13 1
Alcantara gurne area archeologica 47929 3973 6
Alcantara piccole gole 52632 5814 16 2
Alcantara riva 49118 4514 11 1
Alesa Arconidea 49567 4531 12 3
Alessandrano e sant Anna 51339 4224 11
Aliva mpttata 46172 4619 7 1
Allevamento Borbonico 10559 4646 12
Anaktoron 4838 3407 3
Anfiteatro romano Catania 54054 5751 15 4
Annunziata Castelmola 35483 3461 7 1
Annunziata Forza Agro 35612 3266 4
Antiquarium Palike 10476
Antiquarium Francavilla 35188 3328 5 1
Antiquarium Palike 40475 3971 6
Antiquarium santa Venera 47240 4364 8
Araucaria santa Barbara 3064 3064 7 1
Araucaria villetta Caduti 3046 3046 7 2
Arcangelo Raffaele 5943 4377 23 1
Argimusco 58658 6170 15 1
Artemision Siracusa 419 419 9
Attorno all Acropoli Leontina 8349 3948 9 2
A pidata du diavulu 14757 4767 10 2
Badiazza 55932 5496 14 2
Badia san Vincenzo 13049 3734 5 1
Bagolaro di Monterosso 130 130 5 1
Bagolaro di Zafferana 233 233 14 2
Baiardo 49410 4374 9 3
Balneum piazza Dante 13079 4034 7 1
Balze Soprane 48455 4580 17 2
Basalti colonnari 22869
Basilica del Murgo 48009 4350 12 1
Basilica monte Po 51639 5442 11 1
Basilica Pitturata 7745 3857 9 1
Bastioncello 45728 4175 6
Bastione degli Infetti 54561 6258 39 2
Betulla di Magazzeni 3797 3797 7
Betulla di Tramazzi 17398 4222 31 4
Bivacco Grandi Querce 5977 5977 65 6
Biviere Cesaro 56526 5226 11 2
Biviere di Lentini 52902 6003 22 1
Bocche di Santoro 54373 6097 25 6
Bocche eruttive 1981 50430 4638 12 2
Boggio Lera 40456 4708 8 1
Borgo Giuliano 55289 5771 19 3
Borgo Niria 46159 4471 30 4
Borgo rurale Cassibile 42481 3898 14 2
Bosco della Contessa 15128 6731 38 3
Bosco dello Scacchiere 52655 5432 18 3
bosco di casalotto 56829 5988 24 4
Bosco di Centorbi 57728 5888 20 3
Bosco di Malabotta 29889
Bosco Nicolosi 56181 5448 29 2
Bosco Petrosino 50971 4477 14 4
Bosco santa Maria la Stella 56469 6492 98 7
Bricinna 47226 4269 8 3
Calanchi Cannizzola 57208 7987 62 11
Caldaia del Drago 56277 5949 28 2
Campanarazzu 53947 5185 11
Canalone dei Faggi 3183 3183 13
Canforo orto botanico Messina 303 303 7 1
Cannizzu 47286 3843 9 1
Capomulini 35910
Capo sant Alessio 51118 5272 12 4
Cappella Bonajuto 47689 3976 5
Cappuccini Acireale 404 404 8 3
Carcaci 52297 4939 11 5
Carcara a machina 38100 4134 3
Carrubba 32157
Carrubo di Castelluccio 113 113 32
Carrubo di Fildidonna 329 329 33
Casale 45780 3984 7
Casalvecchio 32535
Casa Bada 43004 4205 8 2
Casa Cuseni 43722 3978 10 2
Casa della Capinera 51619 6097 35 3
Casa del Vescovo 58038 6225 47 10
Casa Panzazza 4172 4172 4
Casa Scala 41529 3837 7
Cascata Fontana Angelo 50709 5457 10 2
Cascata Palazzolo Angara 221 221 11 2
Cascate del Catafurco 58942 5752 17 3
Cascate Mistretta 58388 7142 31 2
Cascate Ossena 55190 5618 25 3
Cascate san Filippo 19727 6551 27 2
Caseggiato Mannino 45724 4522 14 2
Case Bartolo 11622 4791 18 3
Case Cardone 54755 5399 16 3
Case Zampini 58005 6462 36 4
Castagni monte Fontane 4935 4935 12 2
Castagno 100 cavalli 58845 6762 35 1
Castagno della Nave 54532 5068 16 1
Castagno di Rinazzu 19125 3438 9 3
castagno di serra pizzuta 49287 4440 14 2
Castagno di Serruggeri 46152 4248 17 4
Castagno di Tramazzi 19618 4120 9 1
Castagno Pianobello 4117 3982 6
Castagno Vespa 359 359 9 1
Castellaccio 45989 4301 10 1
Castellaccio Pietralunga 12529 5239 17 1
Castellana 50437 5050 8 1
Castellito 50575 5458 12 1
Castello Aci Castello 45194 4289 10 1
Castello Adrano 49362 5082 15 2
Castello Barresi 46213 4876 10
Castello Barresi Branciforti 42047 4733 10 2
Castello Calatabiano 48459 3909 9 1
Castello Colonna 49061 4916 11 1
Castello degli Schiavi 49099 4603 11 3
Castello di Agira 51761 5213 18 3
Castello di Bolo 48962 4979 10 1
Castello di Brolo 46880 4571
Castello di Brucoli 47620 4771 17
Castello di Buccheri 13260 5268 11 2
Castello di Cerami 45735 4425 8 1
Castello di Donnafugata 5737 4765 18 1
Castello di Eurialo 2223 2223 9 1
Castello di Longi 5029 3652 9 1
Castello di Mola 39153 4836 9 1
Castello di Montalbano 47723 4334 5
Castello di Nelson 52695 5904 19 1
Castello di Nicosia 44837 4283 7 2
Castello di Noto 42577 4507 3
Castello di Paterno 52758 5373 9 1
Castello di Pentefur 46757 4070 13 1
Castello di Poira 51836 5531 15 1
Castello di Roccavaldina 45414 3915 8 2
Castello di Sperlinga 48842 4724 16 4
Castello di Taormina 44438 4748 12 4
Castello di Tripi 45541 4447 12 1
Castello duca di Misterbianco 57689 6551 36 5
Castello Fiumedinisi 51728 5207 12 3
Castello Forza Agro 43449 4002 8
Castello Francavilla di Sicilia 50683 4459 13
Castello Landolina 137 137 53 14
Castello Lauria 46707 4047 10
Castello Maniace di Ortigia 47431 4798 13 2
Castello Mankarru 37385 4499 6 2
Castello marchesa di Cassibile 52749 5796 26 2
Castello Milazzo 44801 3869 10
Castello Mongialino 50380 5425 25
Castello Motta sant Anastasia 51393 5493 19 3
Castello Pietratagliata 49777 5524 17 1
Castello Rufo Ruffo 46067 4892 13 2
Castello Santapau 39476 3053 9
Castello Schiso 47357 4346 11 1
Castello Solicchiata 50527 5356 6 2
Castello Torremuzza 46967 4334 9 2
Castello Ursino 46604 4619 7 1
Castello Xirumi Serravalle 16535 4547 12 1
Castelluccio 2605 2605 63 12
Catacombe Cava Celone 450 450 19 3
Catacombe cava Palombieri 34728 5055 11 2
Catacombe della Larderia 34126 4831 10 3
Catacombe Grassullo 373 373 14 1
Catania fortificata 28242
Catania romana 31509
Caucana 431 431 10
Cavasecca 49387 4594 20 1
Cava Albarcara 10619 4571 10 1
Cava Alfano 3267 3267 11 2
Cava Bern 16766 3428 10 3
Cava Carosello 6239 5294 12 2
Cava dei Servi 8679 6303 31 1
Cava del Cassibile 3633 3633 26 1
Cava Gria 268 268 22 3
Cava Lazzaro 3642 3642 28 7
Cava Lineri 51109 5155 11 1
Cava Misericordia 1819 1819 15 2
Cava Pauloti 40750 4057 5
Cava Renna 7436 5114 21 1
Cava santa Domenica 449 449 15 1
Cava Scordia 44742 5052 9 2
Cava Testa dell Acqua 16038 5211 13 3
Cava Voltanespola 42714 3564 5
Cava Zappino 5255 5120 11
Cave di Ispica 45526 5944 15 3
Cedro parco Zafferana 1518 1518 37 4
cerrita 57043 6580 23 3
Cerro di Portella Calanna 37314
Cerro monte Fontane 53772 5604 12 1
Cerza a Cucchia 8885 4619 8
Cerze gemelle Dagalone 2113 2113 9 1
Chadra 373 373 17 4
Chiancone 47498 4757 10 3
Chiappazza Balsama 44995 4360 8 2
Chiazzette 57201 6630 29 3
Chiesa Assunta Gallodoro 40494 3558 10
Chiesa Carmine Nunziata 13606 4345 8 1
Chiesa dei Catalani 470 470 9 1
Chiesa dei Tre Santi 45613 4357 15 2
Chiesa della Fontana 7324 3652 8 1
Chiesa della Gancia 350 350 4
Chiesa della Maddalena 48412 4645 7
Chiesa della Misericordia 48759 4317 8 1
Chiesa del Carmine Paterno 225 225 9
Chiesa del Crocifisso 37678 4252 15
Chiesa del Rosario 81
Chiesa del Suffragio 5302 3979 9
Chiesa rupestre san Giuliano 6572 5006 14 1
Chiesa santi Pietro e Paolo 55333 5005 12 3
Chiesa sant Antonio Acireale 4087 4087 9
Chiesa san Biagio 44959 3757 7 2
Chiesa san Filippo Superiore 13621 4360 10
Ciliegio dell Etna 3222 3222 6 1
Cipollazzo 9075 3891 12 2
Cisternazza 51553 4843 15 5
Cisternazza Pisano 48851 4841 9
Cisterna della Regina 51640 4903 14 3
Cocolonazzo di Mola 48615 4956 18 1
Coda di Volpe 58789 7003 29 4
Colle san Mauro 41830 3355 3
Collina di Paterno 30031 5434 15
Collina san Liu 24491 3971 8
Colonna Pizzuta 45336 4647 13 2
Contrada Airone 8363 4772 15 1
Contrada Caloro 12341 4052 12 1
Contrada Cassone 54861 5667 20 4
Contrada Edera 47333 4565 10
Contrada Fildidonna 4272 4272 13 1
Contrada Ilice 48051 4959 10 1
Convento Cappuccini Francavilla 41161 4063 3
Convento Frati Minori Malvagna 45128 4466 18 1
Convento san Francesco Paterno 291 291 9 2
Convento san Giacomo 23494 5080 11 2
Coste santa Febronia 2688 2688 9
Cozzo Matrice 3260 3260 27 4
Crateri Barbagallo 56180 6365 17 3
Crateri eruzione 2002 56165 6053 19 3
Crateri sommitali 37773
Cripta sant Euplio 49842 4725 16 1
Cripta san Domenico 149 149 89 3
Cristo al Monte 10284 4236 11 1
Cubania 56641 5773 26 3
Cuba di Castiglione 50290 4282 11 2
cuba di malvagna 50465 4700 19 3
Cuba Imbischi 51278 4865 13 2
Cuba Masseria 39699 4518 14 4
Cuba santo Stefano 53018 5093 17
Cugno Carrubba 51706 4942 12 1
Cugno Case Vecchie 2699 2699 13
Cunziria di Vizzini 35822 4448 11
Dagala del Picchio 56456 5264 20 2
Dagale Lunghe 48532 4900 13 3
Demanio Frangello 2248 2248 10
Demanio monte Crisimo 14435 5012 15 2
Demanio Pitarrone Palomba 51854 4550 15
Dracena Orto Botanico Catania 4782 4782 8 1
Dracena orto botanico Messina 407 407 5
Dracena parco Colonna 348 348 7 3
Due monti 49559 4712 19 1
Duomo Acireale 6330 4683 14 3
Duomo di Siracusa 8233 5317 14 2
Duomo Messina 475 475 10 1
Ercia 46336 4189 12 1
Eremo di Croce Santa 370 370 42 7
Eremo monte Turcisi 28790 3950 12 2
Eremo santa Febronia 36863 5651 15 1
Eremo santa Maria 44623 3934 17 3
Eremo sant Anna 52748 5309 22 1
Eremo sant Emilia 14090 4343 5 1
Eucalipto dei Salesiani 212 212 10 1
Eucalipto di Cottone 3473 3473 10
Eucalipto di parco Cosentini 4122 4122 9
Faggio contrada Ilice 3701 3701 7 1
Faggio della Rocca 53528 5171 18 2
Faggio monte Pomiciaro 53719 4822 16 1
Faggio piano Provenzana 1465 1465 14 4
Faggi della Cubania 3629 3629 12
Fau di Saraneddu 25451 5498 13 2
Favare santa Venera 55052 5399 17 1
Feudo Mitogio 7619 4514 11 1
Feudo Rizzolo 52054 4669 11 2
Feudo san Leonardo 47266 4174 13 2
Ficus Baglio Spadafora 389 389 9 2
Ficus della Cartiera 3226 3226 3
Ficus della Nazionale 5106 5106 10 2
Ficus della Rotonda 3076 3076 5
Ficus di Nizzeti 308 308 22
Ficus orto botanico Messina 452 452 9 1
Ficus Palazzo Vigo 3717 3717 12 2
Ficus piazza Dante 3107 3107 10 1
Ficus Scuola Superiore 4178 4178 10 1
Ficus Timeo 449 449 10 1
Ficus villa Bellini 53872 5380 14 2
Ficus villa Mazzini Messina 376 376 10 2
Ficus villa Puglisi 4314 4314 3
Fitolacca di Letojanni 401 401 11 2
Fiumara d Agro 48521 4889 11 2
Fondaco Cuba 46687 4000 97 68
Fondaco Parrino 10912 7888 25 2
Fontana dei Mille 50280 5298 9
Fontana dell Amenano 53422 5119 10 2
Fontana del Cherubino 50668 5281 9
Fontana Murata 51783 5046 14 3
Fontana Paradiso 48892 4936 12 2
Fontanelle 49882 4981 14 3
Fornace di Fornazzo 46115 3968 5 1
Foro romano Catania 50093 4598 9 3
Fortezza del Tocco 54785 5537 19 3
Fortezza Poggio Cardillo 46394 4706 14
Forte mulino a vento 47597 4397 9
Forte Schiaffino 15197 4532 15 2
Fortino 48591 5310 16 3
Fortino Fleri 47019 4521 17 2
Fossa delle Felci 2458 2458 14 1
Galleria drenante Acicastello 43239 3981 7 3
Galleria Pietra Barca 48393 4869 10 1
Gazzena 58215 6024 17 5
Gelso della Casa Rossa 3026 3026 6
Gelso del Pozzo Antico 3672 3672 5
Giarrita 31229 5660 18 4
Ginestra di Milo 50678 4886 12 3
Ginkgo orto botanico Messina 355 355 6 1
Gisira 24644 5879 52 5
Gole Aranciara 53734 5647 16 1
Gole della Cantera 51643 4960 13 1
Gole della Santissima 34815 5790 26 4
Golfo della Monaca 1173 1173 9
Grammena 47989 4951 10 1
Granfonte di Leonforte 47498 4730 10
Grotta:degli Schiavi 27
Grotta Acqua Vitale 50635 5113 11 3
Grotta Amenano 51750 5013 13
grotta angelo musco 46959 4623 9 3
Grotta Campana 46610 4409 5
Grotta Cantarella 46012 4297 9 1
grotta cassone 54469 5572 37 3
Grotta Catanese 49646 5204 12
Grotta Chiovazzi 47347 4363 11 2
grotta comune 55778 5504 20 1
Grotta Comune monte Ilice 4509 4509 18 4
Grotta Corruccio 56502 6147 21 2
Grotta degli Archi 57569 6107 56 6
Grotta degli Inglesi 28403 4427 13 1
Grotta degli Schiavi 5806 5077 10 1
Grotta dei Buoi 46524 4431 11 1
Grotta dei Ladroni 59246 6515 30 4
Grotta dei Lamponi 60849 7038 43 3
Grotta dei Pastori 50073 5307 22 4
Grotta dei Ragazzi 27631 4438 11 2
Grotta dei Roditori 48104 4364 19 1
Grotta dei Rotoli 56920 5782 26 8
Grotta dei Santi Castelluccio 258 258 62 14
Grotta dei Santi Ispica 27
Grotta dei Santi Lentini 48389 4406 7
Grotta dei Santi Modica 35556 4830 12 1
Grotta della Dinamite 47610 4545 12 2
Grotta della Neve 11580 5208 18 2
Grotta della Signora 37084 4765 14 2
Grotta della Taddarita 11526 4047 7 2
Grotta delle Colombe 54119 5438 11 2
Grotta delle Colombe 2 47408 5045 7 1
Grotta delle Fate 53959 5899 27 4
Grotta delle Femmine 55653 5703 24 4
Grotta delle femmine di monte Nero 48857 5063 15 2
Grotta delle Palombe Acireale 38016
Grotta delle Palombe Castiglione 57212 5939 27 4
Grotta delle Palombe Nicolosi 52834 5179 17 1
Grotta delle Trabacche 41035 6151 23 3
Grotta dell Eremita 51078 4881 9
Grotta del Cernaro 9735 4524 17
Grotta del Coniglio 51115 5323 11 3
Grotta del Crocifisso 45028 4339 7
Grotta del Diavolo 34591 5728 24 5
Grotta del Drago 57719 6230 27 3
Grotta del Faggio 31953 5061 15
Grotta del Gatto 56181 5745 23 2
Grotta del Gelo 60097 6178 25 3
Grotta del gelo 2 756
Grotta del Labirinto 30318 5019 17 3
Grotta del Lago 29879 5039 16 2
Grotta del Nano 14055 4065 9 2
Grotta del Porcospino 46771 4813 14 2
Grotta del Turco 50428 4987 24 1
Grotta di Aci 49399 4957 11 1
Grotta Di Bella 48874 4270 15 1
Grotta di monte Dolce 51979 4891 9
Grotta Di Salvo 11630 4259 9 2
Grotta di Senebardo 222 222 42
Grotta di Serracozzo 60890 7349 45 7
Grotta di Serra Pizzuta 50343 5307 12 1
Grotta D Angela 12971 5114 17 2
Grotta eremo sant Anna 3562 3562 5 1
Grotta Falconiera 47435 4721 14 3
Grotta Fenice 47333 4268 9
Grotta Forcato 46725 4119 14 2
Grotta Giuffrida 47108 4205 14 2
Grotta Gussonea 48281 4325 13 3
Grotta Intraleo 54536 5612 16 3
Grotta Lanzafame 22097 4196 8
Grotta Lucenti 51651 5184 17 1
Grotta Madonna della Roccia 52374 5205 17 4
Grotta Marsal 49194 4644 11 1
Grotta Mezza Sciara Galifi 10797 4452 10 3
grotta micio conti 49712 4703 12 1
Grotta Mompilieri 53541 4941 16 5
Grotta Monpeloso 50293 4798 12 1
Grotta monte Arcimis 52039 4816 10
Grotta monte Cicirello 55030 5836 29 1
Grotta monte Crisimo 52745 5387 21 5
Grotta monte Nero 50434 5290 10 3
grotta monte nero delle concazze 47702 4934 14 2
Grotta monte Nunziata 51120 4950 22 5
Grotta monte Stornello 45355 4585 15 2
Grotta monte Zappinazzo 48775 4441 12
Grotta Nicodemo 48017 4439 11 1
Grotta Nonna Syria 10483 4705 9 1
Grotta Perciata 13508 4625 12 2
Grotta Petralia 53502 4983 14 5
Grotta Piano Cavoli 49539 4476 9 1
Grotta Piano Noce 54003 5700 24 3
Grotta Piano Porcaria 49262 5090 9 1
Grotta Pietrabuca 14525 4319 9 2
Grotta Pisciteddu 46562 4874 12
Grotta Pitagora 55594 5833 20 5
grotta salto del cane 30267
Grotta santa Barbara 54979 5677 41 4
Grotta santa Maria della Neve 48011 5000 16 3
Grotta sant Agrippina 48316 4738 23 2
Grotta san Mauro 50198 4946 11 1
Grotta san Nicola 51525 5301 12 1
Grotta san Paolo 13566 4980 10 2
Grotta san Teodoro 367 367 29 4
Grotta Scannato 48676 4504 13 2
Grotta Schadlish 54814 5701 24 6
Grotta Sciara Galifi 12437 5309 8 1
Grotta Sieli 32346
Grotta Taddariti 47227 4459 12 4
Grotta Taddariti II 33291
grotta tondo gioeni 49334 4460 12 2
Grotta tre livelli 55407 6510 29 4
Grotta Trinita 23198 4298 10 1
Grotta Tsunami 9420 4776 12 4
Grotta Uccellatore 6723 5022 9 1
Grotta Vadalato 46867 4693 9 2
Grotte Balze Soprane 48388 4540 11 2
Grotte Castellucciane Ossena 26815 4378 10 1
Grotte dei Saraceni 5949 5274 14 5
Grotte delle Immacolatelle 46478 4007 15 1
Grotte del Ginnasio 29926 4168 7
Grotte del Ragno 5773 4180 6
Grotte di Caratabia 40312 4537 6
grotte di casa del vescovo 51147 5247 23 3
Grotte Gazzena 19453 4306 15 3
Grotte monte Gemmellaro 46134 4662 17 2
Grotte Paglia Finaita 6512 3731 9
Grotte Pisciarotta 556 556 9 2
Grotte Primosole 27989 4364 12 1
Grotte san Giorgio 44609 5000 16 6
Grotte Scorciavacca 50329 4699 14 2
grotticelle di orgale 50316 4605 14 2
Grottitte di Mojo 46631 4241 7
Ilice della Caraffara 5103 4698 6
Ilice della Portella 43601 4181 9 1
Ilice di Carrinu 59783 6755 28 5
Ilice du Saucu 22057 4156 10
Immacolatelle Micio Conti 53903 5303 18 3
Ipogeo di Calaforno 452 452 10 2
Ipogeo di Donnafugata 379 379 13 3
Ipogeo ebraico di Scalarangio 6416 5444 17 1
Ipogeo Quadrato 48420 4680 8 1
Isola Bella 7326 3870 6 1
Isola Bella Belvedere Taormina 583 583 8 1
Isole dei Ciclopi 44440 4993 11
Lago Gornalunga 53990 5390 10 1
Lago Gurrida 56425 5935 21 3
Lago Maulazzo 30427 6100 21 2
Lago Ogliastro 56793 5817 20 1
Lago Sartori 55457 6425 181 19
Lago Trearie 59940 6561 38 3
Leccio di monte Ilice 5247 4410 7
Leontinoi 44286 4812 15 1
Le cube 33426
Loreto 44469 4104 6 2
Madonna dei Miracoli 281 281 10
Madonna della Rocca 51220 5536 16 1
Madonna dell Adonai 49807 4906 11 1
Malabotta Faggita 22185 4527 20 2
Malabotta Patriarchi 58829 6638 31 5
Malabotta Rifugio Faggita 27112 5431 23 2
Malabotta Rocca Voturi 24893 4886 11 1
Mamma li Turchi 29673
Maria Assunta Savoca 40605 3615 4 1
Maria della Catena Militello 43995 4278 12 1
Maria Santissima della Stella 39078 3789 10 2
Marinello 46518 4425 15 1
Masseria Alaimo 36381 3738 9
Masseria Iudica 51853 4873 13 2
Mausoleo di villa Modica 41550 4587 12 1
Medio Alcantara 41243 4820 15 1
Megara Iblea 47658 4809 12 1
Mendolito 51016 4819 15
Metapiccola 49190 5288 14 1
Mezzagnone 33122 4934 14 1
Minicucco di Fornazzo 25074 5742 30 6
Minicucco San Giovanni Montebello 46962 4815 13 3
Miniere san Carlo 52681 5404 14
Miuccio 49088 4349 12 2
Monastero Annunziata Mandanici 45841 4612 10 1
Monastero Benedettini 49707 4995 14 1
Monastero Musolino 20141 4211 8
Monastero santa Lucia 43715 4808 12 1
Monastero sant Antonio 46479 4602 5 1
Monastero san Benedetto 15772 4459 11
Monastero san Benedetto Militello 42507 3870 8 1
Monastero san Nicolo la Rena 3312 3312 5
Montagna di Ramacca 50146 4867 12 1
Montagna Grande 52848 5247 21 6
Montagnola 57703 5998 16 2
Montalbano Elicona 30213
Monte Alveria 48065 5027 12 3
Monte Arcimis 49580 5138 13 2
Monte Arso 10584 5022 13 3
Monte Baracca 46727 5228 11 1
Monte Cagliato 50251 5080 20
Monte Castellaccio 49961 4547 10 2
Monte Ceraulo 56463 5676 24 2
Monte Cicirello 53239 5395 55 4
Monte Colla 58830 6045 36
Monte Conca 54523 5302 15
Monte Corvo 51700 5638 18 4
Monte Crisimo 54660 5790 22 2
Monte dei Morti 58262 6017 24 4
Monte Egitto 55500 5253 24 3
Monte Ferro 42530 4001 7
Monte Fior di Cosimo 47597 4424 8 1
Monte Fontane 56431 5671 48 9
Monte Fundagazzo 33480 5184 14 1
Monte Gallobianco 46360 3727 8 2
Monte Gallo Galvarina 51242 4964 13 4
Monte Gancio 25022 4124 9 1
Monte Gemmellaro 59358 6303 38 3
monte grosso 46784 4340 14 2
monte ilice 56981 6167 41 5
Monte Iudica 50627 5213 11 1
Monte Kalfa 35518 5332 12 1
Monte Lapa 46622 4529 12 3
Monte Lepre 9463 4630 14 2
Monte Minardo 10782 4491 10
Monte Mojo 51823 5221 15 3
Monte Naturi 45356 4937 15 2
Monte Nero 57702 5889 30 2
Monte Nero degli Zappini 57963 6231 42 4
Monte Nero delle Concazze 53393 5441 18 5
monte pizzillo 54555 5604 33 2
Monte Pomiciaro 4310 4310 11 1
Monte Recavallo 53999 5102 21 5
monte rinatu 55954 5599 38 4
Monte Rossello 51150 4764 14 1
Monte Rosso 48566 4907 14 4
Monte Ruvolo 10206 5157 9 1
Monte santa Maria 37584
Monte Scalpello 51809 5747 78 8
Monte Scorsone 6334 4363 10
Monte Scuderi 56637 5661 17 1
Monte Serra 53948 6212 26 6
Monte Spagnolo 58711 6358 36 4
Monte Stornello 47461 4342 13 2
Monte Tabuto 5569 4462 7
Monte Turcisi 51698 5366 24 4
Monte Venere 38817 5931 37 6
Monte Vetore 59478 7017 74 11
Monte Zappinazzo 49290 4929 12 3
Monte Zoccolaro 58558 5989 31 5
Monti Calcarazzi 51360 5433 13 2
Monti Rossi Nicolosi 57300 5649 18 2
Monti Sartorius 57905 6173 33
Monti Sartorius Piano Provenzana 51191 4778 14 4
Monti silvestri 52034 5567 21 2
Morgantina 46946 4151 8 4
Muglia 84 84 84 2
Mulinello 22023 5067 18 4
Mulini Biancavilla 50958 4815 12 2
Mulini di Aci 57439 5842 22 3
Mulino Chiarenza 48607 4462 7
Mulino di Milo 533 533 7 2
Mulino Montagnareale 44751 4467 7 1
Mulino Troina 13930 4264 8
Municipio Aci Catena 12092 4127 7 2
Mura Dionigiane Adrano 45395 4571 8 1
Mura Timoleontee 6017 4019 7 1
Museo Aci Castello 44747 4139 8
Museo Antonio Di Vita 40674 3711 17 1
Museo Archeologico Lentini 40770 4023 5
Museo archeologico Naxos 43959 4269 9 3
Museo archeologico Ramacca 44990 4139 10 2
Museo castello Ursino 44015 4136 7
Museo di Adrano 42673 4171 6 2
Museo di Centuripe 47456 4283 4
Museo Judica 11653 4201 8 1
Museo Paolo Orsi 1966 1966 3
Museo Salvo Nibali 39506 3893 8 3
Naxos 41545 4474 10 3
Neapolis Siracusa 7015 4423 11
Neck di Motta 50764 6106 28 3
Necropoli Baravitalla 9552 4719 5 1
Necropoli Bellamagna 200 200 6 1
Necropoli Bizantina di Vendicari 7032 5115 9
Necropoli Calicantone 17026 4849 15 3
Necropoli cava Granati 32515 3841 6 1
Necropoli Cava Secchiera 6298 5029 16 4
Necropoli contrada Forno 580 580 13 3
Necropoli contrada Piombo 197 197 6 1
Necropoli della Pirrera 246 246 8 1
Necropoli del Mirio 227 227 6 1
Necropoli di Cisternazzi 431 431 14 2
Necropoli Mezzo Gregorio 5590 3025 2 1
Necropoli Ossena 25221 4917 8 2
Necropoli Passolato 458 458 46 3
Necropoli piano Cannelle 48467 4214 8 3
Necropoli Poggio Mieta 336 336 11 3
Necropoli Realmese 46827 4545 12 2
Necropoli santa Barbara 21572 5264 11 2
Necropoli san Martino 380 380 16 1
Necropoli Torre Renna 460 460 22 2
Neoria Naxos 40033 3961 8 3
Nicolo Arena 46928 4754 7
Nido di Aquila 54010 4924 24 6
Niso 108
Niviera don Puddu 13780 4654 14 3
Nunziata 35478
Nunziatella 50769 4896 10
nuova gussonea 51501 5412 18 1
Oasi del Simeto 56249 5516 14 1
Odeon Taormina 38688 3534 2
Orgale 54702 5319 15 1
Orto botanico Catania 45423 5058 13 4
Orto botanico Messina 427 427 13
Osservatorio Vulcanologico 55041 5712 12 3
Palatium Federiciano 41262 3246 6 2
Palazzelli 43050 4035 9 1
Palazzo Arezzo Spuches 4982 4091 4
Palazzo Beneventano 44044 4030 7
Palazzo Biscari 44239 4333 9 2
Palazzo Branciforti 44942 4307 7 2
Palazzo Ciampoli 34690 3964 10
Palazzo Corvaja 48006 4239 13 3
Palazzo Corvaja Taormina 37076 4379 6
Palazzo Mauro 38907 3699 4
Palazzo Nicolaci 5179 4180 8 1
Palazzo Pennisi 47777 5117 21
Palazzo Pennisi Acireale 4453 4453 15 1
Palazzo Platamone 48490 4561 9 2
Palazzo Riggio 49211 4850 18 4
Palazzo Riggio Carcaci 56129 5720 20 1
Palazzo Universita Catania 47793 4323 5
Palazzo Vigo 4270 4270 17 1
Palazzo Zito 47545 4507 14 1
Palmento Roccella 42892 4336 4
Pancali 52724 5582 12 1
Pantalica 54880 5713 11 2
Pantano Lentini 49413 4701 9
Pantano Ponterio 38680 4579 8 1
Parco Angelo D Arrigo 56825 5903 22 1
