Statistiche
Etna - Sabato 17-05-2025 20:06:44 - Il sole sorge alle 05:46 e tramonta alle 20:05 - Luna gibbosa calante luna
Benvenuti su etnanatura.it - Le news di Etnanatura -- Ficus sant'Euplio -- Bosco santa Maria la Stella -- Orto botanico Catania -- Villa Bellini -- Querce rifugio Zappino -- Hanno visitato il sito: 102.228.736 utenti - Nel 2025: 5.236.495 - Nel mese di Maggio: 386.697 - Oggi: 15.888 - On line: 137
Tipo Numero pagine
Tipo Numero pagine
Sentieri etnanatura 1.083
Sentieri altri siti 397
Città 156
Suddivisioni tipologiche 20
Flora etnea catalogata 532
Fauna etnea catalogata 184
Funghi etnei catalogati 80
Foto 51.589
Mappe 3.902
Numero visitatori oggi( 17/05/2025) 15.888
Numero visitatori mese (Maggio 2025) 386.697
Numero visitatori anno (2025) 5.236.495
Sentieri etnanatura 1.083
Numero visitatori totale 102.228.736



Comuni
Comune Numero pagine
Comune Numero pagine
Aci Castello 9
Aci Catena 17
Aci SantAntonio 13
Acireale 42
Acquedolci 1
Adrano 21
Agira 2
Aidone 4
Alcara Li Fusi 3
Ali 1
Augusta 13
Avola 2
Belpasso 13
Biancavilla 5
Brolo 1
Bronte 31
Buccheri 4
Buscemi 2
Calascibetta 2
Calatabiano 5
Caltagirone 1
Canicattini Bagni 1
Carlentini 12
Caronia 2
Casalvecchio 2
Castel di Iudica 6
Castell Umberto 1
Castelmola 6
Castiglione di Sicilia 35
Castroreale 1
Catania 80
Catenanuova 1
Centuripe 9
Cerami 3
Cesaro 3
Comiso 2
Enna 2
Etna 0
Ferla 2
Fiumedinisi 8
Fiumefreddo di Sicilia 7
Floresta 1
Forza Agro 12
Francavilla di Sicilia 9
Francofonte 1
Frazzano 1
Gaggi 0
Gagliano_Castelferrato 1
Galati Mamertino 1
Gallodoro 3
Gela 1
Giardini Naxos 5
Giarratana 1
Giarre 4
Graniti 1
Gravina di Catania 0
Ispica 5
Itala 1
Lentini 22
Leonforte 2
Letojanni 3
Licodia Eubea 4
Limina 1
Linguaglossa 36
Longi 1
Maletto 3
Malvagna 3
Mandanici 2
Maniace 1
Mascali 11
Mascalucia 8
Melilli 8
Messina 21
Milazzo 5
Militello 12
Milo 42
Mineo 8
Misterbianco 7
Mistretta 1
Modica 13
Mojo Alcantara 3
Mongiuffi Melia 4
Montagnareale 1
Montalbano Elicona 3
Monterosso_Almo 1
Motta Camastra 4
Motta SantAnastasia 4
Nicolosi 17
Nicosia 2
Nizza di Sicilia 1
Noto 27
Novara di Sicilia 1
Pachino 2
Pagliara 2
Palagonia 4
Palazzolo Acreide 5
Paterno 26
Patti 5
Pedara 11
Piazza Armerina 2
Piedimonte Etneo 7
Pietraperzia 1
Piraino 1
Pozzallo 1
Priolo Gargallo 4
Ragalna 15
Ragusa 19
Ramacca 6
Randazzo 35
Riposto 6
Roccafiorita 1
Roccalumera 2
Roccavaldina 1
Roccella Valdemone 6
Rometta 2
Rosolini 8
San Fratello 1
San Giovanni la Punta 0
San Gregorio 5
San Marco DAlunzio 1
San Michele di Ganzaria 1
San Pietro Clarenza 2
San Teodoro 2
Sant Agata li Battiati 0
Sant Alessio 3
Sant Alfio 20
Sant Angelo di Brolo 1
Santa Croce Camerina 7
Santa Domenica Vittoria 1
Santa Lucia del Mela 2
Santa Maria di Licodia 3
Santa Marina Salina 2
Santa Teresa Riva 4
Santa Venerina 9
Savoca 3
Scaletta Zanclea 1
Scicli 1
Scordia 3
Siracusa 15
Sortino 3
Sperlinga 1
Taormina 22
Terme Vigliatore 1
Torrenova 1
Trecastagni 14
Tremestieri Etneo 1
Tripi 4
Troina 2
Tusa 1
Ucria 2
Valverde 2
Viagrande 5
Villarosa 1
Vittoria 1
Vizzini 1
Zafferana Etnea 58



Argomenti
Argomenti Numero pagine
Argomenti Numero pagine
Acquedotti 9
Alberi secolari 125
Alcantara 34
Anapo_e_Pantalica 4
Arabi e Normanni 85
Archeologia 265
Archeologia industriale 24
Aree protette 91
Barocco 63
Bizantini 89
Borghi abbandonati 17
Boschi 112
Bosco di Aci 18
Canalone del Tripodo 15
Castelli e ruderi 121
Catacombe Ipogei Necropoli 113
Catania romana 14
Cave di Ispica 15
Cave e opere sottoterra 14
Chiese 190
Ciclabili 81
Consigliati 148
Contrada Ilice 9
Cubania 9
Cube 10
Demanio monte Crisimo 12
Demanio Pianobello 10
Erei 21
Etna 283
Fiumi e laghi 67
Greci 70
Grotte 199
Iblei 77
Immacolatelle 6
Leontinoi 16
Malabotta 6
Mare 30
Medioevo e Rinascimento 211
Monumenti_e_fontane 8
Musei 30
Nebrodi 31
Noto antica 4
Palazzi storici 25
Parchi urbani 24
Peloritani 39
Piano Dammusi-Sciara Follone 11
Pineta Linguaglossa 10
Pista Altomontana 19
Preistoria 121
Rifugi_aree_attrezzate 51
Riserva Fiumedinisi 6
Romani 87
Simeto 19
Terme romane 11
Timpa Acireale 18
Valle Agro 24
Valle del Bove 22
Valle san Giacomo 10
Vendicari 3



Contatore visite siti Etnanatura (ordine alfabetico)

(*)Da giugno 2018
Nome Totale(*) 2025 Maggio Oggi
Nome Totale(*) 2025 Maggio Oggi
Abakainon 50.847 587 76 2
Abbazia santa Maria la Scala 50.738 518 62 2
Abisso di monte Nero 57.936 859 130 0
Acero del bosco Nicolosi 4.672 427 52 0
Acero di Caselle 4.723 391 50 3
Acero monte Fontane 855 320 41 1
Aci Castello mega pillow 51.173 729 79 2
Aci Trezza 37.100 1.028 89 8
Acqua a Uttara 52.654 667 79 0
Acqua del Ferro 57.617 1.025 122 6
Acqua Rocca 60.146 1.094 146 6
Acqua Rocca Monte Pomiciaro 20.679 626 107 3
Acquedotto Benedettino 579 579 66 9
Acquedotto Biscari 55.852 775 81 3
Acquedotto romano Misterbianco 41.654 355 34 1
Acquedotto romano Nesima 46.741 457 48 1
Acquedotto romano Porrazzo 44.721 396 61 3
Acquedotto romano Scalilli 49.067 617 67 2
Acquedotto romano Valcorrente 53.783 549 70 1
Acque Grandi 59.948 1.322 160 3
Akrai 49.130 740 74 5
Alcantara alto 25.668 446 57 2
Alcantara Calatabiano 47.961 424 58 3
Alcantara da Mojo 53.594 675 81 2
Alcantara foce 46.257 407 55 3
Alcantara gole 52.612 860 155 5
Alcantara gole Ficarazzi 48.931 572 83 3
Alcantara Gurne 57.018 939 103 1
Alcantara gurne area archeologica 48.380 406 47 1
Alcantara piccole gole 53.603 863 109 0
Alcantara riva 49.756 552 58 0
Alesa Arconidea 50.256 588 70 4
Alessandrano e sant Anna 51.969 539 69 2
Aliva mpttata 46.847 618 79 4
Allevamento Borbonico 11.056 407 49 3
Anaktoron 5.297 430 42 0
Anfiteatro romano Catania 55.296 1.151 130 5
Annunziata Castelmola 35.875 368 46 0
Annunziata Forza Agro 35.908 269 27 0
Antiquarium Francavilla 35.640 427 56 0
Antiquarium Palike 41.103 566 47 1
Antiquarium santa Venera 47.824 536 55 1
Araucaria santa Barbara 3.402 312 37 0
Araucaria villa Bellini 4.282 466 48 4
Araucaria villetta Caduti 3.442 366 46 2
Arcangelo Raffaele 6.562 554 81 2
Argimusco 59.762 938 140 8
Artemision Siracusa 832 372 38 1
Attorno all Acropoli Leontina 8.955 527 80 7
A pidata du diavulu 15.355 500 72 4
Badiazza 56.805 737 87 0
Badia di sant Agata 361 361 90 4
Badia san Vincenzo 13.392 313 36 0
Bagolaro di Monterosso 671 485 46 0
Bagolaro di Zafferana 674 394 34 0
Baiardo 49.963 482 45 2
Balneum piazza Dante 13.513 401 43 3
Balze Soprane 49.266 702 81 4
Basilica della Collegiata 513 513 65 0
Basilica del Murgo 48.696 574 68 1
Basilica monte Po 52.374 642 65 1
Basilica Pitturata 8.173 401 42 2
Basilica san Marco 558 558 67 2
Bastioncello 46.484 672 61 2
Bastione degli Infetti 56.842 2.070 196 6
Betulla di Magazzeni 4.229 388 40 0
Betulla di Tramazzi 18.051 542 54 3
Bivacco Grandi Querce 9.154 2.704 282 25
Biviere Cesaro 57.202 585 61 2
Biviere di Lentini 54.340 1.298 97 3
Bocche di Santoro 55.475 960 118 4
Bocche eruttive 1981 51.148 613 53 2
Boggio Lera 40.967 471 54 2
Borgo Giuliano 56.340 985 143 3
Borgo Niria 46.747 470 46 2
Borgo rurale Cassibile 43.073 542 60 0
Bosco della Contessa 17.747 2.414 365 16
Bosco dello Scacchiere 53.579 838 116 2
Bosco di Casalotto 58.074 1.108 197 5
Bosco di Centorbi 58.627 756 96 3
Bosco Nicolosi 57.070 778 101 3
Bosco Petrosino 51.662 585 81 1
Bosco santa Maria la Stella 59.031 2.320 490 17
Bricinna 47.751 445 40 1
Calanchi Cannizzola 62.462 4.784 410 11
Caldaia del Drago 57.307 881 106 2
Campanarazzu 54.632 638 83 3
Canalone dei Faggi 3.774 486 61 2
Canforo orto botanico Messina 710 375 53 3
Cannizzu 47.827 455 60 2
Capanna del Ghiro 715 715 88 2
Capomulini 36.307 397 51 0
Capo sant Alessio 59.684 2.900 77 3
Cappella Bonajuto 48.154 435 55 2
Cappuccini Acireale 900 468 66 4
Carcaci 53.055 648 67 1
Carcara a machina 38.466 332 33 3
Carrubbo Orto Botanico Catania 197 197 197 1
Carrubo di Castelluccio 556 402 58 1
Carrubo di Fildidonna 883 469 41 1
Casale 46.273 408 60 2
Casa Bada 43.434 348 34 1
Casa Cuseni 44.189 433 52 1
Casa della Capinera 52.943 1.170 137 4
Casa del Vescovo 59.614 1.428 172 9
Casa Panzazza 4.560 315 36 1
Casa Scala 41.976 394 59 9
Cascata Fontana Angelo 51.346 541 82 1
Cascata Palazzolo Angara 1.015 648 96 4
Cascate del Catafurco 60.274 1.230 224 0
Cascate Mistretta 60.313 1.737 313 20
Cascate Ossena 57.043 1.701 299 14
Cascate san Filippo 21.157 1.261 203 12
Caseggiato Mannino 46.351 518 41 2
Case Bartolo 12.211 486 73 3
Case Cardone 55.668 749 89 1
Case Lantieri 301 301 121 4
Case Zampini 59.651 1.391 157 6
Castagni monte Fontane 5.471 415 53 3
Castagno 100 cavalli 60.233 1.198 108 3
Castagno della Nave 55.470 845 103 3
Castagno di Rinazzu 19.490 309 29 0
Castagno di Serra Pizzuta 50.051 687 85 2
Castagno di Serruggeri 46.724 472 61 1
Castagno di Tramazzi 20.147 430 45 1
Castagno di Tremonti 3.899 537 56 1
Castagno Pianobello 4.521 327 28 1
Castagno Vespa 849 400 38 2
Castellaccio 46.675 602 85 3
Castellaccio Pietralunga 13.267 612 91 3
Castellana 51.082 538 64 10
Castellito 51.342 673 120 1
Castello Aci Castello 45.869 632 108 2
Castello Adrano 50.073 636 70 5
Castello Barresi 46.981 716 66 6
Castello Barresi Branciforti 42.681 575 76 5
Castello Calatabiano 48.966 427 53 2
Castello Colonna 49.686 523 66 3
Castello degli Schiavi 49.669 527 120 8
Castello di Agira 52.698 828 91 7
Castello di Bolo 49.978 889 67 6
Castello di Brolo 47.385 505 60 2
Castello di Brucoli 48.306 632 95 6
Castello di Buccheri 13.926 574 83 4
Castello di Cerami 46.383 555 73 2
Castello di Donnafugata 6.347 568 69 2
Castello di Eurialo 2.750 487 55 1
Castello di Gagliano Castelferrato 374 374 36 1
Castello di Leucatia 611 483 42 2
Castello di Longi 5.493 431 61 1
Castello di Mola 39.772 571 87 1
Castello di Montalbano 48.333 560 73 6
Castello di Nelson 53.713 952 163 4
Castello di Nicosia 45.349 427 55 2
Castello di Noto 43.042 445 52 2
Castello di Paterno 53.321 468 60 0
Castello di Pentefur 47.345 493 64 2
Castello di Poira 53.056 1.077 121 5
Castello di Roccavaldina 45.867 425 49 3
Castello di Sperlinga 49.609 674 79 4
Castello di Taormina 44.908 388 68 0
Castello di Tripi 46.130 495 44 1
Castello duca di Misterbianco 59.753 1.804 218 12
Castello Fiumedinisi 52.434 597 62 0
Castello Forza Agro 43.893 406 68 1
Castello Francavilla di Sicilia 51.411 634 67 0
Castello Landolina 753 508 49 1
Castello Lauria 47.206 453 46 1
Castello Maniace di Ortigia 48.028 544 59 1
Castello Mankarru 37.817 392 42 4
Castello marchesa di Cassibile 53.768 905 95 1
Castello Milazzo 45.372 480 67 6
Castello Mongialino 51.132 644 45 4
Castello Motta sant Anastasia 52.427 926 112 2
Castello Pietratagliata 50.646 752 79 5
Castello Rufo Ruffo 46.581 447 47 3
Castello Santapau 40.027 435 59 3
Castello Schiso 47.914 484 62 0
Castello Solicchiata 51.397 767 68 2
Castello Svevo Augusta 622 622 60 2
Castello Torremuzza 47.460 419 42 2
Castello Ursino 47.162 519 63 2
Castello Xirumi Serravalle 17.344 704 104 4
Castelluccio 3.244 531 65 1
Catacombe cava Palombieri 35.302 479 45 2
Catacombe della Larderia 34.839 667 88 0
Catacombe del Mulinello 356 356 155 1
Catacombe Grassullo 985 486 41 2
Caucana 919 455 49 1
Cavasecca 49.984 499 62 1
Cava Albarcara 11.151 438 51 2
Cava Alfano 3.862 500 49 1
Cava Bern 17.145 321 37 3
Cava Carosello 7.357 978 163 13
Cava Celone 1.429 876 106 3
Cava dei Servi 10.478 1.626 240 9
Cava del Cassibile 4.606 832 116 6
Cava Gria 884 519 45 3
Cava Lazzaro 4.583 826 101 2
Cava Lineri 51.802 646 67 1
Cava Misericordia 3.239 1.319 144 5
Cava Pauloti 41.079 301 43 0
Cava Putrisino 553 553 61 2
Cava Renna 8.173 644 96 7
Cava santa Domenica 1.095 546 105 2
Cava Scordia 45.477 660 77 5
Cava Testa dell Acqua 16.780 642 72 0
Cava Voltanespola 43.238 485 46 2
Cava Zappino 5.801 473 48 2
Cave di Ispica 46.432 759 82 3
Cedro parco Zafferana 1.908 356 53 2
Cerrita 58.466 1.224 171 2
Cerro monte Fontane 54.566 626 57 1
Cerro Portella Calanna 37.609 295 32 1
Cerza a Cucchia 9.327 408 48 1
Cerze gemelle Dagalone 2.520 370 34 1
Chadra 946 523 40 4
Chiancone 48.140 559 65 2
Chiappazza Balsama 45.536 450 44 5
Chiazzette 58.699 1.345 187 4
Chiesa Assunta Gallodoro 40.928 401 46 1
Chiesa Carmine Nunziata 14.031 375 51 2
Chiesa dei Catalani 914 415 53 1
Chiesa dei Tre Santi 46.393 679 97 1
Chiesa della Fontana 7.886 531 127 1
Chiesa della Gancia 731 359 58 0
Chiesa della Maddalena 48.948 488 57 0
Chiesa della Misericordia 49.541 700 71 1
Chiesa del Carmine Paterno 748 482 65 3
Chiesa del Crocifisso 38.351 586 124 5
Chiesa del Suffragio 5.731 383 45 1
Chiesa Madonna Bambina 364 364 41 2
Chiesa rupestre san Giuliano 7.192 533 70 4
Chiesa santi Pietro e Paolo 56.300 843 99 3
Chiesa sant Antonio Acireale 4.477 355 57 1
Chiesa san Biagio 45.378 344 42 2
Chiesa san Filippo Superiore 14.204 539 64 3
Ciliegio dell Etna 3.567 328 44 1
Cipollazzo 9.519 378 42 1
Cisternazza 52.122 491 51 4
Cisternazza Pisano 49.529 636 78 2
Cisterna della Regina 52.427 716 107 1
Cocolonazzo di Mola 49.614 896 87 3
Coda di Lupo 598 598 55 1
Coda di Volpe 61.026 2.058 271 9
Colle san Mauro 42.196 333 34 0
Collina di Paterno 30.886 728 105 7
Collina san Liu 24.931 395 44 0
Colonna Pizzuta 46.011 594 78 2
Contrada Airone 8.866 423 55 1
Contrada Caloro 12.820 399 40 0
Contrada Cassone 55.797 808 109 4
Contrada Edera 47.976 544 108 2
Contrada Favara 848 848 53 0
Contrada Fildidonna 4.929 538 43 2
Contrada Ilice 48.712 562 61 2
Contrada Pozzarelle 540 540 71 1
Convento Cappuccini Francavilla 41.621 430 47 1
Convento Frati Minori Malvagna 45.737 519 75 2
Convento san Francesco Paterno 717 393 76 1
Convento san Giacomo 23.989 417 54 2
Coste santa Febronia 3.308 537 58 3
Cozzo Matrice 4.144 763 138 2
Cozzo Telegrafo 962 644 86 16
Crateri Barbagallo 57.449 1.121 122 4
Crateri eruzione 2002 57.336 1.014 155 9
Cripta sant Euplio 50.642 741 82 3
Cripta san Domenico 468 257 26 0
Cristo al Monte 10.892 565 55 2
Cubania 57.745 937 188 9
Cuba di Castiglione 51.030 639 80 1
Cuba di Malvagna 51.405 874 139 1
Cuba Imbischi 51.879 514 59 2
Cuba Masseria 40.166 431 49 1
Cuba santo Stefano 53.660 544 92 0
Cugno Carrubba 52.305 498 58 2
Cugno Case Vecchie 3.349 552 71 1
Cunziria di Vizzini 36.543 663 55 3
Dagala del Picchio 57.198 640 93 6
Dagale Lunghe 49.278 652 78 2
Demanio Frangello 2.873 542 83 2
Demanio monte Crisimo 15.026 474 52 2
Demanio Pitarrone Palomba 52.351 423 78 4
Dolmen di Avola 695 695 91 4
Dracena Orto Botanico Catania 5.217 408 57 1
Dracena orto botanico Messina 778 333 41 1
Dracena parco Colonna 748 360 47 2
Due monti 50.264 581 61 0
Duomo Acireale 6.919 536 63 1
Duomo Catania 776 776 89 5
Duomo di Siracusa 9.064 762 101 1
Duomo Messina 1.261 735 78 2
Ercia 46.886 463 72 3
Eremo di Croce Santa 1.162 659 70 5
Eremo monte Turcisi 29.255 422 52 1
Eremo santa Febronia 37.985 984 82 3
Eremo santa Maria 45.012 323 40 0
Eremo sant Anna 53.645 811 105 7
Eremo sant Emilia 14.496 379 50 1
Eucalipto dei Salesiani 665 418 59 2
Eucalipto di Cottone 3.906 384 40 3
Eucalipto di parco Cosentini 4.518 329 39 3
Faggio contrada Ilice 4.111 329 40 1
Faggio della Rocca 54.466 805 109 4
Faggio monte Pomiciaro 54.317 475 68 3
Faggio piano Provenzana 1.888 324 41 1
Faggi della Cubania 4.089 359 53 1
Fau di Saraneddu 26.145 570 110 2
Favare santa Venera 56.762 1.593 112 6
Feudo Mitogio 8.126 431 48 0
Feudo Rizzolo 52.728 600 71 6
Feudo san Leonardo 47.791 484 44 1
Ficus Baglio Spadafora 769 341 39 2
Ficus della Cartiera 3.574 327 49 0
Ficus della Nazionale 5.484 342 34 0
Ficus della Rotonda 3.428 332 48 1
Ficus di Nizzeti 772 393 47 2
Ficus ginseng villa Bellini 172 172 172 1
Ficus orto botanico Messina 952 442 55 2
Ficus Palazzo Vigo 4.201 438 48 1
Ficus piazza Dante 3.466 312 28 0
Ficus santa Maria di Gesu 634 500 47 0
Ficus sant Euplio 95 95 95 12
Ficus Scuola Superiore 4.649 427 59 2
Ficus Timeo 830 332 28 0
Ficus villa Bellini 54.598 677 112 1
Ficus villa Mazzini Messina 907 479 73 2
Ficus villa Puglisi 4.615 279 25 0
Fitolacca di Letojanni 863 423 67 3
Fitolacca Orto Botanico Catania 184 184 184 4
Fiumara d Agro 49.273 650 70 3
Foce fiume Irminio 1.110 1.110 116 4
Fondaco Cuba 47.416 598 71 3
Fondaco Parrino 12.419 1.366 272 10
Fontana dei Mille 50.995 658 75 2
Fontana dell Amenano 54.186 713 80 0
Fontana del Cherubino 51.456 694 88 10
Fontana di Proserpina 393 393 79 3
Fontana Murata 52.636 767 79 3
Fontana Paradiso 49.582 591 75 2
Fontanelle 50.584 593 73 3
Fornace di Fornazzo 46.569 410 36 0
Foro romano Catania 50.678 524 54 4
Fortezza del Tocco 55.507 628 69 5
Fortezza Poggio Cardillo 46.951 474 58 4
Forte mulino a vento 48.272 616 69 1
Forte Schiaffino 15.763 471 39 2
Fortino 49.862 1.156 124 6
Fortino Fleri 47.661 582 55 1
Fossa delle Felci 3.104 555 88 5
Galleria drenante Acicastello 43.726 411 40 0
Galleria Pietra Barca 49.121 582 64 0
Garritta di Ognina 422 422 43 0
Garritta piazza Europa 460 460 42 4
Gazzena 59.426 1.082 115 2
Gelso della Casa Rossa 3.359 302 35 1
Gelso del Pozzo Antico 4.008 309 47 1
Giarrita 32.009 669 92 1
Ginestra di Milo 51.305 573 61 1
Ginkgo Orto Botanico Catania 299 299 64 3
Ginkgo orto botanico Messina 668 286 40 0
Gisira 26.421 1.391 201 20
Gole Aranciara 54.837 992 203 10
Gole della Cantera 52.330 597 90 4
Gole della Santissima 35.795 850 145 7
Golfo della Monaca 1.522 278 39 0
Grammena 48.555 479 55 4
Granfonte di Leonforte 48.202 648 101 1
Grotta Acqua Vitale 51.611 902 98 2
Grotta Amenano 52.549 734 106 2
Grotta Angelo Musco 47.644 577 76 2
Grotta Campana 47.091 435 51 0
Grotta Cantarella 46.549 473 50 1
Grotta Cassone 55.744 1.165 174 6
Grotta Catanese 50.446 683 100 5
Grotta Chiovazzi 47.906 470 52 1
Grotta Comune 56.718 839 132 3
Grotta Comune monte Ilice 5.082 471 55 4
Grotta Corruccio 57.561 925 149 6
Grotta degli Archi 60.339 2.563 153 1
Grotta degli Inglesi 28.939 443 46 0
Grotta degli Schiavi 6.351 477 49 1
Grotta dei Buoi 47.316 687 74 2
Grotta dei Ladroni 61.024 1.604 225 3
Grotta dei Lamponi 63.151 2.067 289 7
Grotta dei Pastori 50.973 751 92 5
Grotta dei Ragazzi 28.101 377 41 2
Grotta dei Roditori 48.779 612 71 3
Grotta dei Rotoli 58.144 1.062 125 9
Grotta dei Santi Castelluccio 993 638 60 2
Grotta dei Santi Lentini 48.963 488 102 3
Grotta dei Santi Modica 36.192 587 60 1
Grotta della Dinamite 48.303 650 69 0
Grotta della Neve 12.453 763 122 8
Grotta della Signora 37.717 556 56 2
Grotta della Taddarita 12.023 454 41 1
Grotta delle Colombe 55.086 853 114 10
Grotta delle Colombe 2 47.961 497 46 1
Grotta delle Fate 55.018 908 117 3
Grotta delle Femmine 56.738 952 126 7
Grotta delle femmine di monte Nero 49.519 564 62 0
Grotta delle Palombe Castiglione 58.440 1.070 154 3
Grotta delle Palombe Nicolosi 53.799 840 107 1
Grotta delle Trabacche 43.673 2.518 109 4
Grotta dell Eremita 51.672 503 50 1
Grotta del Cernaro 10.389 539 77 3
Grotta del Coniglio 52.048 880 119 4
Grotta del Crocifisso 45.477 413 49 1
Grotta del Diavolo 35.634 910 93 10
Grotta del Drago 60.118 2.181 342 11
Grotta del faggio 32.768 694 83 0
Grotta del Gatto 57.344 1.018 144 5
Grotta del Gelo 61.905 1.620 245 7
Grotta del Labirinto 31.177 748 89 6
Grotta del Lago 30.660 661 88 2
Grotta del Nano 14.552 408 47 3
Grotta del Porcospino 47.635 701 85 6
Grotta del Tresauro 864 864 76 1
Grotta del Turco 51.304 709 79 3
Grotta di Aci 50.260 719 98 8
Grotta Di Bella 49.512 553 72 2
Grotta di monte Dolce 52.860 750 89 1
Grotta Di Salvo 12.098 385 38 0
Grotta di Senebardo 612 342 32 1
Grotta di Serracozzo 63.494 2.329 384 17
Grotta di Serra Pizzuta 51.122 676 85 2
Grotta D Angela 13.683 608 68 5
Grotta eremo sant Anna 4.221 630 133 2
Grotta Falconiera 48.091 557 64 1
Grotta Fenice 47.933 542 68 1
Grotta Forcato 47.254 486 54 0
Grotta Giuffrida 47.749 560 57 1
Grotta Gussonea 48.985 564 72 1
Grotta Intraleo 55.479 830 90 3
Grotta Lanzafame 22.491 352 39 2
Grotta Lucenti 52.951 1.180 174 3
Grotta Madonna della Roccia 53.188 707 84 5
Grotta Marsal 49.885 587 82 2
Grotta Mezza Sciara Galifi 11.268 385 48 1
Grotta Micio Conti 50.418 616 76 3
Grotta Mompilieri 54.456 810 82 1
Grotta Monpeloso 51.002 649 78 3
Grotta monte Arcimis 52.698 562 59 1
Grotta monte Cicirello 56.062 830 94 7
Grotta monte Crisimo 53.595 729 98 2
Grotta monte Nero 51.179 657 76 1
Grotta monte Nero delle Concazze 48.485 660 81 2
Grotta monte Nunziata 51.834 598 92 3
Grotta monte Stornello 46.013 547 63 3
Grotta monte Zappinazzo 49.471 593 75 2
Grotta Nicodemo 48.672 603 89 2
Grotta Nonna Syria 10.994 431 55 2
Grotta Perciata 14.208 639 75 5
Grotta Petralia 54.353 756 69 1
Grotta Piano Cavoli 50.071 446 39 3
Grotta Piano Noce 55.190 1.030 103 1
Grotta Piano Porcaria 50.045 676 63 2
Grotta Pietrabuca 15.053 450 56 1
Grotta Pisciteddu 47.196 578 63 1
Grotta Pitagora 56.635 927 128 4
Grotta santa Barbara 56.389 1.183 134 9
Grotta santa Maria della Neve 48.904 788 105 2
Grotta sant Agrippina 48.931 510 52 6
Grotta san Mauro 50.790 504 57 1
Grotta san Nicola 52.233 603 70 2
Grotta san Paolo 14.429 732 79 2
Grotta san Teodoro 939 477 37 1
Grotta Scannato 49.321 597 90 4
Grotta Schadlish 55.645 713 93 3
Grotta Sciara Galifi 12.953 470 50 0
Grotta Taddariti 47.851 545 42 2
Grotta tondo Gioeni 50.189 716 83 1
Grotta tre livelli 57.231 1.669 220 4
Grotta Trinita 23.659 388 62 3
Grotta Tsunami 9.977 474 63 0
Grotta Uccellatore 7.216 411 38 0
Grotta Vadalato 47.461 550 53 1
Grotte Balze Soprane 49.004 511 77 2
Grotte Castellucciane Ossena 27.381 479 48 3
Grotte dei Saraceni 6.797 743 76 0
Grotte delle Immacolatelle 47.053 533 74 3
Grotte del Ginnasio 30.382 406 45 1
Grotte del Ragno 6.318 476 57 2
Grotte di Caratabia 41.387 1.005 92 1
Grotte di casa del Vescovo 52.259 1.002 119 7
Grotte Gazzena 20.006 457 49 3
Grotte monte Gemmellaro 46.915 651 84 4
Grotte Paglia Finaita 7.092 499 45 1
Grotte Pisciarotta 1.042 441 45 0
Grotte Primosole 28.526 446 49 2
Grotte san Giorgio 45.325 578 74 4
Grotte Scorciavacca 51.066 630 75 1
Grotticelle di Orgale 50.990 586 62 2
Grottitte di Mojo 47.094 427 48 1
Ilice della Caraffara 5.490 350 28 1
Ilice della Portella 44.119 441 50 2
Ilice di Carrinu 61.000 1.076 150 8
Ilice du Saucu 22.601 459 77 5
Immacolatelle Micio Conti 54.899 877 106 0
Ipogei di Caratabia 510 510 47 2
Ipogeo Contrada Monachella 876 876 64 1
Ipogeo di Calaforno 1.245 671 85 1
Ipogeo di Donnafugata 881 424 47 1
Ipogeo ebraico di Scalarangio 7.178 635 77 5
Ipogeo Muraglia Mendole 667 667 42 2
Ipogeo Quadrato 49.062 593 69 4
Isola Bella 7.693 338 33 0
Isola Bella Belvedere Taormina 993 336 36 0
Isole dei Ciclopi 45.449 943 123 6
Lago Gornalunga 54.850 760 104 5
Lago Gurrida 58.054 1.505 191 5
Lago Maulazzo 31.684 1.091 137 4
Lago Ogliastro 58.013 1.105 154 5
Lago Sartori 57.921 1.800 136 7
Lago Trearie 61.228 1.067 143 0
La curva di Bianca 471 471 58 0
Leccio di monte Ilice 5.702 381 40 1
Leontinoi 45.002 621 75 1
Loreto 44.942 427 56 2
Madonna dei Miracoli 622 306 42 6
Madonna della Rocca 51.979 643 72 0
Madonna dell Adonai 50.551 645 91 5
Malabotta Faggita 22.725 443 59 3
Malabotta Patriarchi 60.176 1.188 165 2
Malabotta Rifugio Faggita 27.900 668 78 2
Malabotta Rocca Voturi 25.454 466 63 0
Maria Assunta Savoca 40.982 348 36 0
Maria della Catena Militello 44.762 678 101 3
Maria Santissima della Stella 39.435 331 45 0
Marinello 47.127 508 64 1
Masseria Alaimo 36.798 345 43 2
Masseria Iudica 52.563 658 83 2
Mausoleo di villa Modica 42.109 495 61 6
Medio Alcantara 41.752 404 46 2
Megara Iblea 48.461 716 104 2
Mendolito 51.687 565 70 2
Metapiccola 50.136 756 86 3
Mezzagnone 33.545 390 40 1
Minicucco di Fornazzo 26.081 917 121 7
Minicucco San Giovanni Montebello 47.648 577 87 2
Miniere san Carlo 53.696 868 133 14
Miuccio 49.588 463 57 1
Monastero Annunziata Mandanici 46.466 560 53 3
Monastero Benedettini 50.349 595 75 1
Monastero Musolino 20.600 375 45 2
Monastero santa Lucia 44.197 440 59 0
Monastero sant Antonio 47.408 752 105 10
Monastero san Benedetto 16.299 485 53 3
