Etna (∿3400 m. s.l.m.) - Data:
Martedì 20 gennaio 2026
Alba:
07:10
Tramonto:
17:11
Fase Lunare:
Luna crescente 🌓
Meteo:
Neve intensa -8.4°C
Pini masseria Cosentini
▶Immagini grandi - ▶Icone
Nome:
Pini masseria Cosentini
Comune: Santa Venerina
Località: Linera-Cosentini
Foto di: Etnanatura -
Descrizione:
Nella tenuta Cosentini sono presenti tre splendidi esemplari di Pino Mediterraneo (Pinus Pinea).
Comune: Santa Venerina
Località: Linera-Cosentini
Foto di: Etnanatura -
Descrizione:
Nella tenuta Cosentini sono presenti tre splendidi esemplari di Pino Mediterraneo (Pinus Pinea).
Segnalazione utenti
Ancora nessuna segnalazione
Ancora nessuna segnalazione
Dati sentiero
Mappe
Mappa Google
Mappa Open Street
Mappa Wikiloc
Powered by Wikiloc
Download mappe
Qrcode (clicca sul qrcode per ingrandire)
Indicazioni percorso: A Cosentini frazione di Santa Venerina. Sopra il Parco Cosentini.
Altre informazioni
1 km
2/10 - Facile/T
15°07'44'' - 37°39'46''
15°07'44'' - 37°39'46''
15°07'44'' - 37°39'46''
341 m.s.m.
341 m.s.m.
341 m.s.m.
30'
Sentieri vicini
| Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
| Quercia del Sommacco | 0 | 0 | Link | Link | Alberi secolari |
| Pini masseria Cosentini | 0 | 0 | Link | Link | Alberi secolari |
| Cerza a Cucchia | 0.14 | 0.14 | Link | Link | Alberi secolari-Bosco di Aci |
| Parco Cosentini | 0.15 | 0.15 | Link | Link | Aree protette-Bosco di Aci |
| Eucalipto di parco Cosentini | 0.15 | 0.15 | Link | Link | Alberi secolari-Bosco di Aci |
| Quercia Fondannone | 0.83 | 0.83 | Link | Link | Alberi secolari-Bosco di Aci |
| Cisternazza Pisano | 1.62 | 1.6 | Link | Link | Monumenti e fontane |
| Bosco dello Scacchiere | 1.66 | 1.66 | Link | Link | Etna-Bosco di Aci-Boschi |
| Fortino Fleri | 2.4 | 2.4 | Link | Link | Castelli e ruderi |
| Monte Rosso | 3.01 | 3.15 | Link | Link | Cave e opere sottoterra-Etna-Bosco di Aci |
| Quercia Fago | 3.34 | 3.34 | Link | Link | Alberi secolari-Bosco di Aci |
| Cava Voltanespola | 3.53 | 3.54 | Link | Link | Cave e opere sottoterra-Catacombe Ipogei Necropoli |
| Sciare Spoto | 3.64 | 3.18 | Link | Link | Etna-Bosco di Aci |
| Bosco santa Maria la Stella | 3.68 | 3.68 | Link | Link | Aree protette-Parchi urbani-Etna-Bosco di Aci-Boschi |
| Bagolaro di Monterosso | 3.93 | 3.93 | Link | Link | Alberi secolari |
| Bagolaro di Zafferana | 3.96 | 3.96 | Link | Link | Alberi secolari |
| Cuba santo Stefano | 3.96 | 3.86 | Link | Link | Chiese-Bizantini-Medioevo e Rinascimento-Cube-Bosco di Aci |
| Quercia santo Stefano | 3.98 | 3.9 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Bosco di Aci |
| Parco Zafferana | 4.07 | 4.07 | Link | Link | Parchi urbani |
| Cedro parco Zafferana | 4.07 | 4.07 | Link | Link | Alberi secolari |
(*) Distanza, misurata in km, in linea d'area dall'inizio del sentiero.
(**) Distanza, misurata in km, in linea d'area dalla fine del sentiero.
Vedi anche
Previsioni meteo Santa Venerina
Altri siti
Numero visite:
Totale (*) 5017 - Nel 2026 28 - Nel mese di Gennaio 28 - Oggi 1 - (*) Da Febbraio 2024
Totale (*) 5017 - Nel 2026 28 - Nel mese di Gennaio 28 - Oggi 1 - (*) Da Febbraio 2024



















