Nome: | Parco Cosentini |
Comune: | Santa Venerina |
Località: | Cosentini |
Descrizione |
Il territorio di Cosentini possiede un grande polmone verde: il Parco Oasi Naturalistico. E' situato in un'area destinata anticamente a riserva di caccia, denominata il bosco della Cunigghieria. Gli alberi presenti nella zona del Parco sono di rilevante interesse, sia per la vetustá, con querce secolari, che per la loro vegetazione. Caratteristica é la rete dei viottoli originariamente presente nel bosco che permette di ammirare nei particolari le bellezze della lussureggiante vegetazione. Non molto distante dal Parco, lungo la via Fossa Gelata, sono visibili su di un promontorio, in tutta la loro maestosa imponenza, una coppia di pini mediterranei e, spostando lo sguardo in avanti, la grande quercia del sommaco.
da www.dagala.it. |
1 km | 1 /10 - Facile/T | 15°07'49'' - 37°39'49'' | 15°07'49'' - 37°39'49'' | 333 m.s.m. | 333 m.s.m. | 20' |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Parco Cosentini | 0 | 0 | Link | Link | Aree protette-Bosco di Aci |
Eucalipto di parco Cosentini | 0 | 0 | Link | Link | Alberi secolari-Bosco di Aci |
Cerza a Cucchia | 0.03 | 0.03 | Link | Link | Alberi secolari-Bosco di Aci |
Quercia del Sommacco | 0.15 | 0.15 | Link | Link | Alberi secolari |
Pini masseria Cosentini | 0.15 | 0.15 | Link | Link | Alberi secolari |
Quercia Fondannone | 0.71 | 0.71 | Link | Link | Alberi secolari-Bosco di Aci |
Cisternazza Pisano | 1.74 | 1.71 | Link | Link | |
Bosco dello Scacchiere | 1.81 | 1.81 | Link | Link | Etna-Bosco di Aci |
Fortino Fleri | 2.53 | 2.53 | Link | Link | Castelli e ruderi |
Monte Rosso | 3.16 | 3.3 | Link | Link | Cave e opere sottoterra-Etna-Bosco di Aci |
Quercia Fago | 3.2 | 3.2 | Link | Link | Alberi secolari-Bosco di Aci |
Cava Voltanespola | 3.66 | 3.67 | Link | Link | Cave e opere sottoterra |
Bosco santa Maria la Stella | 3.78 | 3.78 | Link | Link | Aree protette-Parchi urbani-Etna-Bosco di Aci |
Sciare Spoto | 3.79 | 3.33 | Link | Link | Etna-Bosco di Aci |
Cuba santo Stefano | 3.85 | 3.76 | Link | Link | Chiese-Bizantini-Medioevo e Rinascimento-Cube-Bosco di Aci |
Quercia santo Stefano | 3.88 | 3.79 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Bosco di Aci |
Parco Zafferana | 4.06 | 4.06 | Link | Link | Parchi urbani |
Cedro parco Zafferana | 4.06 | 4.06 | Link | Link | Alberi secolari |
Loreto | 4.34 | 4.34 | Link | Link | Chiese-Medioevo e Rinascimento |
Grotta del Gatto | 4.47 | 4.47 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Link siti |
---|
Link siti |
- Dagala.it |