Attendi…
Etna (∿3400 m. s.l.m.) - Data:
Venerdì 06 marzo 2026
Alba:
06:22
Tramonto:
17:59
Fase Lunare:
Gibbosa calante 🌖
Meteo:
Neve -6.5°C
Quercia del Sommacco
▶Immagini grandi - ▶Icone
Nome:
Quercia del Sommacco
Comune: Santa Venerina
Località: Linera-Cosentini
Foto di: Etnanatura -
Descrizione:
Imponente quercia secolare presente nella tenuta Cosentini.
Comune: Santa Venerina
Località: Linera-Cosentini
Foto di: Etnanatura -
Descrizione:
Imponente quercia secolare presente nella tenuta Cosentini.
Vedi anche
Segnalazione utenti
Ancora nessuna segnalazione
Ancora nessuna segnalazione
Dati sentiero
Mappe
Mappa Google
Mappa Open Street
Mappa Wikiloc
Powered by Wikiloc
Download mappe
Qrcode (clicca sul qrcode per ingrandire)
Indicazioni percorso: A Cosentini frazione di Santa Venerina. Sopra il Parco Cosentini.
Altre informazioni
1 km
2/10 - Facile/T
15°07'44'' - 37°39'46''
15°07'44'' - 37°39'46''
15°07'44'' - 37°39'46''
341 m.s.m.
341 m.s.m.
341 m.s.m.
30'
Sentieri vicini
| Sentiero | Distanza (km) | Pagina | Mappa | Tipologia |
|---|---|---|---|---|
| Sentiero | Distanza (km) | Pagina | Mappa | Tipologia |
| Quercia del Sommacco | 0 km | Link | Link | Alberi secolari |
| Pini masseria Cosentini | 0 km | Link | Link | Alberi secolari |
| Cerza a Cucchia | 0.14 km | Link | Link | Alberi secolari-Bosco di Aci |
| Parco Cosentini | 0.15 km | Link | Link | Aree protette-Bosco di Aci |
| Eucalipto di parco Cosentini | 0.15 km | Link | Link | Alberi secolari-Bosco di Aci |
| Quercia Fondannone | 0.83 km | Link | Link | Alberi secolari-Bosco di Aci |
| Cisternazza Pisano | 1.62 km | Link | Link | Monumenti e fontane |
| Bosco dello Scacchiere | 1.66 km | Link | Link | Etna-Bosco di Aci-Boschi |
| Fortino Fleri | 2.4 km | Link | Link | Castelli e ruderi |
| Monte Rosso | 3.01 km | Link | Link | Cave e opere sottoterra-Etna-Bosco di Aci |
| Quercia Fago | 3.34 km | Link | Link | Alberi secolari-Bosco di Aci |
| Cava Voltanespola | 3.53 km | Link | Link | Cave e opere sottoterra-Catacombe Ipogei Necropoli |
| Sciare Spoto | 3.64 km | Link | Link | Etna-Bosco di Aci |
| Bosco santa Maria la Stella | 3.68 km | Link | Link | Aree protette-Parchi urbani-Etna-Bosco di Aci-Boschi |
| Bagolaro di Monterosso | 3.93 km | Link | Link | Alberi secolari |
| Cuba santo Stefano | 3.96 km | Link | Link | Chiese-Bizantini-Medioevo e Rinascimento-Cube-Bosco di Aci |
| Bagolaro di Zafferana | 3.96 km | Link | Link | Alberi secolari |
| Quercia santo Stefano | 3.98 km | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Bosco di Aci |
| Parco Zafferana | 4.08 km | Link | Link | Parchi urbani |
| Cedro parco Zafferana | 4.08 km | Link | Link | Alberi secolari |
Per le previsioni meteo di Santa Venerina clicca qui.
Numero visite:
Totale (*) 5019 - Nel 2026 121 - Nel mese di Marzo 25 - Oggi 2 - (*) Da Febbraio 2024
Totale (*) 5019 - Nel 2026 121 - Nel mese di Marzo 25 - Oggi 2 - (*) Da Febbraio 2024





















