Nome: | Pino parco Zafferana |
Comune: | Zafferana Etnea |
Località: | Centro |
Descrizione |
Pino domestico (nome scientifico Pinus pinea L.).
Misurazione in metri della circonferenza del fusto a 130 centimetri di altezza rispetto al terreno: 3,5 m. Altezza circa 16 metri. Fonte Rami- |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Pino parco Zafferana | 0 | 0 | Link | Link | Alberi secolari |
Sophora parco Zafferana | 0.18 | 0.18 | Link | Link | Alberi secolari |
Quercia parco Zafferana | 0.18 | 0.18 | Link | Link | Alberi secolari |
Parco Zafferana | 0.21 | 0.21 | Link | Link | Parchi urbani |
Cedro parco Zafferana | 0.21 | 0.21 | Link | Link | Alberi secolari |
Priorato san Giacomo | 0.67 | 0.67 | Link | Link | Chiese-Valle san Giacomo-Medioevo e Rinascimento |
Bagolaro di Zafferana | 0.76 | 0.76 | Link | Link | Alberi secolari |
Monte Fior di Cosimo | 1.05 | 2.63 | Link | Link | Consigliati-Valle san Giacomo-Etna |
Ilice della Portella | 1.05 | 2.63 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Galleria Pietra Barca | 1.05 | 1.47 | Link | Link | Valle san Giacomo-Cave e opere sottoterra |
A pidata du diavulu | 1.07 | 1.59 | Link | Link | Etna |
Roverella Cugnu di Mezzu | 1.07 | 1.64 | Link | Link | Alberi secolari-Valle san Giacomo-Etna |
Pietra Barca | 1.07 | 2.28 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Scalazza | 1.07 | 2.54 | Link | Link | Valle san Giacomo |
Val Calanna | 1.09 | 4.29 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Valle san Giacomo-Etna |
Cavasecca | 1.09 | 1.43 | Link | Link | Ciclabili-Valle san Giacomo-Etna |
Pino di Spuligni | 1.1 | 1.1 | Link | Link | Alberi secolari |
Grotta Fenice | 1.28 | 1.28 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Acero del bosco Nicolosi | 1.61 | 1.61 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Contrada Ilice | 1.9 | 2.75 | Link | Link | Ciclabili-Etna-Contrada Ilice |
Link siti |
---|
Link siti |
- Rami |