Nome: | Ilice della Portella |
Comune: | Zafferana Etnea |
Località: | Piano dell'Acqua |
Descrizione |
Il termine "ilice" é un termine dialettale siciliano per indicare la pianta di leccio, ovvero una specie di quercia, l'ilice della portella é un leccio monumentale, ovvero un albero plurisecolare, con un diametro del tronco di circa 2,50 metri ed un altezza di circa 18 metri, ma la posizione in cui é cresciuto é quello che lo rende ancora piú incantevole, proprio sulla cresta di Monte fior di Cosimo, sul dislivello di piú di 500 metri proprio sopra la Val Calanna, nelle vicinza della portella.
Il leccio(Quercus ilex L. 1753), in dialetto siciliano mantiene quasi il nome latino,(ilex/ilice) ed é un albero appartenente alla famiglia Fagaceae e al genere Quercus, é una quercia sempreverde (la sola con la Cerrosughera) ed é molto diffuso nei paesi del bacino del Mediterraneo e in Italia é spontaneo nelle zone a clima piú mite. Latifoglia, con fusto raramente dritto, singolo o diviso alla base, di altezza fino a 20-24 metri, puó assumere aspetto di cespuglio qualora cresca in ambienti rupestri, ed é molto longevo, potendo diventare plurisecolare, ma ha una crescita molto lenta. La Val Calanna é lunga 3 chilometri e larga due chilometri ed é delimitata a sud dal Monte Fior di Cosimo, che la divide dalla Valle San Giacomo, a nord dal Monte Calanna, ad ovest dal Salto della Giumenta, che la separa dalla Valle del Bove, e a est dalle colate laviche del 1950-'51. Fino agli anni cinquanta del secolo scorso la valle era considerata un'isola verde, perchè era abitata ed interamente coltivata a vigneti, frutteti e castagneti, grazie anche all'abbondanza di sorgenti d'acqua, la Portella Calanna é uno stretto punto d'accesso alla valle, l'ingresso sud che apre alla vista, appunto della Val Calanna. Fonte Etnafriends |
6 km | 4 /10 - Facile/E | 15°05'42'' - 37°42'07'' | 15°04'47'' - 37°42'34'' | 740 m.s.m. | 1177 m.s.m. | 2h 30' |
3.8 km | 4 /10 - Facile/E | 15°05'11'' - 37°42'17'' | 15°04'47'' - 37°42'34'' | 1140 m.s.m. | 1177 m.s.m. | 1h 40' |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Monte Fior di Cosimo | 0 | 1.58 | Link | Link | Consigliati-Valle san Giacomo-Etna |
Ilice della Portella | 0 | 1.58 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
A pidata du diavulu | 0.02 | 0.64 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Roverella Cugnu di Mezzu | 0.02 | 0.68 | Link | Link | Alberi secolari-Valle san Giacomo-Etna |
Pietra Barca | 0.02 | 1.25 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Scalazza | 0.02 | 1.58 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Galleria Pietra Barca | 0.04 | 0.42 | Link | Link | Valle san Giacomo-Cave e opere sottoterra |
Val Calanna | 0.04 | 3.26 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Valle san Giacomo-Etna |
Cavasecca | 0.04 | 0.58 | Link | Link | Ciclabili-Valle san Giacomo-Etna |
Priorato san Giacomo | 0.43 | 0.43 | Link | Link | Chiese-Valle san Giacomo-Medioevo e Rinascimento |
Portella Calanna | 0.95 | 1.88 | Link | Link | Consigliati-Etna |
Dagala del Picchio | 1.04 | 3.34 | Link | Link | Consigliati-Etna |
Cerro Portella Calanna | 1.04 | 1.37 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Capanna del Ghiro | 1.04 | 1.84 | Link | Link | Rifugi-Valle san Giacomo-Etna |
Pino parco Zafferana | 1.05 | 1.05 | Link | Link | Alberi secolari |
Sophora parco Zafferana | 1.23 | 1.23 | Link | Link | Alberi secolari |
Quercia parco Zafferana | 1.23 | 1.23 | Link | Link | Alberi secolari |
Parco Zafferana | 1.25 | 1.25 | Link | Link | Parchi urbani |
Cedro parco Zafferana | 1.25 | 1.25 | Link | Link | Alberi secolari |
Grotta Fenice | 1.32 | 1.32 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Link siti |
---|
Link siti |
- Etnafriends |