Nome: | A pidata du diavulu |
Comune: | Zafferana Etnea |
Località: | Piano dell'Acqua |
Descrizione |
Dei grossi massi a cui e stato dato il nome tristemente evocativo "A pidata du diavulu", ovvero l'orma del diavolo.
La storia della tradizione popolare siciliana, anche per via della presenza dell'Etna e del vario susseguirsi di dominazioni e influenze religiose, si é spesso incrociata con la presenza del Diavolo, ma si tratta di un personaggio a metá tra le divinitá pagane e gli esseri fantastici che popolano i monti e le foreste (fate, folletti, gnomi), non a caso, infatti, molte leggende narrano di incontri con il Diavolo durante i quali quest'ultimo somiglia molto piú ad uno spirito femminile, a metá tra la ninfa e la strega, si tratta di un essere indefinito, spesso capriccioso, il piú delle volte malefico, che a volte si presta alla volontá di chi riesce ad evocarlo, sembra, abbia addirittura lasciato numerose impronte del suo passaggio sparse in quasi tutta l'isola. Nello specifico, questo si tratta di un masso molto grande, appoggiato su altri massi con due incavi, che assomigliano molto alla pianta di un piede che sposta dei massi per farli cadere a valle, un'eventualitá molto triste e pericolosa che appunto e stata addebitata al diavolo. Fonte Rivistanatura. |
2.5 km | 3 /10 - Facile/E | 15°05'41'' - 37°42'07'' | 15°05'16'' - 37°42'06'' | 737 m.s.m. | 882 m.s.m. | 50' |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
A pidata du diavulu | 0 | 0.61 | Link | Link | Etna |
Roverella Cugnu di Mezzu | 0 | 0.66 | Link | Link | Alberi secolari-Valle san Giacomo-Etna |
Pietra Barca | 0 | 1.23 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Scalazza | 0 | 1.55 | Link | Link | Valle san Giacomo |
Monte Fior di Cosimo | 0.02 | 1.56 | Link | Link | Consigliati-Valle san Giacomo-Etna |
Ilice della Portella | 0.02 | 1.56 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Galleria Pietra Barca | 0.03 | 0.4 | Link | Link | Valle san Giacomo-Cave e opere sottoterra |
Val Calanna | 0.03 | 3.25 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Valle san Giacomo-Etna |
Cavasecca | 0.03 | 0.56 | Link | Link | Ciclabili-Valle san Giacomo-Etna |
Priorato san Giacomo | 0.44 | 0.44 | Link | Link | Chiese-Valle san Giacomo-Medioevo e Rinascimento |
Dagala del Picchio | 1.04 | 3.33 | Link | Link | Consigliati-Etna |
Parco Zafferana | 1.27 | 1.27 | Link | Link | Parchi urbani |
Cedro parco Zafferana | 1.27 | 1.27 | Link | Link | Alberi secolari |
Grotta Fenice | 1.32 | 1.32 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Faggio contrada Ilice | 1.8 | 2.62 | Link | Link | Ciclabili-Alberi secolari-Contrada Ilice |
Pioppo contrada Ilice | 1.8 | 2.68 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Contrada Ilice |
Contrada Ilice | 1.93 | 2.45 | Link | Link | Ciclabili-Etna-Contrada Ilice |
Contrada Airone | 1.93 | 1.93 | Link | Link | Etna-Contrada Ilice |
Grotta del Gatto | 1.96 | 2.24 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Acero del bosco Nicolosi | 2.01 | 2.01 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Link siti |
---|
Link siti |
- Rivistanatura |