Nome: | Sophora parco Zafferana |
Comune: | Zafferana Etnea |
Località: | Centro |
Descrizione |
Sofora del Giappone (nome scientifico Styphnolobium japonicum (L.) Schott ex Endl.).
Misurazione in metri della circonferenza del fusto a 130 centimetri di altezza rispetto al terreno: 2,4.
Fonte Rami. La sofora del Giappone o acacia del Giappone (Styphnolobium japonicum (L.) Schott) é un albero della famiglia delle Fabacee (o Leguminose), originario delle regioni centro asiatiche, che é stato introdotto in Europa nel XVIII secolo. E' stato utilizzato come pianta ornamentale per il pregevole fogliame, per la bellezza della fioritura e per l'eleganza del portamento. Fioritura: la fioritura avviene nei mesi estivi. I fiori di colore bianco crema o bianco violetto, a seconda della varietá, misurano 1–2 cm di lunghezza; sono riuniti in gruppi e sono leggermente profumati. Foglie: le foglie sono decidue, composte da 7 o 13 foglioline con lamina lanceolata ed apice appuntito. Nella pagina superiore sono di colore verde scuro brillante, in quella inferiore sono poco piú opache; in autunno, invece, assumono il caratteristico color oro su entrambi i lati. Rami: i rami sono verdi e sottili, elastici, resistenti e molto ramificati. Corteccia: la corteccia é rugosa e screpolata, di colore marrone chiaro; il legno é molto duro e resistente. Frutti: i frutti a legume (lomento) contengono da 3 a 7 semi interspaziati da strozzature. La pianta puó raggiungere i 10–15 m di altezza ed é adatta ad ogni tipo di terreno, teme il gelo e i ristagni d'acqua, perció richiede posizioni ben soleggiate. Fiorendo in estate, quando non ci sono molte piante su cui bottinare, é pianta molto importante per le api, che ne raccolgono abbondante nettare. Fonte Wikipedia. |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Sophora parco Zafferana | 0 | 0 | Link | Link | Alberi secolari |
Quercia parco Zafferana | 0 | 0 | Link | Link | Alberi secolari |
Parco Zafferana | 0.03 | 0.03 | Link | Link | Parchi urbani |
Cedro parco Zafferana | 0.03 | 0.03 | Link | Link | Alberi secolari |
Pino parco Zafferana | 0.18 | 0.18 | Link | Link | Alberi secolari |
Bagolaro di Zafferana | 0.68 | 0.68 | Link | Link | Alberi secolari |
Priorato san Giacomo | 0.83 | 0.83 | Link | Link | Chiese-Valle san Giacomo-Medioevo e Rinascimento |
Pino di Spuligni | 1.06 | 1.06 | Link | Link | Alberi secolari |
Galleria Pietra Barca | 1.23 | 1.65 | Link | Link | Valle san Giacomo-Cave e opere sottoterra |
Monte Fior di Cosimo | 1.23 | 2.8 | Link | Link | Consigliati-Valle san Giacomo-Etna |
Ilice della Portella | 1.23 | 2.8 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
A pidata du diavulu | 1.25 | 1.74 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Roverella Cugnu di Mezzu | 1.25 | 1.79 | Link | Link | Alberi secolari-Valle san Giacomo-Etna |
Pietra Barca | 1.25 | 2.45 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Scalazza | 1.25 | 2.69 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Val Calanna | 1.27 | 4.47 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Valle san Giacomo-Etna |
Cavasecca | 1.27 | 1.58 | Link | Link | Ciclabili-Valle san Giacomo-Etna |
Grotta Fenice | 1.3 | 1.3 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Acero del bosco Nicolosi | 1.67 | 1.67 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Contrada Ilice | 1.89 | 2.78 | Link | Link | Ciclabili-Etna-Contrada Ilice |
Link siti |
---|
Link siti |
- Wikipedia |
- Rami |