Nome: | Castello Motta sant Anastasia |
Comune: | Motta SantAnastasia |
Località: | Centro |
Descrizione |
Il Dongione di Motta (dal francese donjon) fu costruita tra il 1070 e il 1074 per volontá del gran conte Ruggero il Normanno. Il massiccio dongione a pianta rettangolare (con dimensioni:8.45 x 17,25 m) é alto 21,00 metri e rappresenta una tipica struttura a carattere difensivo e residenziale del medioevo. La copertura a terrazza conserva intatta la merlatura (21 merli a testa arrotondata). Nel 2010 un merlo é stato colpito da un fulmine, ma restaurato poco dopo.
La struttura é costituita da tre elevazioni. Il primo piano presenta delle finestre ad arco a sesto acuto (esterno) e a tutto sesto (interno), mentre l'attuale porta d'ingresso e le finestre quadrate ubicate ai lati risalgono invece al XVI secolo. Il piano terra era destinato ad alloggio militare. In esso sono visibili sette feritoie utilizzate per avvistare il nemico e non essere avvistati. Sempre al piano terra fu ricavata la cisterna per la raccolta delle acque piovane e dove, come scrive l'umanista Lorenzo Valla, fu rinchiuso il conte di Modica, Bernardo Cabrera. Il primo piano era destinato all'alloggio del comandante della guarnigione. Il secondo piano é caratterizzato da un arco a sesto acuto. Le tre elevazioni erano collegate tra loro da una serie di scale a pioli retrattili di legno. Giá nel 1091, il castello venne concesso alla istituenda diocesi di Catania che ne detenne il possesso fino alla fine del XIII secolo. Nel XIV secolo, per diciannove anni (1355-1374) fu dimora del conte di Aidone, Enrico il Rosso. vDopo essere stato proprietá di Rinaldo Perollo, nel 1408 il castello fu acquistato da Aloisio Sanchez. Successivamente, nel 1526, Antonio III Moncada, conte di Adernó, per 1210 once acquistó la terra di Motta ed il castello che rimasero proprietá dei suoi discendenti fino al 1900, anno in cui venne acquistato dal Comune. Fonte Wikipedia. |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Castello Motta sant Anastasia | 0 | 0 | Link | Link | Castelli e ruderi-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
Neck di Motta | 0 | 0.09 | Link | Link | |
Sieli | 0 | 0 | Link | Link | Ciclabili |
Ulivo di Motta | 0.4 | 0.4 | Link | Link | Alberi secolari |
Terme Misterbianco | 2.86 | 2.86 | Link | Link | Archeologia-Romani-Acquedotto romano-Terme romane |
Acquedotto romano Misterbianco | 2.92 | 2.83 | Link | Link | Archeologia-Romani-Acquedotto romano |
Grammena | 3.32 | 3.21 | Link | Link | Archeologia-Romani-Medioevo e Rinascimento |
Stabilimento Monaco | 3.53 | 3.53 | Link | Link | Archeologia industriale |
Acquedotto romano Valcorrente | 4.16 | 4.42 | Link | Link | Archeologia-Romani-Acquedotto romano |
Aliva mpttata | 4.25 | 4.25 | Link | Link | Alberi secolari |
Fortezza Poggio Cardillo | 4.25 | 4.32 | Link | Link | Castelli e ruderi-Bizantini-Medioevo e Rinascimento |
Cava Lineri | 5.45 | 5.44 | Link | Link | Cave e opere sottoterra-Catacombe Ipogei Necropoli |
Basilica monte Po | 6 | 6.02 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Medioevo e Rinascimento |
Campanarazzu | 6.14 | 6.13 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Medioevo e Rinascimento |
Acquedotto romano Nesima | 6.39 | 6.4 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana-Acquedotto romano |
Salinelle di san Biagio | 6.58 | 5.85 | Link | Link | |
Fontana dell Amenano | 6.66 | 10.59 | Link | Link | Fiumi e laghi |
Abbazia santa Maria la Scala | 7.08 | 7.1 | Link | Link | Chiese-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
Grotta delle Colombe | 8.05 | 8.31 | Link | Link | Grotte-Etna |
Grotta della Dinamite | 8.18 | 8.18 | Link | Link | Grotte-Etna |
Link siti |
---|
Link siti |
- Comune di Motta |
- Wikipedia |
- .icastelli.it |