Nome: | Cava santa Domenica |
Comune: | Ragusa |
Località: | Vallata santa Domenica |
Foto di: | Giovanni Tidona |
Descrizione |
Questa cava rappresentava anche il luogo di transito per arrivare dalle campagne (sull'altopiano) alla cittá di Ragusa, infatti diverse trazzere e strade la collegavano alla cittá. Nella parte terminale della vallata Santa Domenica sono presenti delle tombe a grotticella di origine orientale, preziose testimonianze di storia e cultura. In questa cava si trovano alcuni piccoli ipogei funerari databili tra il IV ed il V sec. d.C., che rappresentano una parte della necropoli tardo romana di uno dei tanti villaggi che all'epoca occupavano i pianori della cave iblee. Sia lungo la vallata Santa Domenica che lungo la vallata Gonfalone sono presenti latomie realizzate intorno al '700 per l'estrazione della pietra. Successivamente le grotte ricavate vennero utilizzate come ricovero per animali, magazzini e anche per attivitá collaterali alla stessa estrazione della pietra, come la produzione di calce nelle "carcare" Altra chicca presente in vallata da non perdere, é la presenza di una vera e propria necropoli, risalente all'etá del Bronzo. Percorrendo un piccolo sentiero che affianca il costone si possono osservare ben da vicino queste nicchie che riprendono un pó la forma degli antichi forni siciliani.
E' una sorta di camera scavata all'interno della roccia, nella quale non veniva deposto un solo defunto, ma piú soggetti (anche fino a 40 e in funzione della grandezza e profonditá!) disposti tutti in posizione fetale, uno a fianco all'altro. Questo tipo di sepoltura non era definitiva, spesso i vecchi defunti venivano tolti, spostati e rimpiazzati, per cosí dire con quelli nuovi.Testimonianza di queste tombe a grotticella o comunemente definite “grotticelle a forno” o “tombe a forno” in Sicilia, rappresentano il tipo di tomba piú frequente sino alla colonizzazione greca. Le tombe a forno sono probabilmente di origine orientale, come indicherebbe il ritrovamento di tombe con queste caratteristiche in Palestina, nel Peloponneso e a Creta. L'apertura della tomba, veniva chiusa da un portello monolite spesso scolpito con simboli antropomorfi o simboli spiraliformi. La parete cosí “decorata” da tutte queste grotticelle ci accompagna lungo un piccolo sentiero ricoperto dalla tipica flora, tra scale e scalini, alla parte bassa di Ragusa, precisamente al Largo San Paolo, a Ragusa Ibla Testo di Giovanni Tidona |
2.64 km | 3 /10 - Facile/E | 14°43'33'' - 36°55'24'' | 14°43'58'' - 36°55'27'' | 493 m.s.m. | 483 m.s.m. | 1h |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Cava santa Domenica | 0 | 0.62 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Romani-Preistoria-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Palazzo Arezzo Spuches | 1.71 | 1.71 | Link | Link | Palazzi storici |
Cava Misericordia | 3.15 | 3.15 | Link | Link | Grotte-Chiese-Archeologia-Preistoria-Medioevo e Rinascimento-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Catacombe Cava Celone | 3.65 | 3.65 | Link | Link | Archeologia-Romani-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Necropoli di Cisternazzi | 3.86 | 3.86 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Romani-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Torre san Filippo | 5.72 | 5.57 | Link | Link | Castelli e ruderi-Iblei |
Grotta delle Trabacche | 7.51 | 7.1 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Catacombe Ipogei Necropoli |
Borgo Niria | 7.55 | 7.75 | Link | Link | |
San Nicolo Inferiore | 7.69 | 7.69 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Bizantini-Medioevo e Rinascimento |
Cripta san Domenico | 7.83 | 7.48 | Link | Link | Chiese-Barocco |
Monte Tabuto | 8.51 | 8.51 | Link | Link | Archeologia-Preistoria |
Necropoli Poggio Mieta | 8.7 | 8.49 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Bizantini-Romani-Preistoria-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Cava Renna | 8.72 | 8.72 | Link | Link | Fiumi e laghi-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Necropoli Torre Renna | 9.68 | 10.35 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Preistoria-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Cava dei Servi | 9.78 | 10.7 | Link | Link | Preistoria-Fiumi e laghi-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Terme Romane Comiso | 11.07 | 11.07 | Link | Link | Archeologia-Bizantini-Romani-Terme romane |
Grotta dei Santi Modica | 11.8 | 11.92 | Link | Link | Grotte-Chiese-Archeologia-Bizantini-Cave di Ispica-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Necropoli Baravitalla | 11.84 | 11.67 | Link | Link | Archeologia-Preistoria-Cave di Ispica-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Cava Gria | 11.85 | 10.03 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Preistoria-Fiumi e laghi-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
San Pancrati | 12.61 | 12.61 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Bizantini-Iblei |
Link siti |
---|
Link siti |
- Comune di Ragusa |
- Sicilia in Rete |