Nome: | Cava dei Servi |
Comune: | Rosolini |
Località: | Cava dei Servi |
Foto di: | Fabio Luchino |
Descrizione |
La cava dei Servi é situata nella parte sud-orientale della Sicilia, lá dove si ergono i Monti Iblei, tra i comuni di Modica e Rosolini. Si tratta di una cava dalla conformazione geologica piuttosto varia, costituita da un'alternanza di biocalcareniti cementate a macroforaminiferi di colore bianco grigiastro, in banchi ad andamento irregolare dello spessore compreso tra 50 cm. e 2-3 metri, e di calcareniti marnose bianco crema, scarsamente consolidate, che costituiscono il membro Irminio della formazione Ragusa, cioé il membro superiore in cui tale formazione é divisa (la parte inferiore, membro Leonardo, non affiora in zona.
L'azione erosiva dell'acqua ha determinato gole ripidissime e profonde che caratterizzano gran parte del territorio ragusano e siracusano, spiegando in tal modo l'esistenza di cave inaccessibili ed aspre che, nei tempi antichi, hanno dato rifugio all'uomo. La parte iniziale della Cava é da qualche decennio divenuta Riserva Naturale con contenuti preistorici a dir poco eccezionali.
Quest'area, poco lontana dal massiccio di Monte Lauro, ha suscitato interesse sin dall'etá del rame perchè, come tutta la regione iblea, garantiva ottime opportunitá commerciali grazie all'estrazione della selce. Nella parte soprastante gli strapiombi, lungo uno dei corsi meno tortuosi della Cava, pochi metri piú in alto dell'unica strada che conduce in fondo alla gola, puó ammirarsi un dolmen semicircolare costituito da lastre rettangolari infisse nel terreno sulle quali se ne dispongono altre tre, inclinate quanto basta per ridurre la superficie di copertura e modellare una falsa cupola.[1] Al di sotto di una grande piastra rovesciata sul terreno (che era il soffitto del monumento, rovinato al suolo a causa del progressivo scivolamento della struttura) sono stati ritrovati frammenti umani (denti e ossa appartenenti a piú individui) nonchè qualche coccio di ceramica risalente al periodo Castellucciano (nome con il quale si identifica l'etá del bronzo antico siciliano): i resti umani hanno confermato la natura sepolcrale del manufatto, mentre il ritrovamento dei pochi cocci ceramici hanno consentito di datare il dolmen alla prima fase isolana del bronzo (2200-1600 a.C.). La localitá, quindi, oltre a essere sede di una necropoli a grotticelle artificiali risalenti all'inizio del II millennio a.C., accoglie anche un cimitero dolmenico con architetture funerarie che ricordano strutture giá presenti in una vasta area del Mediterraneo (Spagna, Sardegna, Puglia, Malta). Fonte wikipedia. |
Distanza: | 6 km - Andata e ritorno. |
Grado difficoltà: | 4/10
Attenzione, il grado di difficoltà è riferito solo alla lunghezza del percorso e non all'eventuale pericolosità del sito! |
Coordinate inizio: | 14°50'03'' - 36°56'20'' |
Coordinate fine: | 14°50'36'' - 36°56'40'' |
Quota inizio: | 487 m.s.m. |
Quota fine: | 410 m.s.m. |
Tempo percorso: | 2h - Andata e ritorno. |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Cava dei Servi | 0 | 1.02 | Link | Link | Preistoria-Fiumi e laghi-Iblei |
Palazzo Arezzo Spuches | 8.07 | 8.07 | Link | Link | Palazzi storici |
Necropoli Baravitalla | 8.86 | 8.77 | Link | Link | Archeologia-Preistoria-Cave di Ispica |
Grotta dei Santi Modica | 8.86 | 9.05 | Link | Link | Grotte-Chiese-Archeologia-Bizantini-Cave di Ispica |
Grotta della Signora | 9.49 | 9.26 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Bizantini-Preistoria-Cave di Ispica |
Tomba Orsi | 9.8 | 11.46 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Preistoria-Cave di Ispica |
Catacombe della Larderia | 9.82 | 9.91 | Link | Link | Grotte-Chiese-Archeologia-Romani-Cave di Ispica |
Grotte del Ginnasio | 9.88 | 9.9 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Romani-Greci-Cave di Ispica |
Catacombe cava Palombieri | 9.94 | 10.12 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Bizantini-Cave di Ispica |
Spezieria | 10.16 | 9.95 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Bizantini-Cave di Ispica |
Borgo Niria | 10.61 | 10.59 | Link | Link | |
Necropoli cava Granati | 12.28 | 12.4 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Preistoria-Cave di Ispica |
Necropoli Mezzo Gregorio | 12.32 | 12.47 | Link | Link | Archeologia-Bizantini-Greci |
Necropoli Calicantone | 12.52 | 11.54 | Link | Link | Aree protette-Archeologia-Preistoria-Cave di Ispica-Iblei |
Ipogeo ebraico di Scalarangio | 12.61 | 12.03 | Link | Link | Grotte-Archeologia |
Templi Ferali | 14.11 | 14.11 | Link | Link | Archeologia-Greci |
Akrai | 14.28 | 14.01 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Greci |
San Sebastiano Palazzolo | 14.96 | 14.96 | Link | Link | Chiese-Barocco |
Museo Judica | 15.06 | 15.06 | Link | Link | Archeologia-Romani-Preistoria-Greci-Musei |
Cava Testa dell Acqua | 15.48 | 15.23 | Link | Link | Archeologia-Preistoria-Fiumi e laghi |
Link siti |
---|
Link siti |
- Wikipedia |
- Comune.di Ragusa |