Etna (∿3400 m. s.l.m.) - Data:
Martedì 20 gennaio 2026
Alba:
07:10
Tramonto:
17:11
Fase Lunare:
Luna crescente 🌓
Meteo:
Neve intensa -8.4°C
Gelso del Pozzo Antico
▶Immagini grandi - ▶Icone
Nome:
Gelso del Pozzo Antico
Comune: Mascali
Località: Carrabba
Foto di: Etnanatura -
Descrizione:
Gelso bianco (nome scientifico Morus alba L.). Età stimata circa 170 anni. Circonferenza del fusto 3,20 metri a 130 centimetri di altezza rispetto al terreno.
Fonte Rami.
Comune: Mascali
Località: Carrabba
Foto di: Etnanatura -
Descrizione:
Gelso bianco (nome scientifico Morus alba L.). Età stimata circa 170 anni. Circonferenza del fusto 3,20 metri a 130 centimetri di altezza rispetto al terreno.
Fonte Rami.
Segnalazione utenti
Ancora nessuna segnalazione
Ancora nessuna segnalazione
Dati sentiero
Mappe
Mappa Google
Mappa Open Street
Download mappe
Qrcode (clicca sul qrcode per ingrandire)

kml

kmz
Indicazioni percorso: In contrada Carrabba presso l'agriturismo "Pozzo Antico".
Altre informazioni
0.1 km
1/10 - Facile/T
15°11'53'' - 37°44'57''
15°11'53'' - 37°44'57''
15°11'53'' - 37°44'57''
17 m.s.m.
17 m.s.m.
17 m.s.m.
10'
Sentieri vicini
| Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
| Gelso del Pozzo Antico | 0 | 0 | Link | Link | Alberi secolari |
| Gelso della Casa Rossa | 0.75 | 0.75 | Link | Link | Alberi secolari |
| Pozzo di Ruggero | 1.59 | 1.59 | Link | Link | Castelli e ruderi-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
| Ficus villa Puglisi | 2.41 | 2.41 | Link | Link | Alberi secolari |
| Minicucco San Giovanni Montebello | 2.71 | 2.71 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Nunziatella | 2.94 | 2.94 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Bizantini-Cube |
| Ciliegio dell Etna | 3 | 3 | Link | Link | Alberi secolari |
| Chiesa Carmine Nunziata | 3.13 | 3.29 | Link | Link | Chiese |
| Torre Modo | 3.93 | 4.06 | Link | Link | Castelli e ruderi-Bizantini-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
| Pidata di sant Agata | 3.98 | 3.98 | Link | Link | Etna |
| Ficus della Nazionale | 4.04 | 4.04 | Link | Link | Alberi secolari |
| Oleandro Altarello | 4.23 | 4.39 | Link | Link | Alberi secolari |
| Ficus della Cartiera | 4.55 | 4.55 | Link | Link | Alberi secolari |
| Palazzo Vigo | 4.64 | 4.64 | Link | Link | Palazzi storici |
| Ficus Palazzo Vigo | 4.64 | 4.64 | Link | Link | Alberi secolari |
| Chiancone | 4.66 | 5.7 | Link | Link | Mare |
| Pino di Macchia | 4.67 | 4.67 | Link | Link | Alberi secolari |
| Castagno di Puntalazzo | 4.71 | 4.71 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Eucalipto di Cottone | 5.09 | 5.09 | Link | Link | Alberi secolari |
| Castello degli Schiavi | 5.18 | 5.18 | Link | Link | Castelli e ruderi-Palazzi storici |
(*) Distanza, misurata in km, in linea d'area dall'inizio del sentiero.
(**) Distanza, misurata in km, in linea d'area dalla fine del sentiero.
Previsioni meteo Mascali
Altri siti
| Link siti |
|---|
| Link siti |
| - Rami |
Numero visite:
Totale (*) 4434 - Nel 2026 31 - Nel mese di Gennaio 31 - Oggi 1 - (*) Da Febbraio 2024
Totale (*) 4434 - Nel 2026 31 - Nel mese di Gennaio 31 - Oggi 1 - (*) Da Febbraio 2024









