Nome: | Riserva naturale Fiumefreddo |
Comune: | Fiumefreddo di Sicilia |
Località: | Bagnara |
Descrizione |
Il fiume Fiumefreddo é un corso d'acqua della Sicilia che sorge alle pendici orientali dell'Etna e sfocia nel Mare Ionio.
Il corso d'acqua, di appena 2.250 metri, sorge nella piccola pianura costiera, a est della cittadina di Fiumefreddo di Sicilia, in provincia di Catania. Il fiume é alimentato da due sorgenti: la principale é chiamata in lingua siciliana Quadara grande (ovvero grande pentola), ed é costituita da un insieme di piccole sorgenti che affiorano dal terreno intriso d'acqua del pantano; la seconda, Capo dell'acqua, che é la piú lontana dal mare e di minore portata alimenta un ramo minore del fiume. L'origine delle acque sorgive é senz'altro dovuta all'affioramento delle acque della falda etnea. Nei tempi passati il sistema palustre sito sulla zona costiera orientale etnea, a ridosso del litorale tra Riposto e Fiumefreddo era molto piú esteso. Le bonifiche, dal XIX secolo agli cinquanta, e il prelievo d'acqua a scopo irriguo hanno prodotto la riduzione dell'area umida.
Fonte Wikipedia |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Riserva naturale Fiumefreddo | 0 | 0 | Link | Link | Aree protette-Fiumi e laghi-Mare |
Eucalipto di Cottone | 0.46 | 0.46 | Link | Link | Alberi secolari |
Castello degli Schiavi | 0.73 | 0.73 | Link | Link | Castelli e ruderi |
Ficus della Cartiera | 0.93 | 0.93 | Link | Link | Alberi secolari |
Torrente Minissale | 1.3 | 1.82 | Link | Link | Fiumi e laghi |
Alcantara foce | 1.31 | 3.01 | Link | Link | Aree protette-Alcantara-Fiumi e laghi-Mare |
Palazzo Corvaja | 2.02 | 2.05 | Link | Link | Palazzi storici |
Torre Rossa | 2.79 | 2.79 | Link | Link | Castelli e ruderi-Archeologia-Romani |
Chiesa del Crocifisso | 3.78 | 4.27 | Link | Link | Chiese-Bizantini-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
Alcantara Calatabiano | 4.05 | 6.04 | Link | Link | Aree protette-Alcantara-Castelli e ruderi-Fiumi e laghi |
Castello Calatabiano | 4.26 | 4.36 | Link | Link | Alcantara-Chiese-Castelli e ruderi-Arabi e Normanni |
Ficus Baglio Spadafora | 4.67 | 4.67 | Link | Link | Alberi secolari |
Torre Vignazza | 4.86 | 4.86 | Link | Link | Castelli e ruderi-Medioevo e Rinascimento |
Naxos | 5.03 | 4.73 | Link | Link | Archeologia-Bizantini-Medioevo e Rinascimento-Greci |
Neoria Naxos | 5.11 | 5.11 | Link | Link | Archeologia-Greci |
Gelso della Casa Rossa | 5.17 | 5.17 | Link | Link | Alberi secolari |
Castello Schiso | 5.23 | 5.23 | Link | Link | Castelli e ruderi-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
Gelso del Pozzo Antico | 5.3 | 5.3 | Link | Link | Alberi secolari |
Museo archeologico Naxos | 5.46 | 5.44 | Link | Link | Archeologia-Greci-Musei |
Pietra Perciata Taormina | 5.87 | 5.94 | Link | Link | Grotte-Alcantara-Archeologia-Preistoria-Catacombe Ipogei Necropoli |
Link siti |
---|
Link siti |
- Fai |
- Wikipedia |
- Città Metropolitana Catania |