Etna (∿3400 m. s.l.m.) - Data:
Lunedì 12 gennaio 2026
Alba:
07:13
Tramonto:
17:03
Fase Lunare:
Ultimo quarto 🌗
Meteo:
Nuvoloso -13.5°C
Gelso della Casa Rossa
▶Immagini grandi - ▶Icone
Nome:
Gelso della Casa Rossa
Comune: Mascali
Località: Sant'Anna
Foto di: Etnanatura -
Descrizione:
Ficus (nome scientificoFicus elastica Roxbg). Età stimata 120 anni. Misurazione in metri della circonferenza del fusto a 130 centimetri di altezza rispetto al terreno 3,5 metri. Altezza 14 metri.
Fonte Rami.
Comune: Mascali
Località: Sant'Anna
Foto di: Etnanatura -
Descrizione:
Ficus (nome scientificoFicus elastica Roxbg). Età stimata 120 anni. Misurazione in metri della circonferenza del fusto a 130 centimetri di altezza rispetto al terreno 3,5 metri. Altezza 14 metri.
Fonte Rami.
Segnalazione utenti
Ancora nessuna segnalazione
Ancora nessuna segnalazione
Dati sentiero
Mappe
Mappa Google
Mappa Open Street
Download mappe
Qrcode (clicca sul qrcode per ingrandire)

kml

kmz
Indicazioni percorso: In via Spiaggia a Fondachello-sant'Anna nel comune di Mascali
Altre informazioni
0.1 km
1/10 - Facile/T
15°12'22'' - 37°44'49''
15°12'22'' - 37°44'49''
15°12'22'' - 37°44'49''
3 m.s.m.
3 m.s.m.
3 m.s.m.
10'
Sentieri vicini
| Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
| Gelso della Casa Rossa | 0 | 0 | Link | Link | Alberi secolari |
| Gelso del Pozzo Antico | 0.75 | 0.75 | Link | Link | Alberi secolari |
| Pozzo di Ruggero | 2.01 | 2.01 | Link | Link | Castelli e ruderi-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
| Ficus villa Puglisi | 2.26 | 2.26 | Link | Link | Alberi secolari |
| Minicucco San Giovanni Montebello | 3.45 | 3.45 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Torre Modo | 3.58 | 3.64 | Link | Link | Castelli e ruderi-Bizantini-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
| Ciliegio dell Etna | 3.69 | 3.69 | Link | Link | Alberi secolari |
| Nunziatella | 3.69 | 3.69 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Bizantini-Cube |
| Chiesa Carmine Nunziata | 3.87 | 4.03 | Link | Link | Chiese |
| Oleandro Altarello | 4.13 | 4.43 | Link | Link | Alberi secolari |
| Palazzo Vigo | 4.18 | 4.18 | Link | Link | Palazzi storici |
| Ficus Palazzo Vigo | 4.18 | 4.18 | Link | Link | Alberi secolari |
| Ficus della Nazionale | 4.2 | 4.2 | Link | Link | Alberi secolari |
| Chiancone | 4.2 | 5.34 | Link | Link | Mare |
| Ficus della Cartiera | 4.35 | 4.35 | Link | Link | Alberi secolari |
| Pidata di sant Agata | 4.73 | 4.73 | Link | Link | Etna |
| Eucalipto di Cottone | 4.91 | 4.91 | Link | Link | Alberi secolari |
| Pino di Macchia | 4.99 | 4.99 | Link | Link | Alberi secolari |
| Castello degli Schiavi | 5.16 | 5.16 | Link | Link | Castelli e ruderi-Palazzi storici |
| Fiumefreddo | 5.17 | 5.17 | Link | Link | Aree protette-Fiumi e laghi-Mare |
(*) Distanza, misurata in km, in linea d'area dall'inizio del sentiero.
(**) Distanza, misurata in km, in linea d'area dalla fine del sentiero.
Previsioni meteo Mascali
Altri siti
| Link siti |
|---|
| Link siti |
| - Rami |
Numero visite:
Totale (*) 3731 - Nel 2026 18 - Nel mese di Gennaio 18 - Oggi 3 - (*) Da Febbraio 2024
Totale (*) 3731 - Nel 2026 18 - Nel mese di Gennaio 18 - Oggi 3 - (*) Da Febbraio 2024









