Nome: | Pietra Pirciata |
Comune: | Santa Maria di Licodia |
Località: | San Francesco |
Suggerito da: | Salvo Nicotra |
Foto di: | Salvo Nicotra |
Descrizione |
La Pietra Pirciata é una caratteristica roccia arenaria che presenta, nella parte sommitale, un muro con un foro, che secondo la leggenda fu creato dal ciclope Carlapone. Citata nel Diploma Normanno di Fondazione del Conte Simone di Policastro del 1143: et inde vadit per sajam ad lapidem perforatum (...quindi per la saia va verso la pietra forata).
Si narra che in un'epoca molto remota, la Sicilia era abitata da giganti monocolari chiamati ciclopi, figli di Urano e Gea.
Una qualche veritá storica riguardo all'esistenza di una popolazione o tribú dal nome di "Ciclopi" ci viene data da Tucidide nel libro VI delle sue Storie allorquando si accinge a parlare delle popolazioni barbare esistenti in Sicilia prima della colonizzazione greca.
Cosí scrive:
"Si dice che i piú antichi ad abitare una parte del paese fossero i Lestrigoni e i Ciclopi, dei quali io non saprei dire nè la stirpe nè donde vennero nè dove si ritirarono: basti quello che é stato detto dai poeti e quello che ciascuno in un modo o nell'altro conosce al riguardo."
Fra i ciclopi, secondo la leggenda, tre erano rinomati per forza e possanza. I loro nomi erano, Polifemo, Bronte e Carlapone. Quest'ultimo viveva nella zona di Licodia. Un giorno fra i tre sorse un diverbio, riguardante la spartizione di un bottino, che finí in una lite. Il gigante Carlapone, per dimostrare la sua forza, e il suo diritto ad avere una parte maggiore rispetto ai due, poggió l'indice della sua mano su una roccia, e facendo una leggera pressione, penetró il dito all'interno della stessa creando un buco. Vista tale dimostrazione, i due pretendenti indietreggiarono, cedendo alle sue richieste.
Ai piedi della roccia, rimangono gli avanzi dell'antico villaggio medioevale, trasformati nei secoli successivi in un mulino ad acqua, ed adesso completamente abbandonati.
Notizie tratta da Wikipedia e dal sito del comune di Santa Maria di Licodia. |
Distanza: | 0.1 km - Andata e ritorno. |
Grado difficoltà: | 1/10
Attenzione, il grado di difficoltà è riferito solo alla lunghezza del percorso e non all'eventuale pericolosità del sito! |
Coordinate inizio: | 14°52'57'' - 37°36'57'' |
Coordinate fine: | 14°52'56'' - 37°36'57'' |
Quota inizio: | 372 m.s.m. |
Quota fine: | 366 m.s.m. |
Tempo percorso: | 10' - Andata e ritorno. |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Pietra Pirciata | 0 | 0.02 | Link | Link | |
Fontana del Cherubino | 0.61 | 0.61 | Link | Link | |
Grotta Lanzafame | 1.29 | 3.09 | Link | Link | Grotte-Etna |
Acquedotto romano Scalilli | 3.26 | 2.54 | Link | Link | Archeologia-Romani-Acquedotto romano |
Grotta Vadalato | 3.41 | 3.41 | Link | Link | Grotte-Chiese-Etna |
Mulini Biancavilla | 3.93 | 3.5 | Link | Link | Archeologia industriale |
Acquedotto romano Porrazzo | 4.36 | 5.07 | Link | Link | Archeologia-Romani-Acquedotto romano |
Allevamento Borbonico | 4.58 | 5.18 | Link | Link | |
Castellaccio Pietralunga | 4.58 | 4.58 | Link | Link | Grotte-Simeto-Archeologia-Preistoria-Fiumi e laghi |
Ponte romano Pietralunga | 4.59 | 4.81 | Link | Link | Simeto-Archeologia-Romani-Fiumi e laghi |
Salinelle dei Cappuccini | 4.86 | 4.86 | Link | Link | Aree protette |
Salinelle del Simeto | 5.2 | 5.35 | Link | Link | Simeto-Fiumi e laghi |
Salinelle del Fiume | 5.36 | 5.57 | Link | Link | Simeto |
Grotta Di Salvo | 5.69 | 5.66 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Etna |
Castello di Paterno | 5.71 | 5.71 | Link | Link | Castelli e ruderi-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
Collina di Paterno | 5.76 | 5.75 | Link | Link | Chiese-Castelli e ruderi-Archeologia-Romani-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
Cristo al Monte | 5.8 | 5.8 | Link | Link | Chiese-Barocco |
Torre Mina | 6.09 | 6.09 | Link | Link | Castelli e ruderi-Archeologia industriale-Romani |
Grotta Catanese | 6.19 | 6.16 | Link | Link | Grotte-Etna |
Mura Dionigiane Adrano | 6.67 | 6.63 | Link | Link | Archeologia-Greci |
Link siti |
---|
Link siti |
- Wikipedia |
- Comune Santa Maria di Licodia |