Nome: | Pino di Spuligni |
Comune: | Zafferana Etnea |
Località: | Spuligni |
Descrizione |
Pino domestico (nome scientifico Pinus pinea L.).
Misurazione in metri della circonferenza del fusto a 130 centimetri di altezza rispetto al terreno: 4,75m.
Info Rami. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 km | 1 /10 - Facile/T | 15°07'00'' - 37°41'54'' | 15°07'00'' - 37°41'54'' | 517 m.s.m. | 517 m.s.m. | 10' |
Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Pino di Spuligni | 0 | 0 | Link | Link | Alberi secolari |
Bagolaro di Zafferana | 0.4 | 0.4 | Link | Link | Alberi secolari |
Acero del bosco Nicolosi | 0.96 | 0.96 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Sophora parco Zafferana | 1.06 | 1.06 | Link | Link | Alberi secolari |
Quercia parco Zafferana | 1.06 | 1.06 | Link | Link | Alberi secolari |
Parco Zafferana | 1.07 | 1.07 | Link | Link | Parchi urbani |
Cedro parco Zafferana | 1.07 | 1.07 | Link | Link | Alberi secolari |
Pino parco Zafferana | 1.1 | 1.1 | Link | Link | Alberi secolari |
Quercia santo Stefano | 1.56 | 1.61 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Bosco di Aci |
Bosco Nicolosi | 1.58 | 2.04 | Link | Link | Etna-Boschi |
Cuba santo Stefano | 1.61 | 1.59 | Link | Link | Chiese-Bizantini-Medioevo e Rinascimento-Cube-Bosco di Aci |
Priorato san Giacomo | 1.69 | 1.69 | Link | Link | Chiese-Valle san Giacomo-Medioevo e Rinascimento-Borghi abbandonati |
Monte Fior di Cosimo | 1.95 | 3.48 | Link | Link | Consigliati-Valle san Giacomo-Etna-Boschi |
Ilice della Portella | 1.95 | 3.48 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Galleria Pietra Barca | 1.97 | 2.32 | Link | Link | Valle san Giacomo-Cave e opere sottoterra |
A pidata du diavulu | 1.97 | 2.57 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Roverella Cugnu di Mezzu | 1.97 | 2.62 | Link | Link | Alberi secolari-Valle san Giacomo-Etna |
Pietra Barca | 1.97 | 3.18 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna-Boschi |
Scalazza | 1.97 | 3.52 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna-Boschi |
Val Calanna | 1.98 | 4.9 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Valle san Giacomo-Etna-Boschi |
Link siti |
---|
Link siti |
- Rami |