Nome: | Contrada Airone |
Comune: | Zafferana Etnea |
Località: | Airone |
Descrizione |
A seguito degli eventi eruttivi cominciati nel marzo 1792, il primo di giugno si aprí un cratere sul lato est dell'Etna, preannunciato da terremoti. Il fuoco del vulcano divoró fertili terreni lasciando dietro di sè una lingua nera di lava.
I primi di agosto la colata lavica si affacció dalle colline che vanno dall'Airone alla Valle San Giacomo, seminando il panico nel piccolo borgo. Ormai privi di speranza per la salvezza delle proprie case, gli zafferanesi raccolsero le loro cose e si prepararono a lasciare le loro proprietá. «La montagna conica dell'Arcimisa restó in gran parte seppellita da questa copiosa ed alta corrente di lava, la quale empí la profondissima valle del signor Gioacchino a segno di non lasciarne il menomo vestigio. Da qui il torrente focoso diviso in cinque braccia proseguí il suo corso nelle contrade di Cassone, distruggendo e snaturando tutte quelle fertili campagne, che incontró nel suo passaggio ed andó finalmente a devastare le vigne in faccia della Zafarana. Gli abitanti del paese colti dallo spavento erano giá in istato di abbandonare le loro case in preda del torrente infocato; ma la lava divisa in tante ramificazioni, si arrestó in quella scoscesa collina tutta vestita di vigneti, che é a poca distanza dalla Zafarana» (Giuseppe Recupero, Storia naturale e generale dell'Etna Catania 1815) Fonte Wikipedia. |
2.5 km | 3 /10 - Facile/E | 15°05'15'' - 37°41'08'' | 15°05'15'' - 37°41'08'' | 931 m.s.m. | 931 m.s.m. | 1h |
3.49 km | 4 /10 - Facile/E | 15°05'15'' - 37°41'08'' | 15°05'15'' - 37°41'08'' | 931 m.s.m. | 931 m.s.m. | 2h |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Contrada Ilice | 0 | 1 | Link | Link | Ciclabili-Etna-Contrada Ilice |
Contrada Airone | 0 | 0 | Link | Link | Etna-Contrada Ilice |
Grotta del Gatto | 0.03 | 0.31 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Castagno Vespa | 0.03 | 0.74 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Contrada Ilice |
Grotta Fenice | 0.65 | 0.65 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Monte Arcimis | 1.57 | 1.63 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Grotta monte Arcimis | 1.57 | 1.63 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Faggio contrada Ilice | 1.57 | 1.22 | Link | Link | Ciclabili-Alberi secolari-Contrada Ilice |
Pioppo contrada Ilice | 1.57 | 1.27 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Contrada Ilice |
Priorato san Giacomo | 1.7 | 1.7 | Link | Link | Chiese-Valle san Giacomo-Medioevo e Rinascimento |
Parco Zafferana | 1.87 | 1.87 | Link | Link | Parchi urbani |
Cedro parco Zafferana | 1.87 | 1.87 | Link | Link | Alberi secolari |
Sophora parco Zafferana | 1.89 | 1.89 | Link | Link | Alberi secolari |
Quercia parco Zafferana | 1.89 | 1.89 | Link | Link | Alberi secolari |
Pino parco Zafferana | 1.9 | 1.9 | Link | Link | Alberi secolari |
Galleria Pietra Barca | 1.9 | 2.13 | Link | Link | Valle san Giacomo-Cave e opere sottoterra |
A pidata du diavulu | 1.93 | 1.79 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Roverella Cugnu di Mezzu | 1.93 | 1.79 | Link | Link | Alberi secolari-Valle san Giacomo-Etna |
Pietra Barca | 1.93 | 2.37 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Scalazza | 1.93 | 2.23 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Link siti |
---|
Link siti |
- Wikipedia |