Nome: | Grotta del Gatto |
Comune: | Zafferana Etnea |
Località: | Contrada Ilice - Feudo Manganelli |
Descrizione |
Si tratta di una breve galleria di scorrimento contenuta in lave molto antiche. La cavitá é costituita dai resti di un imponente condotto lavico, oggi quasi totalmente crollato. La grotta si articola in due rami posti agli estremi nord e sud della radura dovuta la crollo della suddetta struttura di scorrimento. Il ramo a nord é lungo poco piú di quattro metri, mentre il ramo a sud é costituito da un circa ventinove metri di galleria ben conservata. Il pavimento nel ramo nord é di detriti e terra, mentre nel tratto sud é costituito da lava a superficie unita fatta eccezione per la parte terminale dove c'é un copioso accumulo di detriti e terra. Sono poco visibili i fenomeni di rifusione sulla volta e sulle pareti, quei pochi esempi sono costituiti quasi totalmente da lamine di distacco. All'interno della grotta si osservano copiose ragnatele e resti di mammiferi (istrice, coniglio).
Info tratte da Gruppo Grotte Catania. |
0.94 km | 2 /10 - Facile/T | 15°05'15'' - 37°41'07'' | 15°05'09'' - 37°40'59'' | 939 m.s.m. | 942 m.s.m. | 30' |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Grotta del Gatto | 0 | 0.29 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Castagno Vespa | 0 | 0.72 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Contrada Ilice |
Contrada Ilice | 0.03 | 1 | Link | Link | Ciclabili-Etna-Contrada Ilice |
Contrada Airone | 0.03 | 0.03 | Link | Link | Etna-Contrada Ilice |
Grotta Fenice | 0.68 | 0.68 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Monte Arcimis | 1.59 | 1.64 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Grotta monte Arcimis | 1.59 | 1.64 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Faggio contrada Ilice | 1.6 | 1.22 | Link | Link | Ciclabili-Alberi secolari-Contrada Ilice |
Pioppo contrada Ilice | 1.6 | 1.27 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Contrada Ilice |
Priorato san Giacomo | 1.72 | 1.72 | Link | Link | Chiese-Valle san Giacomo-Medioevo e Rinascimento |
Parco Zafferana | 1.89 | 1.89 | Link | Link | Parchi urbani |
Cedro parco Zafferana | 1.89 | 1.89 | Link | Link | Alberi secolari |
Sophora parco Zafferana | 1.9 | 1.9 | Link | Link | Alberi secolari |
Quercia parco Zafferana | 1.9 | 1.9 | Link | Link | Alberi secolari |
Pino parco Zafferana | 1.91 | 1.91 | Link | Link | Alberi secolari |
Galleria Pietra Barca | 1.93 | 2.16 | Link | Link | Valle san Giacomo-Cave e opere sottoterra |
A pidata du diavulu | 1.96 | 1.82 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Roverella Cugnu di Mezzu | 1.96 | 1.82 | Link | Link | Alberi secolari-Valle san Giacomo-Etna |
Pietra Barca | 1.96 | 2.4 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Scalazza | 1.96 | 2.26 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
Link siti |
---|
Link siti |
- Gruppo Grotte Catania |