Nome: | Grotta tre livelli |
Comune: | Zafferana Etnea |
Località: | Casa del vescovo |
Descrizione |
Attenzione non inoltrarsi nella grotta per la presenza di un pozzo!!!
Trattasi di una galleria di scorrimento formatasi nelle lave sgorgate dalla bocca effusiva inferiore dell'eruzione del 1792. Nel complesso la grotta é molto ben conservata e pochi sono i punti in cui si sono verificati crolli. In corrispondenza degli ingressi la cavitá si articola in tre gallerie sovrapposte situate a tre diversi livelli. La galleria superiore, lunga 60 m, é piuttosto angusta ed una parte del soffitto é costituita da un solaio di cemento armato che sostiene la strada provinciale. La galleria intermedia é lunga circa 40 m. Maggiore sviluppo presenta la galleria inferiore che ha piú di 400 m di lunghezza. I tre livelli sono collegati da piccoli salti per superare i quali é utile una scaletta di 10 m. Per i primi 50 m dalla base dei pozzi il percorso é assai agevole data l'altezza della volta che solo in qualche punto costringe a procedere chinati. Il pavimento é di lava a superficie scoriacea a gossi frammenti che nelle estremitá sud della galleria sono disposti una caratteristica superficie ondulata. In tutta la grotta si possono osservare stalattiti da rifusione che si presentano come brandelli di lava a superficie vetrosa ed interessanti sporgenze, simili a cornicioni, disposte lungo le pareti. La cavitá é frequentata da numerosi pipistrelli. Fonte Gruppo Grotte Catania. |
0.1 km | 1 /10 - Facile/T | 15°01'58'' - 37°41'59'' | 15°01'58'' - 37°41'59'' | 1700 m.s.m. | 1700 m.s.m. | 10' |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Grotta tre livelli | 0 | 0 | Link | Link | Grotte-Etna |
Serra Pizzuta | 0.68 | 1.25 | Link | Link | Etna |
Grotte di casa del vescovo | 0.68 | 0.76 | Link | Link | Grotte-Etna |
Casa del Vescovo | 0.68 | 0.8 | Link | Link | Rifugi-Etna |
Grotta Cassone | 1.15 | 1.15 | Link | Link | Grotte-Etna-Canalone del Tripodo |
Grotta di Serra Pizzuta | 1.47 | 1.42 | Link | Link | Grotte-Etna |
Grotta Pitagora | 1.55 | 1.72 | Link | Link | Grotte-Consigliati-Etna |
Montagnola | 1.57 | 3.03 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Schiena dell Asino | 1.57 | 1.22 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Schiena dell Asino Piano Vescovo | 1.6 | 3.15 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo |
Schiena dell Asino monte Pomiciaro | 1.6 | 3.22 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo |
Vallone del Turco | 1.81 | 1.98 | Link | Link | Etna-Canalone del Tripodo |
Acqua Rocca monte Pomiciaro | 1.83 | 1.83 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo |
Faggio della Rocca | 1.83 | 1.35 | Link | Link | Ciclabili-Consigliati-Alberi secolari-Etna-Canalone del Tripodo |
Acqua Rocca | 1.83 | 1.35 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo |
Serra del Salifizio | 1.83 | 1.45 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo |
Grotta del Turco | 1.83 | 2 | Link | Link | Grotte-Etna-Canalone del Tripodo |
Grotta del Coniglio | 1.83 | 1.83 | Link | Link | Grotte-Etna-Canalone del Tripodo |
Grotta Acqua Vitale | 1.83 | 2.2 | Link | Link | Grotte |
Contrada Cassone | 1.86 | 1.86 | Link | Link | Etna-Canalone del Tripodo |
Link siti |
---|
Link siti |
- Gruppo Grotte Catania |