Nome: | Faggio della Rocca |
Comune: | Zafferana Etnea |
Località: | Piano del Vescovo |
Foto di: | Etnanatura, Fabio Luchino, Ivan Testa, Tino Reitano |
Descrizione |
Altitudine (m s.l.m.): 1.522 - Esposizione: sud - Giacitura: molto ripida -Substrato: vulcanico -Contesto vegetazionale: faggeto Principali caratteristiche morfologice: Struttura e portamento: l'individuo evidenzia un fitto ed esteso apparato radicale superficiale che costituisce una piattaforma tabulare estesa su un'area circolare di circa 100 m2 Le radici, parzialmente saldate tra loro, serpeggiano nel suolo lavico inglobando sassi di diverse dimensioni. Dall'apparato radicale emergono due fusti tozzi ed irregolari saldati tra loro da antica data per un'altezza di circa 1,5 m. Al di sopra i due fusti sono liberi ed evidenziano rispettivamente circonferenze di 3,30 m, quello di nord-est, e di 3 m quello di sud-ovest. Essi nella parte alta (circa 3 m dal suolo) sono saldati da una grossa branca laterale tramite innesto per approssimazione. La chioma é tendenzialmente ombrelliforme, con numerosi rami penduli che lambiscono il suolo . Altezza (m): 19 - Circonferenza massima del tronco (m): 7,40 - Circonferenza dei tronchi a 1,30 m dal suolo (m): 5,30 - Ampiezza della chioma (m): 20,30 (N-S) X19,70 (E-O) - Etá stimata (anni): circa 300 Condizioni Stato vegetativo e sanitario: complessivamente discrete le condizioni vegetative e fitosanitarie. Minacce: incisioni sulla corteccia dei fusti per diversi metri di altezza ed erosione del suolo che tende a scalzare le radici. Interventi proposti: interventi di protezione per evitare le incisioni dei fusti e realizzazione di graticciate per il contenimento dei fenomeni erosivi Note e curiositá a sinistra dell'esemplare c'é la sorgente dell'Acqua Rocca attestata all'interno di una piccola costruzione in pietra lavica. L'esemplare é protetto sul lato meridionale dall' imponente parete rocciosa verticale della cascata dell'Acqua Rocca che riduce l'azione negativa dei caldi venti sciroccali. Da I sapori di Sicilia. L'albero é inserito nel catalogo degli "Alberi Monumentali d'Italia" con codice scheda 02/M139/CT/19. Il nome scientifico é "Fagus sylvatica L". Il fusto ha una circonferenza di 6,3 metri ed é alto 13 metri. |
2.8 km | 3 /10 - Facile/E | 15°03'13'' - 37°41'57'' | 15°02'47'' - 37°42'19'' | 1382 m.s.m. | 1538 m.s.m. | 1h |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Acqua Rocca monte Pomiciaro | 0 | 0 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo |
Faggio della Rocca | 0 | 0.93 | Link | Link | Ciclabili-Consigliati-Alberi secolari-Etna-Canalone del Tripodo |
Acqua Rocca | 0 | 0.93 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo |
Serra del Salifizio | 0 | 1.48 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo |
Vallone del Turco | 0.02 | 1.02 | Link | Link | Etna-Canalone del Tripodo |
Grotta del Turco | 0.03 | 0.86 | Link | Link | Grotte-Etna-Canalone del Tripodo |
Grotta del Coniglio | 0.03 | 0.03 | Link | Link | Grotte-Etna-Canalone del Tripodo |
Grotta Acqua Vitale | 0.03 | 0.44 | Link | Link | Grotte |
Contrada Cassone | 0.04 | 0.04 | Link | Link | Etna-Canalone del Tripodo |
Canalone dei Faggi | 0.04 | 1.78 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo |
Grotta Cassone | 0.69 | 0.69 | Link | Link | Grotte-Etna-Canalone del Tripodo |
Faggio monte Pomiciaro | 1.72 | 1.63 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Canalone del Tripodo |
Monte Zoccolaro | 1.72 | 1.71 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo |
Monte Pomiciaro | 1.72 | 1.63 | Link | Link | Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo |
Monte Arcimis | 1.8 | 1.86 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Grotta monte Arcimis | 1.8 | 1.86 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Grotta tre livelli | 1.83 | 1.83 | Link | Link | Grotte-Etna |
Faggio contrada Ilice | 1.96 | 2.34 | Link | Link | Ciclabili-Alberi secolari-Contrada Ilice |
Pioppo contrada Ilice | 1.96 | 2.32 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Contrada Ilice |
Serra Pizzuta | 2.49 | 2.91 | Link | Link | Etna |
Link siti |
---|
Link siti |
- Comune di Zafferana Etnea |
- I sapori di Sicilia |
- Etnatracking |