Nome: | Grotta Acqua Vitale |
Comune: | Zafferana Etnea |
Località: | Piano Vescovo |
Descrizione |
Giuseppe Recupero nella sua "Storia naturale e generale dell'Etna" (Catania 1815), cosí ricorda la terribile colata del 1792:
"La montagna conica dell'Arcimisa restó in gran parte seppellita da questa copiosa ed alta corrente di lava, la quale empí la profondissima valle del signor Gioacchino a segno di non lasciarne il menomo vestigio. Da qui il torrente focoso diviso in cinque braccia proseguí il suo corso nelle contrade di Cassone, distruggendo e snaturando tutte quelle fertili campagne, che incontró nel suo passaggio ed andó finalmente a devastare le vigne in faccia della Zafarana. Gli abitanti del paese colti dallo spavento erano giá in istato di abbandonare le loro case in preda del torrente infocato; ma la lava divisa in tante ramificazioni, si arrestó in quella scoscesa collina tutta vestita di vigneti, che é a poca distanza dalla Zafarana". Di quella colata restano, ad ovest di Zafferana, distese di lava che formano ghirigori fantastici come fossero nubi e sogni solidificati nella pietra. La grotta di Acqua Vitale si formó proprio da questa colata. Si tratta di una grotta di scorrimento lavico palesatasi da un crollo della volta che ne garantisce l'accesso. La presenza di numerose fratture nella volta permettono alla luce di filtrare illuminando dei tratti che emergono dal buio. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0.15 km | 1 /10 - Facile/T | 15°03'13'' - 37°41'56'' | 15°03'27'' - 37°41'48'' | 1339 m.s.m. | 1339 m.s.m. | 10' |
Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Grotta del Turco | 0 | 0.89 | Link | Link | Grotte-Etna-Canalone del Tripodo |
Grotta del Coniglio | 0 | 0.06 | Link | Link | Grotte-Etna-Canalone del Tripodo |
Grotta Acqua Vitale | 0 | 0.42 | Link | Link | Grotte |
Contrada Cassone | 0.02 | 0.02 | Link | Link | Etna-Canalone del Tripodo-Boschi |
Canalone dei Faggi | 0.02 | 1.8 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo-Boschi |
Acqua Rocca monte Pomiciaro | 0.03 | 0.03 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo-Boschi |
Faggio della Rocca | 0.03 | 0.95 | Link | Link | Ciclabili-Consigliati-Alberi secolari-Etna-Canalone del Tripodo |
Acqua Rocca | 0.03 | 0.95 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo-Boschi |
Serra del Salifizio | 0.03 | 1.51 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo-Boschi |
Vallone del Turco | 0.04 | 1.05 | Link | Link | Etna-Canalone del Tripodo-Boschi |
Grotta Cassone | 0.68 | 0.68 | Link | Link | Grotte-Etna-Canalone del Tripodo |
Faggio monte Pomiciaro | 1.75 | 1.66 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Canalone del Tripodo |
Monte Zoccolaro | 1.75 | 1.75 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo-Boschi |
Monte Pomiciaro | 1.75 | 1.66 | Link | Link | Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo-Boschi |
Monte Arcimis | 1.78 | 1.84 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice-Boschi |
Grotta monte Arcimis | 1.78 | 1.84 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice |
Grotta tre livelli | 1.83 | 1.83 | Link | Link | Grotte-Etna |
Faggio contrada Ilice | 1.95 | 2.32 | Link | Link | Ciclabili-Alberi secolari-Contrada Ilice |
Pioppo contrada Ilice | 1.95 | 2.3 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Contrada Ilice |
La curva di Bianca | 2.45 | 2.45 | Link | Link | Rifugi_aree_attrezzate-Boschi |
Link siti |
---|
Link siti |
- Mugibeddu.it |