Etna (∿3400 m. s.l.m.) - Data:
Domenica 09 novembre 2025
Alba:
06:32
Tramonto:
16:55
Fase Lunare:
Gibbosa calante 🌖
Meteo:
Nebbia -2.7°C
Portella Calanna - Val Calanna
▶Immagini grandi - ▶Icone
Nome:
Portella Calanna
Comune: Zafferana Etnea
Località: Monte Fior di Cosimo
Foto di: Etnanatura -
Descrizione:
Magnifica terrazza sulla Val Calanna.
Comune: Zafferana Etnea
Località: Monte Fior di Cosimo
Foto di: Etnanatura -
Descrizione:
Magnifica terrazza sulla Val Calanna.
Segnalazione utenti
Ancora nessuna segnalazione
Ancora nessuna segnalazione
Dati sentiero
Mappe
Mappa Google
Mappa Open Street
Mappa Wikiloc
Powered by Wikiloc
Download mappe
Qrcode (clicca sul qrcode per ingrandire)
Indicazioni percorso: Da Piano dell'Acqua vedi mappa.
Mappa altimetrica
Altre informazioni
4.9 km
4/10 - Facile/E
15°05'06'' - 37°42'19''
15°04'33'' - 37°42'34''
881 m.s.m.
1123 m.s.m.
2h
40'
Sentieri vicini
| Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
| Portella Calanna | 0 | 0.93 | Link | Link | Consigliati-Etna-Boschi |
| Val Calanna | 0.92 | 2.48 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Valle san Giacomo-Etna-Boschi |
| Cavasecca | 0.92 | 0.74 | Link | Link | Ciclabili-Valle san Giacomo-Etna-Boschi |
| Monte Calanna | 0.92 | 1.92 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
| Dagala del Picchio | 0.92 | 2.61 | Link | Link | Consigliati-Etna-Boschi |
| Cerro Portella Calanna | 0.92 | 0.59 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| Capanna del Ghiro | 0.92 | 0.89 | Link | Link | Rifugi aree attrezzate-Valle san Giacomo-Etna-Boschi |
| A pidata du diavulu | 0.93 | 0.47 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna |
| Roverella Cugnu di Mezzu | 0.93 | 0.45 | Link | Link | Alberi secolari-Valle san Giacomo-Etna |
| Pietra Barca | 0.93 | 0.3 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna-Boschi |
| Scalazza | 0.93 | 0.7 | Link | Link | Valle san Giacomo-Etna-Boschi |
| Cugno di Mezzo | 0.93 | 0.93 | Link | Link | Aree protette-Consigliati-Valle san Giacomo-Etna-Boschi |
| Galleria Pietra Barca | 0.94 | 0.57 | Link | Link | Valle san Giacomo-Cave e opere sottoterra-Novecento |
| Monte Fior di Cosimo | 0.95 | 0.66 | Link | Link | Consigliati-Valle san Giacomo-Etna-Boschi |
| Ilice della Portella | 0.95 | 0.66 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
| La curva di Bianca | 0.98 | 0.98 | Link | Link | Rifugi aree attrezzate-Boschi |
| Faggio contrada Ilice | 1.31 | 2.44 | Link | Link | Ciclabili-Alberi secolari-Contrada Ilice |
| Pioppo contrada Ilice | 1.31 | 2.49 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Contrada Ilice |
| Priorato san Giacomo | 1.33 | 1.33 | Link | Link | Chiese-Valle san Giacomo-Medioevo e Rinascimento-Borghi abbandonati |
| Monte Arcimis | 1.68 | 2.39 | Link | Link | Grotte-Etna-Contrada Ilice-Boschi |
(*) Distanza, misurata in km, in linea d'area dall'inizio del sentiero.
(**) Distanza, misurata in km, in linea d'area dalla fine del sentiero.
Vedi anche
Previsioni meteo Zafferana Etnea
Altri siti
Etichette:
Portella Calanna (#portellacalanna) - Portella Calanna: mappa(#portellacalannamappa) - Portella Calanna: foto(#portellacalannafoto) - Zafferana Etnea(#zafferanaetnea) - Consigliati(#consigliati) - Etna(#etna) - Boschi(#boschi)
Portella Calanna (#portellacalanna) - Portella Calanna: mappa(#portellacalannamappa) - Portella Calanna: foto(#portellacalannafoto) - Zafferana Etnea(#zafferanaetnea) - Consigliati(#consigliati) - Etna(#etna) - Boschi(#boschi)
Numero visite:
Totale (*) 912 - Nel 2025 912 - Nel mese di Novembre 6 - Oggi 1 - (*) Da Gennaio 2025
Totale (*) 912 - Nel 2025 912 - Nel mese di Novembre 6 - Oggi 1 - (*) Da Gennaio 2025

























