Nome: | Monte Fontane |
Comune: | Milo |
Località: | Pietra Cannone |
Descrizione | Monte Fontana é l'ultimo monte a est della parte Nord della valle del Bove. Monte Fontana ha una veduta incantevole della valle del Bove e dei Crateri Sommitali, con la bella vista del monolito Rocca Musarra residuo di vecchi collassamenti dei cosiddetti Centri Eruttivi Alcalini Antichi. Inoltre volgendo lo sguardo a Sud-Est é possibile ammirare la Val Calanna e il Salto della Giumenta ce divide le due valli. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 km | 3 /10 - Facile/E | 15°05'19'' - 37°44'53'' | 15°05'03'' - 37°44'20'' | 1152 m.s.m. | 1277 m.s.m. | 2h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5.2 km | 4 /10 - Facile/E | 15°06'02'' - 37°44'20'' | 15°05'03'' - 37°44'19'' | 940 m.s.m. | 1250 m.s.m. | 2h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6.8 km | 4 /10 - Facile/E | 15°05'00'' - 37°43'37'' | 15°05'03'' - 37°44'19'' | 984 m.s.m. | 1250 m.s.m. | 5h |
Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Rifugio Pietra Cannone | 0 | 0 | Link | Link | Rifugi_aree_attrezzate-Etna |
Pietra Cannone valle del Bove | 0 | 2.34 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Acqua a Uttara | 0 | 1.8 | Link | Link | Etna |
Cerro monte Fontane | 0 | 1.04 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Monte Fontane | 0 | 1.09 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Boschi |
Castagni monte Fontane | 0 | 1.09 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Boschi |
Niviera don Puddu | 0.02 | 0.63 | Link | Link | Etna-Boschi |
Rocca Capra | 0.03 | 1.85 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Acero monte Fontane | 0.07 | 1.14 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Rifugio Paterno | 0.1 | 1.4 | Link | Link | Rifugi_aree_attrezzate-Ciclabili-Etna-Cubania |
Fontanelle | 1.34 | 1.2 | Link | Link | Etna-Boschi |
Ilice du Saucu | 1.5 | 1.63 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Grotta Pietrabuca | 1.56 | 0.16 | Link | Link | Grotte-Etna |
Roverella di Pomazzo | 1.63 | 1.63 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Monte Rinatu | 1.65 | 1.95 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Cubania-Boschi |
Serracozzo | 1.65 | 2.34 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Boschi |
Castagno di Tramazzi | 1.92 | 2.13 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Betulla di Tramazzi | 1.92 | 2.38 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Betulla di Magazzeni | 1.95 | 1.91 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Bocche di Santoro | 1.96 | 3.29 | Link | Link | Grotte-Etna |
Link siti |
---|
Link siti |
- I sapori di Sicilia-Cerro di Monte Fontane |
- Etna e dintorni |
- Parco dell |