Nome: | Rifugio Paterno |
Comune: | Milo |
Località: | Rifugio Paterno' |
Descrizione |
Originariamente casa di montagna della famiglia Paternó Castello. I Paternó Castello sono una famiglia nobile siciliana derivata dal casato dei Paternó, di origine Spagnola (i Paternó discendono dai Conti di Barcellona) e provenzale (la Casa dei Conti di Provenza si estinse in casa Barcellona, per cui i Paternó vantano questa doppia derivazione).
Posto nei pressi del sentiero 724SI nei pressi dello spettacolare bosco della Cubania, é piú facilmente raggiungibile dalla rotabile Mareneve mediante il comodo Sentiero 725. Quest'ultimo, lasciata la Mareneve, si inoltra in un lembo di bosco di cerri, una quercia presente solo in quest'area, conosciuta infatti come la “Cerrita”. Il Sentiero 725 attraversa quindi la colata del 1971 per raggiungere le Case, poste all'inizio dell'esteso bosco della Cubania, uno straordinario bosco misto a prevalenza di pino laricio con abbondante presenza di latifoglie nobili e in particolare pioppo negli impluvi, betulla (endemismo etneo) e faggio alle quote piú elevate. Dalle Case, poste in zona “B” di Parco, é possibile proseguire sul 724 SI sia in direzione Nord che Sud. Rifugio del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – ex Azienda Foreste, fruibile su prenotazione e ritiro chiavi all' UST DI CT- tel: 0916391100, dispone di una capienza di 8 posti letto, cisterna, camino, cucina (no bombola) servizi igienici e arredo essenziale.
Disponibile su prenotazione ALL'UST DI CT- tel: 0916391100.
Unesco Parco Etna. |
2.8 km | 2 /10 - Facile/T | 15°05'16'' - 37°44'51'' | 15°04'50'' - 37°45'32'' | 1148 m.s.m. | 1152 m.s.m. | 50' |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Rifugio Paterno | 0 | 1.42 | Link | Link | Rifugi-Ciclabili-Etna-Cubania |
Acero monte Fontane | 0.05 | 1.04 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Niviera don Puddu | 0.08 | 0.63 | Link | Link | Etna |
Rocca Capra | 0.08 | 1.76 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Rifugio Pietra Cannone | 0.1 | 0.1 | Link | Link | Rifugi-Etna |
Pietra Cannone valle del Bove | 0.1 | 2.25 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Acqua a Uttara | 0.1 | 1.72 | Link | Link | Etna |
Cerro monte Fontane | 0.1 | 0.97 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Monte Fontane | 0.1 | 1.01 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Castagni monte Fontane | 0.1 | 1.01 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Fontanelle | 1.36 | 1.14 | Link | Link | Etna |
Ilice du Saucu | 1.51 | 1.65 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Grotta Pietrabuca | 1.57 | 0.13 | Link | Link | Grotte-Etna |
Roverella di Pomazzo | 1.7 | 1.7 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Monte Rinatu | 1.7 | 1.89 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Cubania |
Serracozzo | 1.7 | 2.29 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Cava Zappino | 1.98 | 1.98 | Link | Link | Cave e opere sottoterra-Etna-Catacombe Ipogei Necropoli |
Castagno di Tramazzi | 2.02 | 2.23 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Betulla di Tramazzi | 2.02 | 2.47 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Rifugio monte Zappino | 2.04 | 2.02 | Link | Link | Rifugi-Ciclabili-Etna-Cubania |
Link siti |
---|
Link siti |
- Unesco Parco Etna |
- Wikipedia |