Nome: | Faggio monte Pomiciaro |
Comune: | Zafferana Etnea |
Località: | Monte Pomiciaro |
Descrizione |
Altezza (m): 20. Circonferenza massima del tronco (m): 7,40 a livello della ceppaia. Circonferenza dei tronchi a 1,30 m dal suolo (m): procedendo da nord, in senso orario (1,4 - 2,4 -1,5 -1,8 - 0,90 -1,80 - 1,85). Ampiezza della chioma (m): 24 (N-S) X16,40 (E-O). Etá stimata (anni): per i polloni piú grandi circa 80, per la ceppaia circa 180.
Fonte "I sapori di Sicilia"; |
Distanza: | 1.1 km - Andata e ritorno. |
Grado difficoltà: | 3/10
Attenzione, il grado di difficoltà è riferito solo alla lunghezza del percorso e non all'eventuale pericolosità del sito! |
Coordinate inizio: | 15°03'58'' - 37°42'40'' |
Coordinate fine: | 15°03'46'' - 37°42'43'' |
Quota inizio: | 1463 m.s.m. |
Quota fine: | 1556 m.s.m. |
Tempo percorso: | 30' - Andata e ritorno. |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Monte Zoccolaro | 0 | 0.93 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Faggio monte Pomiciaro | 0 | 0.31 | Link | Link | Alberi secolari |
Faggio della Rocca | 1.72 | 1.85 | Link | Link | Ciclabili-Consigliati-Alberi secolari-Etna |
Acqua Rocca Monte Pomiciaro | 1.72 | 1.72 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Serra del Salifizio | 1.72 | 2.01 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Acqua Rocca | 1.72 | 1.85 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Contrada Cassone | 1.73 | 1.73 | Link | Link | Etna |
Vallone del Turco | 1.74 | 1.24 | Link | Link | Etna |
Grotta del Turco | 1.75 | 1.19 | Link | Link | Grotte-Etna |
Grotta Acqua Vitale | 1.75 | 1.77 | Link | Link | Grotte |
Grotta del Coniglio | 1.75 | 1.7 | Link | Link | Grotte-Etna |
Monte Arcimis | 2.03 | 2.61 | Link | Link | Grotte-Etna |
Grotta monte Arcimis | 2.03 | 2.61 | Link | Link | Grotte-Etna |
Grotta Cassone | 2.26 | 2.26 | Link | Link | Grotte-Etna |
Dagala del Picchio | 2.32 | 1.93 | Link | Link | Rifugi-Consigliati-Etna |
Cavasecca | 2.7 | 2.35 | Link | Link | Ciclabili-Valle san Giacomo-Etna |
Val Calanna | 2.7 | 1.67 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Valle san Giacomo-Etna |
Roverella Cugnu di Mezzu | 2.71 | 2.13 | Link | Link | Alberi secolari-Valle san Giacomo-Etna |
Scalazza | 2.71 | 1.26 | Link | Link | Valle san Giacomo |
A pidata du diavulu | 2.71 | 2.17 | Link | Link | Etna |
Link siti |
---|
Link siti |
- I sapori di Sicilia |
- Wikipedia |
- Parco dell |