Nome: | Ipogeo di Calaforno |
Comune: | Monterosso_Almo |
Località: | Calaforno |
Foto di: | Giovanni Tidona |
Descrizione |
L'ipogeo di Calaforno é un ipogeo sepolcrale sito all'interno dell'omonimo parco forestale della Sicilia e rappresenta un unicum per la sua peculiare conformazione. Questa complessa struttura sepolcrale risalente all'etá del rame é contestuale a siti archeologici nelle vicinanze, come un piú antico villaggio (e una fossa ovale) a Calaforno Sud, oltre ad altri due ipogei simili. Un quarto ipogeo, in contrada Matricedda, é stato scavato su due livelli, e dunque presenta delle similitudini con l'ipogeo maltese di Hal-Saflieni.
Il ritrovamento avviene nella prima metá degli anni settanta tramite l'ingresso secondario, e viene disegnata una prima pianta. I preziosi frammenti ceramici e gli strumenti litici hanno permesso di datare il sito alla facies di Chiusazza-Malpasso, tra il 3000 e il 2500 a.C. L'ipogeo fu poi riutilizzato nell'etá del bronzo antico e medio (facies di Castelluccio e di Thapsos) come dimostrano ciotole, vasi, e tazze carenate. E persino alla facies di Pantalica II (XI-IX secolo a.C): di quest'ultimo periodo sono alcune tombe riscontrate a Calaforno nord. Il sito tornó a essere frequentato fino al V secolo, come dimostra una moneta siracusana d'argento e probabilmente adibito a santuario in etá ellenistica (come dimostrerebbe una statuetta del dio fenicio Bes-Ptah). L'ultimo utilizzo risale al periodo altomedievale (per il ritrovamento di una coppa carenata risalente al IX secolo d.C. e una piccola necropoli bizantina in contrada Liali, tra l'Irminio e il torrente San Giorgio). Nel 2013 riprendono gli scavi, e viene portato alla luce l'ingresso principale, costituito da un dromos, il vero e proprio vestibolo dell'ipogeo e un complesso megalitico. L'ipogeo si trova tra i torrenti San Giorgio e Manna, compone di trentacinque camere a grotta artificiale comunicanti tra di loro, attraverso un percorso che si sviluppa per 100 metri circa., Il diametro di ciascuna camera non supera i tre metri. Dispone di due ingressi, uno piú antico, e uno secondario. Fonte Wikipedia |
3 km | 3 /10 - Facile/E | 14°46'41'' - 37°02'02'' | 14°46'23'' - 37°01'21'' | 523 m.s.m. | 450 m.s.m. | 50' |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Ipogeo di Calaforno | 0 | 1.34 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Preistoria-Medioevo e Rinascimento-Greci-Erei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Torre san Filippo | 8.15 | 7.62 | Link | Link | Castelli e ruderi-Iblei |
Poggio dei Santi | 9.06 | 8.91 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Bizantini-Preistoria-Erei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Akrai | 10.67 | 10.21 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Greci |
Cava Misericordia | 10.77 | 10.77 | Link | Link | Grotte-Chiese-Archeologia-Preistoria-Medioevo e Rinascimento-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Templi Ferali | 10.82 | 10.82 | Link | Link | Archeologia-Greci |
San Sebastiano Palazzolo | 11.59 | 11.59 | Link | Link | Chiese-Barocco |
Bosco della Contessa | 11.67 | 11.67 | Link | Link | Aree protette-Ciclabili-Consigliati-Iblei |
Cava dei Servi | 11.67 | 11.5 | Link | Link | Preistoria-Fiumi e laghi-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Case Bartolo | 11.72 | 11.18 | Link | Link | Rifugi-Iblei |
Museo Judica | 11.77 | 11.77 | Link | Link | Archeologia-Romani-Preistoria-Greci-Musei |
Santa Lucia di Mendola | 12.02 | 12.15 | Link | Link | Grotte-Chiese-Archeologia-Medioevo e Rinascimento |
Catacombe Cava Celone | 12.03 | 12.03 | Link | Link | Archeologia-Romani-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
Castello di Buccheri | 12.24 | 12.27 | Link | Link | Castelli e ruderi-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
Palazzo Arezzo Spuches | 12.34 | 12.34 | Link | Link | Palazzi storici |
Cava santa Domenica | 13.13 | 12.84 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Romani-Preistoria-Iblei-Catacombe Ipogei Necropoli |
San Nicola Buccheri | 13.55 | 13.55 | Link | Link | Grotte-Chiese-Bizantini-Medioevo e Rinascimento-Iblei |
Monte Tabuto | 13.74 | 13.74 | Link | Link | Archeologia-Preistoria |
Cunziria di Vizzini | 14.69 | 14.73 | Link | Link | |
Castello Santapau | 15.06 | 15.08 | Link | Link | Castelli e ruderi-Bizantini-Medioevo e Rinascimento |
Link siti |
---|
Link siti |
- Fondoambiente |
- Wikipedia |
- Ewas |