Nome: | Rifugio monte Grosso |
Comune: | Nicolosi |
Località: | Monte Gemmellaro |
Descrizione |
Piccolo bivacco del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – ex Azienda Foreste con una capienza di 2 posti letto , dotato di cisterna (acqua non potabile) camino e arredo essenziale. Da fruire congiuntamente al vicino Rifugio di monte Grosso e come struttura di accoglienza di emergenza.
Disponibile su prenotazione ALL'UST DI CT- tel: 0916391100.
Unesco Parco Etna. |
5 km | 3 /10 - Facile/E | 14°59'41'' - 37°40'04'' | 15°00'30'' - 37°40'17'' | 1276 m.s.m. | 1342 m.s.m. | 2h |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Grotte monte Gemmellaro | 0 | 1.46 | Link | Link | Grotte-Etna |
Rifugio monte Grosso | 0 | 1.26 | Link | Link | Rifugi-Etna |
Monte Grosso | 0 | 1.07 | Link | Link | Ciclabili-Etna |
Rifugio monte Concilio | 0 | 0.17 | Link | Link | Rifugi-Etna |
Rifugio monte Gemmellaro | 0.03 | 1.63 | Link | Link | Rifugi-Etna |
Monte Gemmellaro | 0.04 | 1.72 | Link | Link | Ciclabili-Consigliati-Etna |
Roverella Carpene | 1.23 | 7.27 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Serra la Nave | 1.4 | 1.42 | Link | Link | Etna |
Monte Vetore | 2.93 | 2.85 | Link | Link | Etna |
Monte Nero degli Zappini | 3.06 | 4.32 | Link | Link | Ciclabili-Consigliati-Etna |
Nuova Gussonea | 3.06 | 4.16 | Link | Link | Aree protette-Etna-Pista Altomontana |
Grotta Gussonea | 3.06 | 4.14 | Link | Link | Grotte-Etna |
Rifugio san Giovanni Gualberto | 3.06 | 4.99 | Link | Link | Rifugi-Etna-Pista Altomontana |
Grotta santa Barbara | 3.06 | 3.84 | Link | Link | Grotte-Etna-Pista Altomontana |
Grotta Tsunami | 3.07 | 7.39 | Link | Link | Grotte |
Rifugio Carpinteri | 3.07 | 4.1 | Link | Link | Rifugi-Etna-Pista Altomontana |
Rifugio della Galvarina | 3.08 | 8.25 | Link | Link | Rifugi-Ciclabili-Consigliati-Etna-Pista Altomontana |
Grotta degli Archi | 3.08 | 7.11 | Link | Link | Grotte-Consigliati-Etna-Pista Altomontana |
Rifugio santa Barbara | 3.08 | 3.84 | Link | Link | Rifugi-Etna |
Rifugio monte Palestra | 3.08 | 9.42 | Link | Link | Rifugi-Ciclabili-Consigliati-Etna-Pista Altomontana |
Link siti |
---|
Link siti |
- Unesco Parco Etna |