Nome: | Grotta dei Lamponi |
Comune: | Castiglione di Sicilia |
Località: | Lave del passo Dammusi |
Foto di: | Etnanatura, Ivan Testa, Martina e Vito Consoli |
Descrizione |
Trattasi di una delle piú lunghe gallerie di scorrimento dell'Etna. Si penetra nella grotta da una apertura nella volta lungo un ripido pendio costituito da materiale di crollo. Nella parete sud di questo pendio si affaccia una piccola cavitá secondaria costituita da un breve cunicolo seguito da un camino alto 2 m. Al di sopra della galleria principale esiste inoltre una seconda galleria lunga circa 10 m, larga 2 e alta all'inizio circa 1.5 m; questa galleria non si affaccia sulla galleria principale, ma é accessibile dal campo di lava sovrastante. Il pavimento é costituito da lava a superficie unita che suona vuota al passaggio. La parte principale della Grotta dei Lamponi é costituita da due gallerie, una a valle dell'ingresso, lunga circa 100 m, interessata da numerosi crolli, la seconda a monte dell'ingresso, lunga 300 m e in migliore stato di conservazione. Il pavimento della galleria a monte é costituito da scorie laviche frammentarie o saldate. In qualche punto sono ammucchiati grossi blocchi di crollo. A crolli sono pure dovute le due aperture sulla volta che danno luce alla galleria. Quella piú a valle costituisce un secondo comodo ingresso. Quella piú a monte é costituita da due buchi nel soffitto; in corrispondenza di essi esiste una breve galleria situata ad un livello superiore, di non facile accesso. La sezione della grotta é per lo piú semicircolare, ma in qualche tratto ellittica con l'asse maggiore orizzontale. Stalattiti da rifusione abbondano ovunque, come pure rigature e cordoni orizzontali sovrapposti sulle pareti. Numerose sono le fratture sulla volta. La galleria principale presenta dei raddoppi laterali di sezione minore; dal piú breve di essi si diparte un angusto cunicolo che sbocca all'esterno. A causa delle diverse aperture questa cavitá é assai ventilata.
Fonte Mugibeddu.it. |
15.8 km | 4 /10 - Facile/E | 15°04'21'' - 37°48'32'' | 15°00'41'' - 37°49'10'' | 1381 m.s.m. | 1718 m.s.m. | 4h |
11.2 km | 4 /10 - Facile/E | 15°02'33'' - 37°47'53'' | 15°00'41'' - 37°49'10'' | 1778 m.s.m. | 1718 m.s.m. | 4h |
11.64 km | 4 /10 - Facile/E | 15°02'30'' - 37°47'49'' | 15°00'41'' - 37°49'10'' | 1800 m.s.m. | 1718 m.s.m. | 4h |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Grotta dei Lamponi | 0 | 5.49 | Link | Link | Grotte-Ciclabili-Consigliati-Piano Dammusi-Sciara Follone-Etna-Pista Altomontana |
Demanio Pitarrone Palomba | 0.04 | 0.04 | Link | Link | Ciclabili-Etna-Pineta Linguaglossa |
Grotta Corruccio | 0.04 | 0.04 | Link | Link | Grotte-Etna-Pineta Linguaglossa |
Grotta degli Inglesi | 0.1 | 5.78 | Link | Link | Grotte-Piano Dammusi-Sciara Follone-Etna |
Sciara del Follone | 0.1 | 7.77 | Link | Link | Aree protette-Consigliati-Piano Dammusi-Sciara Follone-Etna |
Pista Altomontana | 0.12 | 15.37 | Link | Link | Ciclabili-Consigliati-Etna-Pista Altomontana |
Grotta Marsal | 0.14 | 5.9 | Link | Link | Grotte-Consigliati-Piano Dammusi-Sciara Follone-Etna |
Grotta del Gelo | 0.14 | 7.77 | Link | Link | Grotte-Consigliati-Piano Dammusi-Sciara Follone-Etna |
Monte dei Morti | 0.14 | 7.05 | Link | Link | Consigliati-Piano Dammusi-Sciara Follone-Etna |
Grotta delle Femmine | 0.19 | 4.71 | Link | Link | Grotte-Ciclabili-Archeologia-Preistoria-Etna-Pista Altomontana |
Grotta delle Palombe Castiglione | 0.2 | 4.44 | Link | Link | Grotte-Etna-Pista Altomontana |
Monte Rossello | 0.22 | 2 | Link | Link | Ciclabili-Etna |
Rifugio Caserma Palombe | 0.22 | 4.43 | Link | Link | Rifugi-Etna-Pista Altomontana |
Grotta del Labirinto | 0.22 | 5.78 | Link | Link | Grotte-Piano Dammusi-Sciara Follone-Etna |
Grotta di Aci | 0.22 | 7.42 | Link | Link | Grotte-Piano Dammusi-Sciara Follone-Etna |
Pineta Ragabo | 0.22 | 0.69 | Link | Link | Etna-Pineta Linguaglossa |
Rifugio Conti | 0.6 | 0.6 | Link | Link | Rifugi-Consigliati-Etna-Pineta Linguaglossa |
Golfo della Monaca | 0.61 | 3.19 | Link | Link | Consigliati-Etna-Pineta Linguaglossa |
Rifugio Pitarrone | 0.74 | 0.75 | Link | Link | Rifugi-Ciclabili-Etna-Pineta Linguaglossa |
Zappino Pitarrone | 0.74 | 1.13 | Link | Link | Alberi secolari-Etna-Pineta Linguaglossa |
Link siti |
---|
Link siti |
- Gruppo Grotte Catania |
- Etna tv |
- Catania aperte |