Nome: | Piano Collura |
Comune: | Castell Umberto |
Località: | Pian Collura |
Suggerito da: | Rosangela Russo |
Foto di: | Rosangela Russo |
Descrizione |
La progettazione del Parco Ecologico di Piano Collura è nata dall'idea di mantenere il delicato equilibrio degli ecosistemi. La tutela dell'ambiente naturale si armonizza con le legittime istanze del cittadino a fruire del patrimonio naturale, senza tralasciare le funzioni didattiche e divulgative. Ci soffermiamo prima ad una visione d'insieme dove, inutile a dirsi, predomina un senso di tranquillità. Dopo aver percorso tutto il grande viale di Tuie (Tuie Cypres), ci addentriamo nel parco, a destra sotto le alte querce ci accoglie la zona attrezzata per i pic-nic (con tavoli, barbecue, giochi per bambini), giù in fondo si intravede il laghetto artificiale. Arrivati al laghetto, vi troviamo varie specie di palmipedi oche, anatre e cigni, e possiamo anche vedere sulle alte querce, che al laghetto fanno da cornice, aironi e nitticore, uccelli selvatici che qui vengono a svernare. Il laghetto è popolato da numerosi e colorati ciprinidi (pesci rossi, carpe e loro ibridi). Quasi al limite del laghetto un noccioleto ci regala nella calda estate fresca ombra. Qui in una moderna concezione del bosco, si conpenetrano e complementano a vicenda sia gli aspetti produttivi e di protezione che l'aspetto ricreativo in una visione delle funzioni plurime del territorio naturale. Su uno dei sentieri, che portano al laghetto, incontriamo la voliera dei rapaci irrecuperabili, donati dal Centro di Recupero di Ficuzza. Lo scopo è di dare ricovero a rapaci che non possono più vivere in libertà e nel contempo senzibilizzare il pubblico nei confronti di specie protette, dando anche, l'occasione di conoscerne la biologia. Completa il Parco, una piccola oasi faunistica che accoglie: cervi, daini, un esemplare dell'ormai raro asino, e cavalli, con cui è possibile effettuare lunghe cavalcate, sia nel maneggio, sempre all'interno del parco, sia lungo i boschi che circondano l'area attrezzata.
>Da |
Distanza: | 1.1 km - Andata e ritorno. |
Grado difficoltà: | 1/10
Attenzione, il grado di difficoltà è riferito solo alla lunghezza del percorso e non all'eventuale pericolosità del sito! |
Coordinate inizio: | 14°48'51'' - 38°04'53'' |
Coordinate fine: | 14°48'52'' - 38°04'55'' |
Quota inizio: | 755 m.s.m. |
Quota fine: | 758 m.s.m. |
Tempo percorso: | 30' - Andata e ritorno. |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Piano Collura | 0 | 0.07 | Link | Link | Aree protette-Parchi urbani |
San Filippo Fragala | 6.45 | 6.61 | Link | Link | Chiese-Medioevo e Rinascimento |
Santa Maria della Scala | 6.99 | 6.99 | Link | Link | Chiese-Medioevo e Rinascimento |
Cascate del Catafurco | 8.43 | 9.34 | Link | Link | Aree protette-Consigliati-Nebrodi-Fiumi e laghi |
Castello di Brolo | 8.58 | 8.58 | Link | Link | Castelli e ruderi-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
Torrazza | 9.63 | 9.63 | Link | Link | Castelli e ruderi-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
Tempio di Ercole San Marco | 10.32 | 10.32 | Link | Link | Archeologia-Arabi e Normanni-Greci |
Rocca san Marco | 10.67 | 10.75 | Link | Link | |
Rifugio del Sole | 10.91 | 10.15 | Link | Link | Rifugi-Nebrodi |
Rocche del Crasto | 10.91 | 10.15 | Link | Link | Ciclabili-Consigliati-Nebrodi |
San Pietro di Deca | 11.46 | 11.14 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Bizantini-Medioevo e Rinascimento |
Mulino Montagnareale | 12.3 | 12.26 | Link | Link | Archeologia industriale |
Villa Pisani | 15.48 | 15.48 | Link | Link | Musei |
Villa romana Patti marina | 15.86 | 15.74 | Link | Link | Archeologia-Romani |
Rifugio Chiusitta | 17.16 | 17 | Link | Link | Rifugi-Nebrodi |
Lago Trearie | 17.18 | 14.42 | Link | Link | Ciclabili-Consigliati-Nebrodi-Fiumi e laghi |
Castello di Montalbano | 18.67 | 18.67 | Link | Link | Castelli e ruderi-Archeologia-Medioevo e Rinascimento |
Monte Colla | 18.89 | 19.2 | Link | Link | Aree protette-Rifugi-Nebrodi-Fiumi e laghi |
Chiesa dei Tre Santi | 19.97 | 19.73 | Link | Link | Chiese-Medioevo e Rinascimento |
Biviere Cesaro | 20.09 | 16.56 | Link | Link | Aree protette-Consigliati-Nebrodi-Fiumi e laghi |
Link siti |
---|
Link siti |
- Comune Castell |