![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 km | 1 /10 - Facile/T | 15°05'03'' - 37°30'39'' | 15°05'03'' - 37°30'39'' | 31 m.s.m. | 31 m.s.m. | 10' |
Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Pino villa Bellini | 0 | 0 | Link | Link | Alberi secolari |
Ficus ginseng villa Bellini | 0.02 | 0.02 | Link | Link | Alberi secolari |
Villa Bellini | 0.1 | 0.27 | Link | Link | Parchi urbani |
Araucaria villa Bellini | 0.1 | 0.1 | Link | Link | Alberi secolari |
Ficus villa Bellini | 0.25 | 0.21 | Link | Link | Alberi secolari |
San Domenico Catania | 0.32 | 0.32 | Link | Link | Chiese-Barocco |
Mausoleo di villa Modica | 0.35 | 0.35 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana |
Cripta sant Euplio | 0.35 | 0.35 | Link | Link | Grotte-Chiese-Archeologia-Romani-Catania romana-Catacombe Ipogei Necropoli |
Sant Agata alla Fornace | 0.4 | 0.4 | Link | Link | Chiese-Barocco |
Anfiteatro romano Catania | 0.41 | 0.41 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana |
San Gaetano alla Grotta | 0.42 | 0.42 | Link | Link | Grotte-Chiese-Archeologia-Romani-Catania romana-Catacombe Ipogei Necropoli |
Ficus sant Euplio | 0.43 | 0.43 | Link | Link | Alberi secolari |
Sant Agata al Carcere | 0.43 | 0.43 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Romani-Catania romana |
Sant Agata la Vetere | 0.44 | 0.44 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Romani-Catania romana |
Ipogeo Quadrato | 0.46 | 0.46 | Link | Link | Archeologia-Romani-Catania romana-Catacombe Ipogei Necropoli |
Orto botanico Catania | 0.48 | 0.48 | Link | Link | Parchi urbani |
Ficus santa Maria di Gesu | 0.48 | 0.48 | Link | Link | Alberi secolari |
Santa Maria del Gesu | 0.49 | 0.49 | Link | Link | Chiese-Medioevo e Rinascimento |
San Michele ai Minoriti | 0.52 | 0.52 | Link | Link | Chiese-Barocco |
Dracena Orto Botanico Catania | 0.53 | 0.53 | Link | Link | Alberi secolari |
Link siti |
---|
Link siti |
- Rami |