Nome: | Museo Aci Castello |
Comune: | Aci Castello |
Località: | Centro |
Descrizione |
Il Museo Civico di Aci Castello offre un interessante esempio di monumento-museo, in quanto sorge all'interno di un edificio storico, il Castello Normanno, di lava nera, eretto nel 1076 e appartenuto a Ruggero di Lauria. Museo Civico del Castello NormannoNato per valorizzare un territorio suggestivo da un punto di vista paesaggistico, ma altrettanto importante sotto l'aspetto più rigorosamente scientifico, il museo consta di 4 sezioni: Mineralogia, Paleontologia, Archeologia, Acquario del Mediterraneo. Attualmente sono aperte le prime due sezioni, mentre le altre sono in corso di allestimento.
Nella prima sezione (Mineralogia) si esaminano le emergenze sottomarine dell'isola Lache e del Castello, con particolare attenzione ai basalti colonnari e ai "pillows" di lava, si prosegue con l'esposizione dei minerali dell'Etna e dei vulcani preetnei e con la vetrina dedicata alla selce ed all'ossidiana. Nella sezione paleontologica è possibile osservare alcuni tra i fossili più antichi, le ammoniti di 170-150 milioni di anni fa, ma oltre agli invertebrati si possono esaminare le ossa e i denti fossilizzati di vertebrati vissuti nel Quaternario come l'Hippopotamus pentlandi, il Cervus elaphus e l'elefante nano.
Da Apt Catania |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Castello Aci Castello | 0 | 0.05 | Link | Link | Castelli e ruderi-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
Museo Aci Castello | 0 | 0.05 | Link | Link | Castelli e ruderi-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento-Musei |
Aci Castello mega pillow | 0.8 | 0.75 | Link | Link | Etna |
Galleria drenante Acicastello | 0.88 | 0.88 | Link | Link | Cave e opere sottoterra |
Bastioncello | 1.33 | 1.33 | Link | Link | Castelli e ruderi |
Isole dei Ciclopi | 1.38 | 1.72 | Link | Link | Aree protette-Consigliati-Archeologia-Mare |
Monte Ferro | 1.63 | 2.09 | Link | Link | |
Ficus di Nizzeti | 1.72 | 1.72 | Link | Link | Alberi secolari |
Aci Trezza | 1.96 | 1 | Link | Link | Etna-Mare |
Grotta delle Fate | 2.31 | 2.47 | Link | Link | Immacolatelle-Grotte |
Quercia Filangeri | 2.44 | 2.44 | Link | Link | Alberi secolari-Bosco di Aci |
Grotta Cantarella | 2.86 | 3.16 | Link | Link | Aree protette-Immacolatelle-Grotte |
Grotta Micio Conti | 2.86 | 2.97 | Link | Link | Aree protette-Immacolatelle-Grotte |
Grotte delle Immacolatelle | 2.86 | 3.43 | Link | Link | Aree protette-Immacolatelle-Grotte |
Immacolatelle Micio Conti | 2.86 | 3.42 | Link | Link | Aree protette-Immacolatelle-Grotte |
Capomulini | 2.9 | 3.49 | Link | Link | Mare |
Mulini di Aci | 3.1 | 2.83 | Link | Link | Aree protette-Ciclabili-Archeologia-Archeologia industriale-Romani-Medioevo e Rinascimento |
Torre di Casalotto | 3.1 | 2.16 | Link | Link | Castelli e ruderi-Medioevo e Rinascimento |
Alessandrano e sant Anna | 3.17 | 3.51 | Link | Link | Timpa Acireale-Castelli e ruderi-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
Tempio Capomulini | 3.17 | 3.17 | Link | Link | Archeologia-Romani |
Link siti |
---|
Link siti |
- Wikipedia |
- Sicilia in festa |
- Apt Catania |